Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.005,00 | 83.540,00 | 86.221,00 | 1.82% | |
| ETH | 2.819,58 | 2.707,33 | 2.829,44 | 2.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,04 | 1,89 | 2,04 | 4.34% | |
| BNB | 845,85 | 814,78 | 849,01 | 1.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 130,11 | 125,42 | 130,50 | 1.66% | |
| TRX | 0,274420 | 0,273154 | 0,276645 | -0.77% | |
| STETH | 2.815,61 | 2.703,00 | 2.827,33 | 2.32% | |
| DOGE | 0,142553 | 0,135882 | 0,142956 | 2.24% | |
| ADA | 0,409612 | 0,390751 | 0,411199 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.26% | |
| WBT | 57,04 | 55,97 | 57,18 | 0.71% | |
| WSTETH | 3.435,32 | 3.300,99 | 3.448,79 | 2.38% | |
| WBTC | 85.877,00 | 83.305,00 | 86.095,00 | 1.81% | |
| BCH | 542,26 | 521,95 | 565,68 | 2.12% | |
| WBETH | 3.053,67 | 2.930,07 | 3.064,72 | 2.41% | |
| ZEC | 596,09 | 478,39 | 599,46 | 11.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,46 | 9,35 | 9,48 | 0.7% | |
| LINK | 12,44 | 11,76 | 12,45 | 2.76% | |
| HYPE | 31,20 | 29,61 | 34,38 | -8.63% | |
| XLM | 0,236164 | 0,226516 | 0,236871 | 1.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WETH | 2.818,23 | 2.705,28 | 2.830,34 | 2.31% | |
| WEETH | 3.045,72 | 2.923,23 | 3.056,42 | 2.3% | |
| XMR | 374,19 | 339,74 | 377,72 | 8.2% | |
| LTC | 83,83 | 81,03 | 83,94 | 0.54% | |
| CBBTC | 85.991,00 | 83.528,00 | 86.228,00 | 1.82% | |
| HBAR | 0,135687 | 0,126591 | 0,135806 | 3.72% | |
| AVAX | 13,34 | 13,04 | 13,37 | 0.54% | |
| SUI | 1,39 | 1,32 | 1,39 | 0.22% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.79% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.04% | |
| WLFI | 0,149042 | 0,137969 | 0,158676 | 0.45% | |
| CRO | 0,106175 | 0,097108 | 0,108454 | 7.3% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| UNI | 6,23 | 5,88 | 6,52 | -3.89% | |
| DOT | 2,34 | 2,26 | 2,35 | 0.41% | |
| TON | 1,54 | 1,49 | 1,55 | 1.37% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,98 | 1,95 | 2,03 | -2.08% | |
| MNT | 1,02 | 0,93 | 1,02 | 6.91% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,075809 | 0,074970 | 0,081640 | -6.19% | |
| TAO | 275,59 | 264,39 | 277,14 | -0.56% | |
| C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1.89% | |
| BGB | 3,55 | 3,42 | 3,57 | 3.33% | |
| AAVE | 163,33 | 155,46 | 163,48 | 2.62% | |
| NEAR | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 0.42% | |
| ASTER | 1,19 | 1,15 | 1,23 | -1.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 4,10 | 3,99 | 4,36 | -5.67% | |
| OKB | 104,65 | 97,35 | 104,77 | 4.55% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% | |
| XAUT | 4.055,51 | 4.040,05 | 4.060,69 | 0.25% | |
| ETC | 13,63 | 13,23 | 13,75 | -0.1% | |
| PI | 0,241342 | 0,235723 | 0,241935 | 0.96% | |
| JITOSOL | 161,58 | 155,91 | 162,28 | 1.51% | |
| JLP | 4,52 | 4,43 | 4,53 | 0.94% | |
| ENA | 0,236468 | 0,226344 | 0,238321 | -0.78% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.57% | |
| APT | 2,35 | 2,29 | 2,39 | -1.73% | |
| WETH | 2.820,16 | 2.706,38 | 2.828,36 | 2.36% | |
| SOL | 129,96 | 125,42 | 130,49 | 1.45% | |
| PUMP | 0,002713 | 0,002611 | 0,002745 | -0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| KCS | 11,58 | 11,11 | 11,61 | 1.2% | |
| ONDO | 0,470105 | 0,453334 | 0,471308 | 0.89% | |
| POL | 0,135949 | 0,129650 | 0,136363 | 1.95% | |
| WLD | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.99% | |
| PAXG | 4.057,25 | 4.053,95 | 4.061,15 | -0.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HASH | 0,025791 | 0,022253 | 0,027699 | 6.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TRUMP | 6,35 | 6,22 | 6,37 | 0.03% | |
| ATOM | 2,53 | 2,44 | 2,54 | 1.58% | |
| ALGO | 0,137797 | 0,132848 | 0,138024 | -0.05% | |
| RETH | 3.231,06 | 3.104,77 | 3.243,17 | 2.36% | |
| FIL | 1,66 | 1,57 | 1,66 | 0.59% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| GT | 9,95 | 9,59 | 9,99 | 1.46% | |
| WBNB | 846,22 | 814,86 | 849,02 | 1.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNSOL | 141,01 | 135,70 | 141,48 | 1.6% | |
| ARB | 0,202765 | 0,195907 | 0,203739 | 0.51% | |
| VET | 0,012985 | 0,012480 | 0,013023 | 1.26% | |
| QNT | 76,37 | 71,63 | 77,26 | 4.61% | |
| KAS | 0,038179 | 0,037262 | 0,038376 | 0.04% | |
| FBTC | 86.329,00 | 82.275,00 | 86.607,00 | 2.21% | |
| RSETH | 2.980,36 | 2.859,64 | 2.990,56 | 2.35% | |
| FLR | 0,012670 | 0,012181 | 0,012664 | 2.08% | |
| LBTC | 86.097,00 | 83.209,00 | 86.327,00 | 1.81% | |
| KHYPE | 31,41 | 29,57 | 34,63 | -8.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 596,09 | 11,08% |
| Monero | XMR | 374,19 | 8,46% |
| Cronos | CRO | 0,106175 | 7,66% |
| Mantle | MNT | 1,02 | 6,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025791 | 6,57% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,38% |
| OKB | OKB | 104,65 | 4,80% |
| Quant | QNT | 76,37 | 4,66% |
| XRP | XRP | 2,04 | 4,08% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 85.991,00 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 596,09 | 11,58% |
| Monero | XMR | 374,19 | 8,20% |
| Cronos | CRO | 0,106175 | 7,30% |
| Mantle | MNT | 1,02 | 6,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025791 | 6,51% |
| Quant | QNT | 76,37 | 4,61% |
| OKB | OKB | 104,65 | 4,55% |
| XRP | XRP | 2,04 | 4,34% |
| Hedera | HBAR | 0,135687 | 3,72% |
| Bitget Token | BGB | 3,55 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 31,20 | -8,63% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 31,41 | -8,22% |
| Canton | CC | 0,075809 | -6,19% |
| Internet Computer | ICP | 4,10 | -5,67% |
| Uniswap | UNI | 6,23 | -3,89% |
| MemeCore | M | 1,98 | -2,08% |
| Aster | ASTER | 1,19 | -1,92% |
| Aptos | APT | 2,35 | -1,73% |
| Ethena | ENA | 0,236468 | -0,777700% |
| TRON | TRX | 0,274420 | -0,769490% |
