Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.423,00 | 114.940,00 | 117.292,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 4.490,82 | 4.440,00 | 4.553,09 | -0.28% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 953,18 | 947,32 | 962,08 | -0.39% |
![]() | SOL | 237,02 | 232,78 | 241,09 | -0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,268373 | 0,262544 | 0,274572 | -0.05% |
![]() | STETH | 4.483,62 | 4.428,73 | 4.546,03 | -0.4% |
![]() | TRX | 0,340089 | 0,339088 | 0,343459 | -0.67% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 5.445,63 | 5.387,97 | 5.519,14 | -0.25% |
![]() | LINK | 23,32 | 22,86 | 23,73 | -1.17% |
![]() | WBETH | 4.845,81 | 4.781,38 | 4.911,29 | -0.3% |
![]() | HYPE | 55,83 | 53,90 | 56,26 | 3.39% |
![]() | WBTC | 115.565,00 | 114.788,00 | 117.290,00 | -1.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,54 | 3,71 | -0.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.25% |
![]() | AVAX | 29,85 | 29,44 | 30,23 | -0.69% |
![]() | XLM | 0,386106 | 0,380147 | 0,393128 | 0.28% |
![]() | WEETH | 4.829,44 | 4.773,57 | 4.891,24 | -0.15% |
![]() | BCH | 598,29 | 591,31 | 603,02 | -0.38% |
![]() | WETH | 4.487,26 | 4.430,83 | 4.551,79 | -0.4% |
![]() | HBAR | 0,235879 | 0,233083 | 0,240307 | -1.06% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,57 | -0.37% |
![]() | LTC | 114,26 | 113,51 | 115,72 | -0.7% |
![]() | CRO | 0,231474 | 0,228017 | 0,234713 | -0.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,08 | 3,06 | 3,18 | -3.25% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.85% |
![]() | CBBTC | 115.545,00 | 114.974,00 | 117.336,00 | -1.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,15 | 4,33 | -0.73% |
![]() | WBT | 43,46 | 43,27 | 44,17 | -0.85% |
![]() | WLFI | 0,217191 | 0,212762 | 0,224868 | -2.22% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | UNI | 9,29 | 9,16 | 9,44 | -0.31% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,63 | 1,77 | -2.01% |
![]() | XMR | 291,59 | 290,00 | 321,19 | -9.22% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -0.86% |
![]() | M | 2,83 | 2,39 | 2,89 | 15.55% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,98 | 4,93 | 5,02 | -0.53% |
![]() | AAVE | 296,55 | 292,05 | 301,52 | -1.49% |
![]() | OKB | 192,62 | 190,54 | 196,92 | -1.67% |
![]() | JITOSOL | 291,96 | 286,35 | 296,51 | -0.52% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,65 | 2,80 | 1.16% |
![]() | TAO | 347,16 | 340,49 | 351,12 | 0.46% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 0.42% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,48 | 1,60 | 3.14% |
![]() | IP | 10,07 | 9,90 | 10,32 | 1.58% |
![]() | ETC | 20,41 | 20,16 | 20,60 | -0.74% |
![]() | APT | 4,45 | 4,35 | 4,52 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 253,71 | 249,74 | 258,91 | -0.92% |
![]() | MYX | 15,30 | 11,29 | 18,11 | 32.96% |
![]() | PI | 0,356829 | 0,353294 | 0,360291 | -0.51% |
![]() | PUMP | 0,008092 | 0,007520 | 0,008247 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 4.489,66 | 4.441,17 | 4.554,59 | -0.29% |
![]() | POL | 0,253813 | 0,250495 | 0,259965 | -2.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,486238 | 0,51 | 0.69% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,65 | 4,82 | -1.15% |
![]() | KAS | 0,086048 | 0,084066 | 0,087581 | 0.04% |
![]() | KHYPE | 55,97 | 54,06 | 56,42 | 3.37% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,77 | 5,86 | -0.31% |
![]() | PENGU | 0,034194 | 0,033024 | 0,035050 | -0.53% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,46 | 4,58 | -0.62% |
![]() | VET | 0,024515 | 0,023935 | 0,024890 | -0.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.09% |
![]() | ALGO | 0,237838 | 0,232201 | 0,242460 | -0.43% |
![]() | RSETH | 4.731,37 | 4.677,32 | 4.794,79 | -0.28% |
![]() | RETH | 5.121,04 | 5.062,78 | 5.191,77 | -0.27% |
![]() | GT | 16,94 | 16,83 | 17,10 | -0.17% |
![]() | KCS | 15,81 | 15,79 | 16,00 | -0.71% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,77 | 3,97 | -0.7% |
![]() | SEI | 0,317403 | 0,308699 | 0,324710 | -0.13% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 0.33% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,037837 | 0,035730 | 0,039790 | 5.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | SKY | 0,077323 | 0,072444 | 0,080441 | 4.62% |
![]() | FLR | 0,023511 | 0,022959 | 0,024483 | 1.73% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,64 | -4.7% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,47 | 8,68 | -0.49% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 4.729,00 | 4.673,54 | 4.790,78 | -0.19% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0.53% |
![]() | LSETH | 4.854,81 | 4.799,69 | 4.916,33 | -0.14% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,50 | 0,53 | -0.08% |
![]() | LBTC | 115.430,00 | 115.030,00 | 117.455,00 | -1.29% |
![]() | QNT | 100,66 | 99,51 | 101,57 | 0.41% |
![]() | IMX | 0,74 | 0,68 | 0,77 | 7.3% |
![]() | EZETH | 4.757,31 | 4.704,28 | 4.818,40 | -0.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,30 | 34,26% |
MemeCore | M | 2,83 | 16,12% |
Immutable | IMX | 0,74 | 7,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037837 | 5,46% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.731,37 | 5,76% |
Sky | SKY | 0,077323 | 5,07% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 55,97 | 4,02% |
Worldcoin | WLD | 1,55 | 3,48% |
Hyperliquid | HYPE | 55,83 | 3,40% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,30 | 32,96% |
MemeCore | M | 2,83 | 15,55% |
Immutable | IMX | 0,74 | 7,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037837 | 5,41% |
Sky | SKY | 0,077323 | 4,62% |
Hyperliquid | HYPE | 55,83 | 3,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 55,97 | 3,37% |
Worldcoin | WLD | 1,55 | 3,14% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,25% |
Flare | FLR | 0,023511 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 291,59 | -9,22% |
Filecoin | FIL | 2,52 | -4,70% |
Toncoin | TON | 3,08 | -3,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253813 | -2,25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,217191 | -2,22% |
Mantle | MNT | 1,66 | -2,01% |
OKB | OKB | 192,62 | -1,67% |
Aave | AAVE | 296,55 | -1,49% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.430,00 | -1,29% |
Bitcoin | BTC | 115.423,00 | -1,25% |