Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 93.279,00 | 89.368,00 | 93.669,00 | 1.19% | |
| ETH | 3.153,93 | 2.960,75 | 3.162,95 | 5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| XRP | 2,23 | 2,12 | 2,24 | 4.75% | |
| BNB | 936,35 | 888,46 | 938,08 | 4.13% | |
| SOL | 141,62 | 129,33 | 141,69 | 8.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,292609 | 0,286931 | 0,292683 | 0.32% | |
| STETH | 3.156,38 | 2.960,05 | 3.164,13 | 4.98% | |
| DOGE | 0,162030 | 0,150406 | 0,161985 | 5.85% | |
| ADA | 0,479307 | 0,457978 | 0,480651 | 3.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.05% | |
| WBT | 61,90 | 50,35 | 62,96 | 21.03% | |
| WSTETH | 3.848,05 | 3.616,16 | 3.855,23 | 5.03% | |
| WBTC | 93.240,00 | 89.178,00 | 93.566,00 | 1.58% | |
| WBETH | 3.414,83 | 3.205,69 | 3.427,04 | 4.94% | |
| ZEC | 645,30 | 557,38 | 652,90 | 2.07% | |
| BCH | 528,21 | 476,46 | 528,83 | 6.09% | |
| HYPE | 38,61 | 37,53 | 41,45 | 2.87% | |
| LINK | 13,95 | 13,12 | 13,96 | 5.67% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,45 | 9,11 | 9,46 | 3.45% | |
| XLM | 0,259257 | 0,243963 | 0,259347 | 5.36% | |
| WETH | 3.157,69 | 2.952,66 | 3.165,20 | 5.19% | |
| WEETH | 3.413,02 | 3.201,49 | 3.420,96 | 5.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 410,43 | 394,31 | 413,73 | 1.08% | |
| LTC | 94,93 | 90,65 | 97,12 | 2.87% | |
| CBBTC | 93.405,00 | 89.273,00 | 93.735,00 | 1.5% | |
| HBAR | 0,151934 | 0,142232 | 0,152153 | 5.49% | |
| AVAX | 14,80 | 14,11 | 14,87 | 2.02% | |
| SUI | 1,69 | 1,58 | 1,69 | 6.08% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.91% | |
| UNI | 7,63 | 7,11 | 7,73 | 5.93% | |
| DOT | 2,79 | 2,63 | 2,79 | 4.52% | |
| TON | 1,83 | 1,73 | 1,83 | 5.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.02% | |
| CRO | 0,111504 | 0,101314 | 0,111432 | 7.89% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,143546 | 0,132259 | 0,145514 | 8.53% | |
| CC | 0,108813 | 0,098184 | 0,113202 | 10.08% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.24% | |
| MNT | 1,11 | 1,05 | 1,13 | -0.04% | |
| M | 2,10 | 2,10 | 2,20 | -1.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| TAO | 336,37 | 308,06 | 335,85 | 8.81% | |
| NEAR | 2,34 | 2,18 | 2,34 | 6.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ICP | 5,10 | 5,08 | 5,93 | -3.39% | |
| ASTER | 1,36 | 1,14 | 1,39 | 14.93% | |
| AAVE | 178,73 | 165,56 | 179,05 | 6.87% | |
| C1USD | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.09% | |
| BGB | 3,70 | 3,67 | 3,76 | -1.76% | |
| OKB | 113,67 | 109,63 | 114,09 | 2.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,71 | 14,10 | 14,84 | 3.1% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| APT | 2,94 | 2,69 | 2,95 | 7.74% | |
| XAUT | 4.048,56 | 3.977,11 | 4.058,86 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.84% | |
| ENA | 0,277113 | 0,254759 | 0,278923 | 7.51% | |
| JITOSOL | 176,08 | 160,79 | 176,18 | 8.98% | |
| JLP | 4,76 | 4,55 | 4,76 | 4.23% | |
| SOL | 141,65 | 129,25 | 141,73 | 8.88% | |
| WETH | 3.155,32 | 2.959,00 | 3.165,85 | 5.06% | |
| PI | 0,226788 | 0,220491 | 0,228006 | 2.47% | |
| PUMP | 0,003157 | 0,002783 | 0,003193 | 9.28% | |
| ONDO | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 5.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| WLD | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 6.88% | |
| POL | 0,152083 | 0,140955 | 0,152465 | 5.92% | |
| KCS | 12,25 | 11,79 | 12,26 | 2.94% | |
| FIL | 1,98 | 1,91 | 2,18 | -6.31% | |
| TRUMP | 7,10 | 6,80 | 7,13 | 2.26% | |
| HASH | 0,027505 | 0,026157 | 0,031594 | -2.75% | |
| ALGO | 0,158831 | 0,150522 | 0,160160 | 4.28% | |
| RETH | 3.622,45 | 3.395,49 | 3.627,59 | 5.07% | |
| PAXG | 4.064,15 | 3.994,38 | 4.066,00 | 0.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% | |
| ATOM | 2,78 | 2,68 | 2,81 | 1.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ARB | 0,239040 | 0,222278 | 0,239468 | 6.05% | |
| VET | 0,015080 | 0,014164 | 0,015150 | 4.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNSOL | 153,51 | 139,72 | 153,49 | 8.93% | |
| GT | 10,86 | 10,44 | 10,91 | 1.56% | |
| KHYPE | 38,70 | 37,66 | 41,50 | 2.64% | |
| WBNB | 936,20 | 889,42 | 938,04 | 3.83% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| KAS | 0,044374 | 0,041223 | 0,044680 | 6.08% | |
| SKY | 0,051862 | 0,048048 | 0,051865 | 5.17% | |
| QNT | 80,25 | 75,77 | 80,94 | 0.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RSETH | 3.333,63 | 3.119,28 | 3.343,81 | 4.86% | |
| FBTC | 93.915,00 | 89.004,00 | 94.434,00 | 2.89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RENDER | 2,14 | 1,90 | 2,14 | 10.88% | |
| FLR | 0,014010 | 0,013489 | 0,014010 | 1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 61,90 | 20,90% |
| Aster | ASTER | 1,36 | 14,89% |
| Render | RENDER | 2,14 | 11,08% |
| Canton | CC | 0,108813 | 10,29% |
| Wrapped SOL | SOL | 141,65 | 10,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003157 | 9,48% |
| Solana | SOL | 141,62 | 9,04% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,08 | 8,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143546 | 8,59% |
| Bittensor | TAO | 336,37 | 8,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 61,90 | 21,03% |
| Aster | ASTER | 1,36 | 14,93% |
| Render | RENDER | 2,14 | 10,88% |
| Canton | CC | 0,108813 | 10,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003157 | 9,28% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,08 | 8,98% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 153,51 | 8,93% |
| Wrapped SOL | SOL | 141,65 | 8,88% |
| Bittensor | TAO | 336,37 | 8,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,143546 | 8,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,98 | -6,31% |
| Internet Computer | ICP | 5,10 | -3,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027505 | -2,75% |
| MemeCore | M | 2,10 | -1,98% |
| Bitget Token | BGB | 3,70 | -1,76% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,453850% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,240260% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,235980% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,109110% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,073990% |
