Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.554,00 | 81.362,00 | 83.496,00 | -1.96% |
![]() | ETH | 1.799,61 | 1.782,69 | 1.847,22 | -2.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,08 | 2,20 | -4.77% |
![]() | BNB | 600,57 | 593,11 | 612,32 | -1.8% |
![]() | SOL | 124,72 | 122,95 | 127,03 | -1.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,164596 | 0,163812 | 0,172028 | -3.9% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -4.63% |
![]() | TRX | 0,232973 | 0,229623 | 0,234071 | 1.22% |
![]() | STETH | 1.798,97 | 1.781,48 | 1.845,78 | -2.15% |
![]() | WBTC | 81.453,00 | 81.261,00 | 83.336,00 | -1.81% |
![]() | TON | 3,89 | 3,73 | 3,94 | 4.28% |
![]() | LINK | 13,26 | 13,16 | 13,84 | -3.53% |
![]() | LEO | 9,10 | 9,06 | 9,70 | -5.56% |
![]() | XLM | 0,263005 | 0,262359 | 0,272084 | -3.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 2.159,66 | 2.129,81 | 2.210,90 | -1.95% |
![]() | AVAX | 18,63 | 18,52 | 19,70 | -5.36% |
![]() | SUI | 2,27 | 2,26 | 2,44 | -6.3% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.51% |
![]() | HBAR | 0,161442 | 0,161034 | 0,174912 | -7.55% |
![]() | LTC | 84,76 | 84,66 | 86,70 | -2.02% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,98 | 4,16 | -2.58% |
![]() | OM | 6,19 | 6,15 | 6,40 | -2.35% |
![]() | BCH | 296,28 | 294,64 | 307,73 | -3.15% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,45 | 4,70 | -4.8% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WETH | 1.798,87 | 1.777,68 | 1.849,84 | -2.23% |
![]() | PI | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -8.61% |
![]() | HYPE | 12,30 | 12,26 | 12,94 | -4.37% |
![]() | WEETH | 1.912,61 | 1.888,67 | 1.965,61 | -2.22% |
![]() | WBT | 28,14 | 28,04 | 28,51 | -0.61% |
![]() | XMR | 215,85 | 215,45 | 219,45 | -0.14% |
![]() | UNI | 5,84 | 5,78 | 6,06 | -3.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,22 | 5,22 | 5,39 | -1.32% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,54 | 2,77 | -2.92% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.51% |
![]() | OKB | 48,08 | 48,01 | 48,80 | -1.43% |
![]() | CRO | 0,099473 | 0,099419 | 0,108380 | -7.62% |
![]() | GT | 22,13 | 22,03 | 22,66 | -2% |
![]() | CBBTC | 81.520,00 | 81.329,00 | 83.522,00 | -1.94% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -4.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,20 | 5,45 | -3.09% |
![]() | ETC | 16,43 | 16,30 | 16,84 | -2.24% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.98% |
![]() | AAVE | 159,89 | 159,58 | 167,34 | -4.29% |
![]() | TKX | 30,09 | 30,09 | 35,60 | -15.35% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 10,10 | 10,05 | 10,34 | -0.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,022402 | 0,022316 | 0,023327 | -3.59% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,25 | 4,39 | -0.12% |
![]() | TAO | 221,33 | 220,76 | 233,34 | -4.75% |
![]() | ENA | 0,354784 | 0,352744 | 0,376066 | -2.82% |
![]() | TIA | 3,21 | 3,18 | 3,37 | -1.37% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,37 | 3,61 | -2.64% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,71 | 2,79 | -0.7% |
![]() | POL | 0,201597 | 0,200785 | 0,206759 | -2.19% |
![]() | LBTC | 81.398,00 | 81.217,00 | 83.370,00 | -1.8% |
![]() | FTN | 4,01 | 4,00 | 4,04 | -0.2% |
![]() | KAS | 0,063782 | 0,063288 | 0,066942 | -2.47% |
![]() | S | 0,486186 | 0,481659 | 0,50 | -2.87% |
![]() | ARB | 0,327906 | 0,326897 | 0,338591 | -2.89% |
![]() | ALGO | 0,176912 | 0,176214 | 0,187145 | -5.16% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,01 | 11,16 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,475904 | 0,474751 | 0,489639 | -1.89% |
![]() | SOLVBTC | 81.482,00 | 81.227,00 | 83.370,00 | -1.77% |
![]() | IP | 4,75 | 4,73 | 5,43 | -11.97% |
![]() | FET | 0,465809 | 0,460954 | 0,480998 | -2% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -4.18% |
![]() | RSETH | 1.869,34 | 1.854,35 | 1.923,37 | -2.27% |
![]() | XDC | 0,069433 | 0,066071 | 0,069394 | 1.46% |
![]() | MKR | 1.288,47 | 1.261,88 | 1.318,27 | -1.91% |
![]() | WETH | 1.799,11 | 1.775,96 | 1.846,97 | -2.1% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,09 | -2.57% |
![]() | BNSOL | 130,00 | 128,27 | 132,30 | -1.22% |
![]() | MOVE | 0,413838 | 0,413694 | 0,462382 | -8.38% |
![]() | DEXE | 17,53 | 17,37 | 17,80 | -0.13% |
![]() | QNT | 68,26 | 68,13 | 70,75 | -3.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.91% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -2.83% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -3.83% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | RETH | 2.035,01 | 2.012,40 | 2.089,85 | -2.21% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -1.79% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.9% |
![]() | INJ | 8,67 | 8,54 | 9,02 | -1.94% |
![]() | SEI | 0,171738 | 0,171392 | 0,182685 | -5.45% |
![]() | GRT | 0,087263 | 0,087068 | 0,091526 | -3.86% |
![]() | FLR | 0,013483 | 0,013055 | 0,013886 | 1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | THETA | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -5.53% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.087,00 | 80.924,00 | 86.241,00 | -1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.554,00 | -1.96% |
![]() Ethereum ETH | 1.799,61 | -2.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -4.77% |
![]() BNB BNB | 600,57 | -1.8% |
![]() Solana SOL | 124,72 | -1.28% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164596 | -3.9% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -4.63% |
![]() TRON TRX | 0,232973 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.798,97 | -2.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 81.453,00 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,89 | 4,17% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,42% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,86% |
XDC Network | XDC | 0,069433 | 1,48% |
TRON | TRX | 0,232973 | 1,21% |
Flare | FLR | 0,013483 | 1,19% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,71% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 0,278550% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,274040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,130880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,89 | 4,28% |
XDC Network | XDC | 0,069433 | 1,46% |
TRON | TRX | 0,232973 | 1,22% |
Flare | FLR | 0,013483 | 1,09% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 0,331530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,162530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,102510% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,059060% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,029060% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,024640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,09 | -15,35% |
Story | IP | 4,75 | -11,97% |
Pi Network | PI | 0,72 | -8,61% |
Movement | MOVE | 0,413838 | -8,38% |
Cronos | CRO | 0,099473 | -7,62% |
Hedera | HBAR | 0,161442 | -7,55% |
Sui | SUI | 2,27 | -6,30% |
LEO Token | LEO | 9,10 | -5,56% |
Theta Network | THETA | 0,79 | -5,53% |
Sei | SEI | 0,171738 | -5,45% |