Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,99 | 42,86 | 43,35 | 0.29% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000396 | 0,000402 | 0.46% |
![]() | XRP | 0,000902 | 0,000879 | 0,000908 | 2.35% |
![]() | BNB | 0,260825 | 0,259633 | 0,261843 | 0.39% |
![]() | SOL | 0,058738 | 0,058457 | 0,058918 | -0.09% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.46% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.57% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | 0.51% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000230 | 0,000227 | 0,000231 | 0.75% |
![]() | WBTC | 42,98 | 42,82 | 43,35 | 0.38% |
![]() | HYPE | 0,015515 | 0,015377 | 0,015736 | -0.33% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.03% |
![]() | SUI | 0,001146 | 0,001144 | 0,001160 | -1.16% |
![]() | BCH | 0,194033 | 0,191376 | 0,194819 | 1.33% |
![]() | LINK | 0,005246 | 0,005222 | 0,005262 | -0.04% |
![]() | LEO | 0,003595 | 0,003574 | 0,003628 | 0.51% |
![]() | AVAX | 0,007100 | 0,007073 | 0,007135 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 1.66% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.46% |
![]() | TON | 0,001164 | 0,001083 | 0,001208 | 6.72% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.87% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | LTC | 0,034804 | 0,034349 | 0,034876 | 1.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -0.61% |
![]() | WBT | 0,018008 | 0,017890 | 0,018182 | 0.6% |
![]() | BSC-USD | 0,000398 | 0,000396 | 0,000402 | 0.46% |
![]() | XMR | 0,124712 | 0,123398 | 0,126367 | 1.07% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000396 | 0,000402 | 0.44% |
![]() | CBBTC | 42,99 | 42,86 | 43,39 | 0.3% |
![]() | BGB | 0,001745 | 0,001738 | 0,001758 | 0% |
![]() | DOT | 0,001338 | 0,001323 | 0,001338 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,002895 | 0,002754 | 0,002928 | 4.07% |
![]() | AAVE | 0,107986 | 0,107283 | 0,109557 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.09% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.46% |
![]() | PI | 0,000179 | 0,000178 | 0,000185 | -3% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000467 | 0,000473 | 0.51% |
![]() | OKB | 0,019164 | 0,019152 | 0,019567 | -1.06% |
![]() | TAO | 0,127626 | 0,126834 | 0,128605 | -0.7% |
![]() | APT | 0,001758 | 0,001742 | 0,001766 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.47% |
![]() | JITOSOL | 0,071357 | 0,070976 | 0,071541 | -0.06% |
![]() | NEAR | 0,000849 | 0,000842 | 0,000856 | 0.17% |
![]() | ICP | 0,001892 | 0,001877 | 0,001898 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -0.51% |
![]() | ETC | 0,006509 | 0,006462 | 0,006509 | 0.4% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000308 | 0,000311 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 0,000421 | 0,000419 | 0,000425 | 0.48% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000396 | 0,000402 | 0.54% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.85% |
![]() | FTN | 0,001763 | 0,001756 | 0,001782 | 0.43% |
![]() | MNT | 0,000223 | 0,000222 | 0,000227 | -0.28% |
![]() | GT | 0,006045 | 0,005975 | 0,006089 | -0.43% |
![]() | ATOM | 0,001593 | 0,001583 | 0,001595 | 0.22% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 0,003378 | 0,003372 | 0,003417 | -1.02% |
![]() | FET | 0,000259 | 0,000258 | 0,000267 | -2.87% |
![]() | LBTC | 42,98 | 42,77 | 43,69 | 0.51% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | 0.69% |
![]() | RENDER | 0,001255 | 0,001247 | 0,001265 | -0.05% |
![]() | TKX | 0,008115 | 0,005924 | 0,008507 | -3.95% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.45% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.97% |
![]() | ENA | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.12% |
![]() | QNT | 0,042374 | 0,042204 | 0,042858 | 0.05% |
![]() | FIL | 0,000896 | 0,000888 | 0,000898 | -0.22% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.99% |
![]() | JLP | 0,001772 | 0,001767 | 0,001781 | 0.15% |
![]() | WLD | 0,000346 | 0,000343 | 0,000349 | -0.58% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000395 | 0,000401 | 0.38% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.45% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000103 | 0,000107 | -0.57% |
![]() | KCS | 0,004390 | 0,004358 | 0,004406 | 0.7% |
![]() | BNSOL | 0,062284 | 0,061827 | 0,062464 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.5% |
![]() | JUP | 0,000175 | 0,000172 | 0,000178 | 0.68% |
![]() | NEXO | 0,000484 | 0,000479 | 0,000499 | 0.93% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000462 | 0,000461 | 0,000476 | -2.84% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.4% |
![]() | SPX | 0,000482 | 0,000477 | 0,000497 | -2.74% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000396 | 0,000402 | 0.47% |
![]() | INJ | 0,004298 | 0,004169 | 0,004298 | 2.1% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 4.21% |
![]() | TIA | 0,000585 | 0,000582 | 0,000594 | -0.97% |
![]() | VIRTUAL | 0,000610 | 0,000606 | 0,000621 | -1.71% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000396 | 0,000401 | 0.45% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.49% |
![]() | STX | 0,000257 | 0,000254 | 0,000258 | 0.68% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000124 | -1.88% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000442 | 0,000440 | 0,000446 | 0.49% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | PAXG | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,28% |
Toncoin | TON | 0,001164 | 6,75% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,41% |
Uniswap | UNI | 0,002895 | 4,19% |
XRP | XRP | 0,000902 | 2,38% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,21% |
USDT0 | USDT0 | 0,000398 | 2,31% |
Injective | INJ | 0,004298 | 2,07% |
Stellar | XLM | 0,000096 | 1,65% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 42,99 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,45% |
Toncoin | TON | 0,001164 | 6,72% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,21% |
Uniswap | UNI | 0,002895 | 4,07% |
XRP | XRP | 0,000902 | 2,35% |
Injective | INJ | 0,004298 | 2,10% |
Stellar | XLM | 0,000096 | 1,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194033 | 1,33% |
Litecoin | LTC | 0,034804 | 1,31% |
Monero | XMR | 0,124712 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,008115 | -3,95% |
Pi Network | PI | 0,000179 | -3,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000259 | -2,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000462 | -2,84% |
SPX6900 | SPX | 0,000482 | -2,74% |
Sky | SKY | 0,000030 | -1,97% |
Sonic | S | 0,000121 | -1,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000610 | -1,71% |
Sui | SUI | 0,001146 | -1,16% |
VeChain | VET | 0,000008 | -1,14% |