Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,50 | 30,47 | 30,90 | -0.6% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000355 | 0,000354 | 0,000369 | -2.25% | |
| XRP | 0,000723 | 0,000697 | 0,000722 | 1.92% | |
| BNB | 0,299988 | 0,298298 | 0,304569 | -1.26% | |
| USDC | 0,000355 | 0,000354 | 0,000370 | -2.25% | |
| SOL | 0,046167 | 0,045834 | 0,046643 | -0.7% | |
| TRX | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -3.03% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -0.15% | |
| ADA | 0,000145 | 0,000144 | 0,000148 | -1.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,000364 | 0,000363 | 0,000379 | -2.56% | |
| WBT | 0,020239 | 0,020203 | 0,020716 | -1.55% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.1% | |
| WBTC | 30,46 | 30,41 | 30,85 | -0.53% | |
| BCH | 0,192517 | 0,191075 | 0,205872 | -0.13% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| ZEC | 0,211505 | 0,174951 | 0,213070 | 8.97% | |
| USDS | 0,000355 | 0,000353 | 0,000370 | -2.26% | |
| BSC-USD | 0,000355 | 0,000353 | 0,000369 | -2.33% | |
| LEO | 0,003357 | 0,003348 | 0,003490 | -1.62% | |
| LINK | 0,004414 | 0,004318 | 0,004412 | 0.37% | |
| HYPE | 0,011065 | 0,010696 | 0,012448 | -10.79% | |
| XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.66% | |
| USDE | 0,000354 | 0,000353 | 0,000369 | -2.27% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% | |
| XMR | 0,132775 | 0,124466 | 0,134470 | 5.79% | |
| LTC | 0,029746 | 0,029555 | 0,030461 | -1.82% | |
| CBBTC | 30,51 | 30,45 | 31,00 | -0.47% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.41% | |
| AVAX | 0,004734 | 0,004725 | 0,004899 | -1.71% | |
| SUI | 0,000492 | 0,000483 | 0,000503 | -2.07% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% | |
| DAI | 0,000355 | 0,000353 | 0,000369 | -2.45% | |
| SUSDE | 0,000428 | 0,000426 | 0,000445 | -2.23% | |
| WLFI | 0,000053 | 0,000051 | 0,000058 | -1.85% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 4.78% | |
| USDT0 | 0,000355 | 0,000353 | 0,000369 | -2.3% | |
| UNI | 0,002210 | 0,002141 | 0,002372 | -6.07% | |
| DOT | 0,000832 | 0,000830 | 0,000850 | -1.89% | |
| TON | 0,000545 | 0,000542 | 0,000563 | -0.92% | |
| SUSDS | 0,000382 | 0,000380 | 0,000398 | -2.2% | |
| PYUSD | 0,000355 | 0,000353 | 0,000369 | -2.3% | |
| M | 0,000704 | 0,000701 | 0,000738 | -4.31% | |
| MNT | 0,000361 | 0,000343 | 0,000361 | 4.38% | |
| USD1 | 0,000354 | 0,000353 | 0,000369 | -2.27% | |
| CC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000030 | -8.56% | |
| TAO | 0,097743 | 0,096953 | 0,100594 | -2.83% | |
| C1USD | 0,000359 | 0,000359 | 0,000370 | -0.43% | |
| BGB | 0,001259 | 0,001247 | 0,001304 | 0.96% | |
| AAVE | 0,057967 | 0,057141 | 0,058428 | 0.26% | |
| NEAR | 0,000674 | 0,000657 | 0,000692 | -1.93% | |
| ASTER | 0,000422 | 0,000416 | 0,000447 | -4.26% | |
| BUIDL | 0,000355 | 0,000354 | 0,000369 | -2.13% | |
| ICP | 0,001453 | 0,001442 | 0,001590 | -7.89% | |
| OKB | 0,037132 | 0,035825 | 0,038104 | 2.14% | |
| USDF | 0,000354 | 0,000353 | 0,000369 | -2.44% | |
| XAUT | 1,44 | 1,43 | 1,50 | -2.06% | |
| ETC | 0,004838 | 0,004828 | 0,005007 | -2.41% | |
| PI | 0,000086 | 0,000085 | 0,000089 | -1.31% | |
| JITOSOL | 0,057329 | 0,056856 | 0,058033 | -0.87% | |
| JLP | 0,001603 | 0,001598 | 0,001637 | -1.29% | |
| ENA | 0,000084 | 0,000083 | 0,000087 | -3.07% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% | |
| APT | 0,000832 | 0,000830 | 0,000871 | -3.95% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 0,046165 | 0,045802 | 0,046596 | -0.72% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.07% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% | |
| KCS | 0,004112 | 0,004051 | 0,004192 | -1.03% | |
| ONDO | 0,000167 | 0,000166 | 0,000170 | -1.44% | |
| POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.36% | |
| WLD | 0,000217 | 0,000214 | 0,000220 | -1.29% | |
| PAXG | 1,44 | 1,43 | 1,50 | -2.36% | |
| USDTB | 0,000355 | 0,000354 | 0,000370 | -2.15% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 4.11% | |
| BFUSD | 0,000355 | 0,000353 | 0,000369 | -2.29% | |
| SYRUPUSDC | 0,000404 | 0,000402 | 0,000420 | -2.29% | |
| USDC | 0,000355 | 0,000353 | 0,000369 | -2.23% | |
| TRUMP | 0,002255 | 0,002248 | 0,002318 | -2.27% | |
| ATOM | 0,000899 | 0,000894 | 0,000911 | -0.8% | |
| ALGO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.36% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.06% | |
| FIL | 0,000590 | 0,000574 | 0,000603 | -1.74% | |
| USYC | 0,000398 | 0,000396 | 0,000406 | -1.32% | |
| GT | 0,003529 | 0,003500 | 0,003579 | -0.84% | |
| WBNB | 0,300126 | 0,298195 | 0,304494 | -1.1% | |
| USDG | 0,000355 | 0,000354 | 0,000369 | -2.26% | |
| RLUSD | 0,000355 | 0,000354 | 0,000369 | -2.36% | |
| BNSOL | 0,050046 | 0,049720 | 0,050477 | -0.74% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000072 | 0,000074 | -1.83% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.03% | |
| QNT | 0,027095 | 0,026150 | 0,027848 | 2.19% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.22% | |
| FBTC | 30,65 | 29,99 | 30,99 | -0.11% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.21% | |
| LBTC | 30,57 | 30,43 | 30,91 | -0.46% | |
| KHYPE | 0,011144 | 0,010760 | 0,012534 | -10.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,211505 | 8,45% |
| Monero | XMR | 0,132775 | 6,02% |
| Cronos | CRO | 0,000038 | 4,98% |
| Mantle | MNT | 0,000361 | 4,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 4,27% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000382 | 2,83% |
| Circle USYC | USYC | 0,000398 | 2,39% |
| Quant | QNT | 0,027095 | 2,20% |
| OKB | OKB | 0,037132 | 2,19% |
| XRP | XRP | 0,000723 | 1,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,211505 | 8,97% |
| Monero | XMR | 0,132775 | 5,79% |
| Cronos | CRO | 0,000038 | 4,78% |
| Mantle | MNT | 0,000361 | 4,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 4,11% |
| Quant | QNT | 0,027095 | 2,19% |
| OKB | OKB | 0,037132 | 2,14% |
| XRP | XRP | 0,000723 | 1,92% |
| Hedera | HBAR | 0,000048 | 1,41% |
| Bitget Token | BGB | 0,001259 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,011065 | -10,79% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011144 | -10,37% |
| Canton | CC | 0,000027 | -8,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,001453 | -7,89% |
| Uniswap | UNI | 0,002210 | -6,07% |
| MemeCore | M | 0,000704 | -4,31% |
| Aster | ASTER | 0,000422 | -4,26% |
| Aptos | APT | 0,000832 | -3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,07% |
| Ethena | ENA | 0,000084 | -3,07% |
