Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.103.915,00 | 5.091.605,00 | 5.256.017,00 | -2.31% |
![]() | ETH | 190.344,00 | 189.648,00 | 198.236,00 | -2.58% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,69 | 41,73 | 0.06% |
![]() | BNB | 53.224,00 | 50.396,00 | 55.482,00 | 4.68% |
![]() | XRP | 121,16 | 120,98 | 127,03 | -3.98% |
![]() | SOL | 9.356,95 | 9.337,01 | 9.891,16 | -4.87% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.03% |
![]() | STETH | 190.307,00 | 189.332,00 | 198.113,00 | -2.46% |
![]() | DOGE | 10,60 | 10,56 | 11,27 | -4.9% |
![]() | TRX | 14,27 | 14,26 | 14,47 | -1.1% |
![]() | ADA | 34,95 | 34,89 | 36,70 | -3.62% |
![]() | WSTETH | 231.996,00 | 230.465,00 | 240.810,00 | -2.24% |
![]() | WBETH | 205.264,00 | 204.783,00 | 213.618,00 | -2.67% |
![]() | WBTC | 5.110.707,00 | 5.096.983,00 | 5.249.851,00 | -2.15% |
![]() | LINK | 923,13 | 920,71 | 987,57 | -3.09% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,65 | 41,78 | -0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,68 | 41,21 | 41,65 | 1.14% |
![]() | SUI | 146,63 | 146,20 | 153,72 | -4.23% |
![]() | XLM | 16,26 | 16,23 | 17,19 | -4.77% |
![]() | HYPE | 1.886,05 | 1.868,01 | 2.064,12 | -7.22% |
![]() | AVAX | 1.200,64 | 1.200,10 | 1.290,63 | -6.73% |
![]() | WEETH | 205.591,00 | 204.753,00 | 213.719,00 | -2.35% |
![]() | BCH | 24.232,00 | 24.158,00 | 25.269,00 | -3.43% |
![]() | WETH | 190.716,00 | 189.575,00 | 198.246,00 | -2.48% |
![]() | HBAR | 9,14 | 9,15 | 9,71 | -4.99% |
![]() | LEO | 403,19 | 400,13 | 404,05 | 0.52% |
![]() | LTC | 4.856,20 | 4.844,26 | 5.052,60 | -3.41% |
![]() | CBBTC | 5.104.199,00 | 5.094.475,00 | 5.250.765,00 | -2.14% |
![]() | BSC-USD | 41,30 | 41,35 | 42,04 | -0.94% |
![]() | USDS | 41,70 | 41,50 | 41,75 | 0.05% |
![]() | MNT | 95,68 | 92,47 | 102,90 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000515 | 0,000542 | -4.18% |
![]() | TON | 116,30 | 115,98 | 119,90 | -2.03% |
![]() | CRO | 8,30 | 8,27 | 8,88 | -6.4% |
![]() | USDT0 | 41,74 | 41,67 | 41,76 | 0.04% |
![]() | DOT | 175,29 | 174,95 | 184,60 | -4.58% |
![]() | WBT | 1.847,24 | 1.843,85 | 1.888,64 | -1.74% |
![]() | XMR | 13.497,42 | 12.934,01 | 13.619,42 | 0.75% |
![]() | SUSDE | 49,98 | 49,94 | 50,03 | -0.03% |
![]() | WLFI | 7,78 | 7,74 | 8,41 | -6.9% |
![]() | UNI | 329,52 | 329,26 | 351,79 | -6.04% |
![]() | OKB | 9.289,68 | 9.247,19 | 9.769,58 | -1.37% |
![]() | DAI | 41,70 | 41,63 | 41,74 | 0.02% |
![]() | AAVE | 11.737,07 | 11.691,82 | 12.557,49 | -5.22% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000404 | 0,000431 | -5.22% |
![]() | ENA | 23,60 | 23,51 | 25,35 | -4.3% |
![]() | BGB | 231,97 | 231,77 | 239,84 | -0.83% |
![]() | APT | 221,19 | 218,08 | 228,93 | -1.5% |
![]() | NEAR | 123,29 | 122,43 | 128,53 | -3.65% |
![]() | ASTER | 86,45 | 82,02 | 90,09 | -0.43% |
![]() | M | 87,27 | 84,33 | 90,98 | -1.85% |
![]() | JITOSOL | 11.565,49 | 11.487,29 | 12.212,73 | -4.76% |
![]() | TAO | 14.118,07 | 13.986,13 | 14.746,85 | -0.05% |
![]() | IP | 411,27 | 406,92 | 434,14 | -2.68% |
![]() | ETC | 803,18 | 800,64 | 842,19 | -4.38% |
![]() | ONDO | 38,26 | 38,12 | 40,61 | -5.77% |
![]() | BUIDL | 41,70 | 41,67 | 41,72 | 0.03% |
![]() | WETH | 188.253,00 | 188.616,00 | 199.542,00 | -2.9% |
![]() | BNSOL | 10.056,20 | 9.982,67 | 10.647,35 | -5.08% |
![]() | WLD | 51,15 | 50,77 | 55,52 | -5.62% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,64 | 41,73 | 0.05% |
![]() | C1USD | 41,59 | 41,59 | 41,78 | -0.27% |
![]() | POL | 9,98 | 9,94 | 10,54 | -3.17% |
![]() | PYUSD | 41,69 | 41,66 | 41,72 | 0.03% |
![]() | ICP | 185,55 | 185,29 | 195,21 | -4.41% |
![]() | JLP | 243,65 | 242,88 | 249,58 | -2.02% |
![]() | ARB | 18,11 | 18,03 | 19,38 | -5.77% |
![]() | PUMP | 0,273504 | 0,255418 | 0,272679 | 2.8% |
![]() | SUSDS | 44,63 | 43,98 | 44,93 | -0.07% |
![]() | ZEC | 5.621,66 | 5.557,23 | 6.891,70 | -17.24% |
![]() | PI | 10,45 | 10,34 | 11,19 | -4.38% |
![]() | KCS | 667,01 | 665,32 | 676,37 | -0.81% |
![]() | RETH | 217.969,00 | 217.159,00 | 226.671,00 | -2.32% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,14 | 3,31 | -3.84% |
![]() | GT | 701,38 | 700,94 | 721,90 | -1.34% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,00 | -3.87% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,29 | 1,42 | -4.56% |
![]() | ALGO | 9,27 | 9,20 | 9,62 | -3.12% |
![]() | ATOM | 170,46 | 170,32 | 179,39 | -3.83% |
![]() | RSETH | 200.621,00 | 199.947,00 | 208.917,00 | -2.72% |
![]() | USDTB | 41,69 | 41,58 | 41,76 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,03 | -3.84% |
![]() | SEI | 12,10 | 12,04 | 12,77 | -4.36% |
![]() | RENDER | 142,67 | 142,28 | 152,78 | -5.74% |
![]() | KHYPE | 1.894,86 | 1.872,58 | 2.071,57 | -6.85% |
![]() | OSETH | 200.781,00 | 199.977,00 | 208.985,00 | -2.59% |
![]() | XPL | 39,63 | 37,76 | 44,76 | 4.43% |
![]() | BFUSD | 41,70 | 41,67 | 41,71 | 0.05% |
![]() | LSETH | 205.828,00 | 205.170,00 | 214.004,00 | -2.46% |
![]() | WBNB | 53.147,00 | 50.435,00 | 55.864,00 | 4.58% |
![]() | HASH | 1,35 | 1,35 | 1,57 | -10.75% |
![]() | FIL | 96,33 | 96,21 | 101,16 | -4.52% |
![]() | USDF | 41,59 | 41,52 | 41,72 | 0.02% |
![]() | SKY | 2,82 | 2,80 | 2,93 | -1.79% |
![]() | 2Z | 18,71 | 18,66 | 20,88 | -7.6% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000834 | 0,000920 | -4.47% |
![]() | TRUMP | 318,98 | 318,23 | 334,22 | -4.02% |
![]() | XAUT | 166.782,00 | 164.327,00 | 166.762,00 | 0.97% |
![]() | QNT | 4.236,70 | 4.231,95 | 4.455,23 | -3.66% |
![]() | LBTC | 5.096.417,00 | 5.094.521,00 | 5.244.858,00 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped BNB | WBNB | 53.147,00 | 6,06% |
Plasma | XPL | 39,63 | 5,04% |
BNB | BNB | 53.224,00 | 4,57% |
USDT0 | USDT0 | 41,74 | 2,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,273504 | 2,36% |
sUSDS | SUSDS | 44,63 | 1,93% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,68 | 1,06% |
Tether Gold | XAUT | 166.782,00 | 0,97% |
USDS | USDS | 41,70 | 0,80% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,98 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 53.224,00 | 4,68% |
Wrapped BNB | WBNB | 53.147,00 | 4,58% |
Plasma | XPL | 39,63 | 4,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,273504 | 2,80% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,68 | 1,14% |
Tether Gold | XAUT | 166.782,00 | 0,97% |
Monero | XMR | 13.497,42 | 0,75% |
LEO Token | LEO | 403,19 | 0,52% |
Tether | USDT | 41,73 | 0,060360% |
USD1 | USD1 | 41,69 | 0,048650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.621,66 | -17,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,35 | -10,75% |
DoubleZero | 2Z | 18,71 | -7,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.886,05 | -7,22% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,78 | -6,90% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.894,86 | -6,85% |
Avalanche | AVAX | 1.200,64 | -6,73% |
Cronos | CRO | 8,30 | -6,40% |
Uniswap | UNI | 329,52 | -6,04% |
Arbitrum | ARB | 18,11 | -5,77% |