Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.644.522,00 | 3.540.709,00 | 3.654.349,00 | 1.8% | |
| ETH | 119.478,00 | 114.746,00 | 119.921,00 | 2.4% | |
| USDT | 42,37 | 42,36 | 42,37 | 0.01% | |
| XRP | 86,40 | 80,18 | 86,52 | 4.34% | |
| BNB | 35.837,00 | 34.533,00 | 35.984,00 | 1.1% | |
| USDC | 42,37 | 42,36 | 42,38 | 0.01% | |
| SOL | 5.514,63 | 5.315,84 | 5.530,97 | 1.67% | |
| TRX | 11,63 | 11,58 | 11,73 | -0.77% | |
| STETH | 119.352,00 | 114.562,00 | 119.832,00 | 2.34% | |
| DOGE | 6,04 | 5,76 | 6,06 | 2.25% | |
| ADA | 17,36 | 16,56 | 17,43 | 0.39% | |
| FIGR_HELOC | 43,49 | 43,45 | 43,61 | -0.26% | |
| WBT | 2.417,75 | 2.372,10 | 2.423,62 | 0.71% | |
| WSTETH | 145.629,00 | 139.907,00 | 146.172,00 | 2.4% | |
| WBTC | 3.639.874,00 | 3.530.746,00 | 3.648.984,00 | 1.81% | |
| BCH | 22.995,00 | 22.122,00 | 23.975,00 | 2.18% | |
| WBETH | 129.455,00 | 124.186,00 | 129.893,00 | 2.44% | |
| ZEC | 25.265,00 | 20.276,00 | 25.407,00 | 11.59% | |
| USDS | 42,37 | 42,30 | 42,41 | 0.05% | |
| BSC-USD | 42,39 | 42,28 | 42,40 | -0.02% | |
| LEO | 401,00 | 396,34 | 401,79 | 0.7% | |
| LINK | 527,27 | 498,53 | 527,48 | 2.76% | |
| HYPE | 1.321,69 | 1.254,95 | 1.456,97 | -8.67% | |
| XLM | 10,01 | 9,60 | 10,04 | 1.63% | |
| USDE | 42,34 | 42,26 | 42,38 | 0.01% | |
| WETH | 119.436,00 | 114.659,00 | 119.959,00 | 2.3% | |
| WEETH | 129.094,00 | 123.896,00 | 129.541,00 | 2.3% | |
| XMR | 15.860,00 | 14.399,29 | 16.009,04 | 8.2% | |
| LTC | 3.553,08 | 3.434,49 | 3.557,62 | 0.54% | |
| CBBTC | 3.644.637,00 | 3.540.216,00 | 3.654.622,00 | 1.82% | |
| HBAR | 5,75 | 5,37 | 5,76 | 3.72% | |
| AVAX | 565,49 | 552,71 | 566,48 | 0.54% | |
| SUI | 58,81 | 55,75 | 59,01 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000335 | 0,000321 | 0,000336 | 0.79% | |
| DAI | 42,40 | 42,30 | 42,43 | -0.02% | |
| SUSDE | 51,07 | 51,04 | 51,07 | 0.04% | |
| WLFI | 6,32 | 5,85 | 6,73 | 0.44% | |
| CRO | 4,50 | 4,12 | 4,60 | 7.18% | |
| USDT0 | 42,37 | 42,31 | 42,39 | 0.06% | |
| UNI | 263,97 | 249,40 | 276,24 | -3.89% | |
| DOT | 99,37 | 95,93 | 99,73 | 0.41% | |
| TON | 65,16 | 63,34 | 65,61 | 1.37% | |
| SUSDS | 45,62 | 45,35 | 46,08 | 0.12% | |
| PYUSD | 42,38 | 42,31 | 42,40 | 0.02% | |
| M | 84,06 | 82,62 | 85,85 | -2.08% | |
| MNT | 43,09 | 39,62 | 43,09 | 6.79% | |
| USD1 | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.01% | |
| CC | 3,21 | 3,18 | 3,46 | -6.37% | |
| TAO | 11.679,31 | 11.205,63 | 11.745,93 | -0.57% | |
| C1USD | 42,89 | 42,02 | 43,03 | 1.89% | |
| BGB | 150,41 | 145,07 | 151,23 | 3.27% | |
| AAVE | 6.922,68 | 6.588,89 | 6.928,91 | 2.62% | |
| NEAR | 80,55 | 76,38 | 80,73 | 0.41% | |
| ASTER | 50,37 | 48,79 | 51,98 | -1.93% | |
| BUIDL | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 0% | |
| ICP | 173,62 | 169,20 | 184,96 | -5.67% | |
| OKB | 4.435,30 | 4.125,83 | 4.440,42 | 4.54% | |
| USDF | 42,38 | 42,15 | 42,46 | 0.14% | |
| XAUT | 171.887,00 | 171.231,00 | 172.106,00 | 0.25% | |
| ETC | 577,89 | 560,92 | 582,68 | -0.09% | |
| PI | 10,23 | 9,99 | 10,25 | 0.96% | |
| JITOSOL | 6.848,29 | 6.608,14 | 6.877,99 | 1.51% | |
| JLP | 191,40 | 187,57 | 192,02 | 0.94% | |
| ENA | 10,02 | 9,59 | 10,10 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000169 | 0,000177 | 1.58% | |
| APT | 99,39 | 96,98 | 101,43 | -1.73% | |
| WETH | 119.528,00 | 114.706,00 | 119.875,00 | 2.36% | |
| SOL | 5.508,26 | 5.315,58 | 5.530,51 | 1.45% | |
| PUMP | 0,114940 | 0,110653 | 0,116342 | -0.73% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | -0.22% | |
| KCS | 491,19 | 471,00 | 492,20 | 1.28% | |
| ONDO | 19,92 | 19,21 | 19,98 | 0.89% | |
| POL | 5,76 | 5,50 | 5,78 | 1.98% | |
| WLD | 25,91 | 24,83 | 25,98 | 1% | |
| PAXG | 171.960,00 | 171.820,00 | 172.126,00 | -0.05% | |
| USDTB | 42,42 | 42,25 | 42,44 | 0.09% | |
| HASH | 1,09 | 0,94 | 1,17 | 6.51% | |
| BFUSD | 42,36 | 42,34 | 42,36 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 48,21 | 48,19 | 48,22 | 0.01% | |
| USDC | 42,41 | 42,33 | 42,42 | 0.08% | |
| TRUMP | 269,23 | 263,81 | 270,02 | 0.03% | |
| ATOM | 107,42 | 103,57 | 107,66 | 1.59% | |
| ALGO | 5,84 | 5,63 | 5,85 | -0.05% | |
| RETH | 136.946,00 | 131.591,00 | 137.456,00 | 2.37% | |
| FIL | 70,46 | 66,61 | 70,56 | 0.58% | |
| USYC | 46,90 | 46,90 | 46,91 | -0.01% | |
| GT | 421,57 | 406,56 | 423,40 | 1.46% | |
| WBNB | 35.866,00 | 34.537,00 | 35.984,00 | 1.21% | |
| USDG | 42,37 | 42,36 | 42,38 | 0% | |
| RLUSD | 42,36 | 42,34 | 42,39 | -0.04% | |
| BNSOL | 5.976,48 | 5.751,35 | 5.996,44 | 1.6% | |
| ARB | 8,59 | 8,30 | 8,64 | 0.51% | |
| VET | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.26% | |
| QNT | 3.236,49 | 3.035,80 | 3.274,67 | 4.6% | |
| KAS | 1,62 | 1,58 | 1,63 | 0.03% | |
| FBTC | 3.658.928,00 | 3.487.092,00 | 3.670.680,00 | 2.21% | |
| RSETH | 126.340,00 | 121.201,00 | 126.750,00 | 2.37% | |
| FLR | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 2.08% | |
| LBTC | 3.649.331,00 | 3.526.671,00 | 3.658.813,00 | 1.81% | |
| KHYPE | 1.331,45 | 1.253,27 | 1.467,69 | -8.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.265,00 | 11,08% |
| Monero | XMR | 15.860,00 | 8,46% |
| Cronos | CRO | 4,50 | 7,66% |
| Mantle | MNT | 43,09 | 6,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 6,57% |
| sUSDS | SUSDS | 45,62 | 5,38% |
| OKB | OKB | 4.435,30 | 4,80% |
| Quant | QNT | 3.236,49 | 4,66% |
| XRP | XRP | 86,40 | 4,08% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.644.637,00 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.265,00 | 11,59% |
| Monero | XMR | 15.860,00 | 8,20% |
| Cronos | CRO | 4,50 | 7,18% |
| Mantle | MNT | 43,09 | 6,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 6,51% |
| Quant | QNT | 3.236,49 | 4,60% |
| OKB | OKB | 4.435,30 | 4,54% |
| XRP | XRP | 86,40 | 4,34% |
| Bitget Token | BGB | 150,41 | 3,27% |
| Hedera | HBAR | 5,75 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.321,69 | -8,67% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.331,45 | -8,22% |
| Canton | CC | 3,21 | -6,37% |
| Internet Computer | ICP | 173,62 | -5,67% |
| Uniswap | UNI | 263,97 | -3,89% |
| MemeCore | M | 84,06 | -2,08% |
| Aster | ASTER | 50,37 | -1,93% |
| Aptos | APT | 99,39 | -1,73% |
| Ethena | ENA | 10,02 | -0,800760% |
| TRON | TRX | 11,63 | -0,769740% |
