Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.563,00 | 72.520,00 | 74.848,00 | 1.69% | |
| ETH | 2.443,13 | 2.350,21 | 2.456,21 | 2.24% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| XRP | 1,77 | 1,64 | 1,77 | 4.3% | |
| BNB | 733,03 | 707,31 | 737,02 | 0.96% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| SOL | 112,86 | 108,88 | 113,28 | 1.59% | |
| TRX | 0,238212 | 0,237123 | 0,240154 | -0.77% | |
| STETH | 2.444,22 | 2.346,45 | 2.454,38 | 2.32% | |
| DOGE | 0,123616 | 0,117958 | 0,124100 | 2.13% | |
| ADA | 0,355679 | 0,339209 | 0,356959 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.26% | |
| WBT | 49,52 | 48,59 | 49,64 | 0.7% | |
| WSTETH | 2.983,17 | 2.865,57 | 2.993,87 | 2.42% | |
| WBTC | 74.513,00 | 72.316,00 | 74.738,00 | 1.76% | |
| BCH | 470,87 | 453,10 | 491,06 | 2.15% | |
| WBETH | 2.647,95 | 2.543,58 | 2.660,46 | 2.28% | |
| ZEC | 516,65 | 415,29 | 520,39 | 11.41% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% | |
| LEO | 8,22 | 8,12 | 8,23 | 0.74% | |
| LINK | 10,78 | 10,21 | 10,80 | 2.62% | |
| HYPE | 27,07 | 25,70 | 29,84 | -8.68% | |
| XLM | 0,204962 | 0,196637 | 0,205626 | 1.61% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| WETH | 2.447,36 | 2.348,43 | 2.456,99 | 2.35% | |
| WEETH | 2.645,47 | 2.537,63 | 2.653,25 | 2.35% | |
| XMR | 324,90 | 294,92 | 327,90 | 8.22% | |
| LTC | 72,68 | 70,34 | 72,87 | 0.42% | |
| CBBTC | 74.655,00 | 72.510,00 | 74.854,00 | 1.83% | |
| HBAR | 0,117670 | 0,109892 | 0,117893 | 3.62% | |
| AVAX | 11,57 | 11,32 | 11,60 | 0.47% | |
| SUI | 1,20 | 1,14 | 1,21 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.73% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.11% | |
| SUSDE | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| WLFI | 0,129165 | 0,119770 | 0,137746 | 0.28% | |
| CRO | 0,091980 | 0,084299 | 0,094148 | 7.08% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| UNI | 5,41 | 5,11 | 5,66 | -3.91% | |
| DOT | 2,03 | 1,96 | 2,04 | 0.32% | |
| TON | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1.32% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.12% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| M | 1,72 | 1,69 | 1,76 | -2.1% | |
| MNT | 0,88 | 0,81 | 0,88 | 6.73% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,065682 | 0,065081 | 0,070871 | -6.37% | |
| TAO | 238,74 | 229,51 | 240,58 | -0.77% | |
| C1USD | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.89% | |
| BGB | 3,08 | 2,97 | 3,10 | 3.25% | |
| AAVE | 141,85 | 134,95 | 141,92 | 2.66% | |
| NEAR | 1,65 | 1,56 | 1,65 | 0.3% | |
| ASTER | 1,03 | 1,00 | 1,07 | -2.03% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ICP | 3,55 | 3,47 | 3,79 | -5.84% | |
| OKB | 90,52 | 84,50 | 90,95 | 4.17% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| XAUT | 3.522,10 | 3.507,14 | 3.525,05 | 0.3% | |
| ETC | 11,83 | 11,49 | 11,93 | -0.17% | |
| PI | 0,209497 | 0,204629 | 0,210022 | 0.95% | |
| JITOSOL | 140,30 | 135,35 | 140,87 | 1.54% | |
| JLP | 3,92 | 3,84 | 3,93 | 0.97% | |
| ENA | 0,204631 | 0,196488 | 0,206885 | -1.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.5% | |
| APT | 2,03 | 1,99 | 2,08 | -1.85% | |
| WETH | 2.447,22 | 2.349,39 | 2.455,28 | 2.3% | |
| SOL | 112,97 | 108,87 | 113,28 | 1.59% | |
| PUMP | 0,002350 | 0,002266 | 0,002383 | -0.91% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% | |
| KCS | 10,06 | 9,65 | 10,08 | 1.3% | |
| ONDO | 0,407665 | 0,393536 | 0,409139 | 0.78% | |
| POL | 0,117983 | 0,112549 | 0,118376 | 1.92% | |
| WLD | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0.92% | |
| PAXG | 3.522,05 | 3.519,20 | 3.525,46 | -0.05% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% | |
| HASH | 0,022389 | 0,019318 | 0,024046 | 6.51% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.03% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| TRUMP | 5,52 | 5,40 | 5,53 | 0.06% | |
| ATOM | 2,20 | 2,12 | 2,21 | 1.49% | |
| ALGO | 0,119657 | 0,115324 | 0,119817 | -0.02% | |
| RETH | 2.806,38 | 2.695,23 | 2.815,37 | 2.42% | |
| FIL | 1,44 | 1,36 | 1,45 | 0.16% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.01% | |
| GT | 8,64 | 8,33 | 8,67 | 1.47% | |
| WBNB | 734,01 | 707,38 | 737,03 | 1.13% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| BNSOL | 122,33 | 117,80 | 122,82 | 1.53% | |
| ARB | 0,175912 | 0,170065 | 0,176865 | 0.44% | |
| VET | 0,011263 | 0,010834 | 0,011305 | 1.18% | |
| QNT | 66,22 | 62,18 | 67,07 | 4.5% | |
| KAS | 0,033136 | 0,032347 | 0,033314 | 0.01% | |
| FBTC | 74.871,00 | 71.422,00 | 75.183,00 | 2.11% | |
| RSETH | 2.588,04 | 2.482,44 | 2.596,08 | 2.39% | |
| FLR | 0,010996 | 0,010574 | 0,010994 | 2.05% | |
| LBTC | 74.799,00 | 72.233,00 | 74.939,00 | 1.89% | |
| KHYPE | 27,27 | 25,67 | 30,06 | -8.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 516,65 | 11,08% |
| Monero | XMR | 324,90 | 8,46% |
| Cronos | CRO | 0,091980 | 7,66% |
| Mantle | MNT | 0,88 | 6,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022389 | 6,57% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 5,38% |
| OKB | OKB | 90,52 | 4,80% |
| Quant | QNT | 66,22 | 4,66% |
| XRP | XRP | 1,77 | 4,08% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 74.655,00 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 516,65 | 11,41% |
| Monero | XMR | 324,90 | 8,22% |
| Cronos | CRO | 0,091980 | 7,08% |
| Mantle | MNT | 0,88 | 6,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022389 | 6,51% |
| Quant | QNT | 66,22 | 4,50% |
| XRP | XRP | 1,77 | 4,30% |
| OKB | OKB | 90,52 | 4,17% |
| Hedera | HBAR | 0,117670 | 3,62% |
| Bitget Token | BGB | 3,08 | 3,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 27,07 | -8,68% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 27,27 | -8,21% |
| Canton | CC | 0,065682 | -6,37% |
| Internet Computer | ICP | 3,55 | -5,84% |
| Uniswap | UNI | 5,41 | -3,91% |
| MemeCore | M | 1,72 | -2,10% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -2,03% |
| Aptos | APT | 2,03 | -1,85% |
| Ethena | ENA | 0,204631 | -1,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002350 | -0,913210% |
