Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.156,00 | 104.520,00 | 107.662,00 | -2.65% |
![]() | ETH | 3.865,23 | 3.889,14 | 4.074,05 | -3.27% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.3% |
![]() | BNB | 1.090,64 | 1.032,21 | 1.140,25 | 4.8% |
![]() | XRP | 2,47 | 2,47 | 2,60 | -4.5% |
![]() | SOL | 190,93 | 191,60 | 202,60 | -5.31% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | STETH | 3.868,22 | 3.868,07 | 4.071,53 | -3.16% |
![]() | DOGE | 0,216417 | 0,216829 | 0,230797 | -5.48% |
![]() | TRX | 0,292077 | 0,292567 | 0,296565 | -1.21% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,72 | 0,75 | -4.81% |
![]() | WSTETH | 4.721,21 | 4.736,40 | 4.949,07 | -2.73% |
![]() | WBETH | 4.170,35 | 4.193,19 | 4.392,59 | -3.2% |
![]() | WBTC | 104.179,00 | 104.221,00 | 107.529,00 | -2.49% |
![]() | LINK | 18,83 | 18,83 | 20,23 | -3.81% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 1.39% |
![]() | SUI | 3,00 | 3,00 | 3,15 | -4.46% |
![]() | XLM | 0,331653 | 0,333002 | 0,352302 | -5.69% |
![]() | HYPE | 38,57 | 38,37 | 42,27 | -7.4% |
![]() | AVAX | 24,50 | 24,57 | 26,44 | -7.12% |
![]() | WEETH | 4.177,62 | 4.178,74 | 4.392,29 | -2.95% |
![]() | BCH | 495,68 | 496,26 | 517,39 | -3.56% |
![]() | WETH | 3.867,38 | 3.869,98 | 4.074,44 | -3.25% |
![]() | HBAR | 0,186702 | 0,187153 | 0,198783 | -5.08% |
![]() | LEO | 8,29 | 8,20 | 8,31 | 0.43% |
![]() | LTC | 99,38 | 99,55 | 103,33 | -3.83% |
![]() | CBBTC | 104.484,00 | 104.421,00 | 107.554,00 | -2.42% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | MNT | 1,96 | 1,90 | 2,11 | -4.25% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.48% |
![]() | TON | 2,38 | 2,38 | 2,46 | -2.22% |
![]() | CRO | 0,169386 | 0,169431 | 0,181915 | -6.74% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% |
![]() | WBT | 37,78 | 37,88 | 38,69 | -1.89% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,57 | 3,78 | -5.02% |
![]() | XMR | 275,68 | 264,95 | 279,90 | 1.11% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.34% |
![]() | WLFI | 0,159311 | 0,159162 | 0,172272 | -6.94% |
![]() | UNI | 6,73 | 6,74 | 7,20 | -6.13% |
![]() | OKB | 188,92 | 188,96 | 200,95 | -2.29% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.19% |
![]() | AAVE | 239,60 | 239,59 | 257,18 | -5.35% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.95% |
![]() | ENA | 0,481761 | 0,481797 | 0,52 | -4.68% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,69 | 4,93 | -1.55% |
![]() | APT | 4,51 | 4,47 | 4,69 | -2.21% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,52 | 2,63 | -4.33% |
![]() | M | 1,78 | 1,73 | 1,86 | -1.27% |
![]() | ASTER | 1,75 | 1,68 | 1,85 | -2.13% |
![]() | JITOSOL | 236,28 | 236,08 | 250,16 | -5.14% |
![]() | TAO | 287,50 | 287,44 | 302,05 | -0.71% |
![]() | IP | 8,44 | 8,37 | 8,89 | -2.1% |
![]() | ETC | 16,42 | 16,45 | 17,25 | -4.57% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -5.94% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% |
![]() | WETH | 3.874,30 | 3.868,58 | 4.094,20 | -3.23% |
![]() | BNSOL | 204,89 | 205,19 | 218,09 | -5.62% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,04 | 1,14 | -6.09% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | C1USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.32% |
![]() | POL | 0,203541 | 0,203656 | 0,215968 | -3.51% |
![]() | JLP | 4,99 | 4,99 | 5,11 | -2.29% |
![]() | ICP | 3,79 | 3,79 | 4,00 | -5.02% |
![]() | ARB | 0,368832 | 0,368902 | 0,396967 | -6.24% |
![]() | PUMP | 0,005582 | 0,005236 | 0,005619 | 1.52% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.3% |
![]() | ZEC | 115,71 | 114,29 | 141,18 | -16.93% |
![]() | KCS | 13,68 | 13,67 | 13,91 | -0.82% |
![]() | PI | 0,213030 | 0,212429 | 0,229140 | -4.91% |
![]() | RETH | 4.428,12 | 4.430,82 | 4.658,47 | -2.96% |
![]() | KAS | 0,064421 | 0,064402 | 0,067852 | -4.16% |
![]() | GT | 14,41 | 14,40 | 14,79 | -0.73% |
![]() | PENGU | 0,026562 | 0,026559 | 0,029069 | -5.15% |
![]() | VET | 0,019386 | 0,019421 | 0,020468 | -4.44% |
![]() | ALGO | 0,188960 | 0,188986 | 0,197177 | -3.85% |
![]() | ATOM | 3,48 | 3,48 | 3,67 | -4.46% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.16% |
![]() | RSETH | 4.077,91 | 4.100,59 | 4.293,60 | -3.25% |
![]() | FLR | 0,020169 | 0,020200 | 0,021046 | -4.04% |
![]() | SEI | 0,246431 | 0,247504 | 0,261566 | -4.96% |
![]() | KHYPE | 38,74 | 38,48 | 42,43 | -7.43% |
![]() | RENDER | 2,91 | 2,92 | 3,13 | -6.24% |
![]() | OSETH | 4.088,25 | 4.097,76 | 4.295,00 | -2.95% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% |
![]() | XPL | 0,80 | 0,77 | 0,92 | 3.52% |
![]() | LSETH | 4.203,90 | 4.205,37 | 4.399,41 | -2.57% |
![]() | WBNB | 1.089,48 | 1.032,99 | 1.148,69 | 4.72% |
![]() | HASH | 0,027687 | 0,027681 | 0,032120 | -12.25% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,97 | 2,07 | -5.06% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | SKY | 0,057698 | 0,057639 | 0,060102 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -6.07% |
![]() | 2Z | 0,382851 | 0,381402 | 0,427766 | -7.4% |
![]() | TRUMP | 6,53 | 6,53 | 6,85 | -4.49% |
![]() | XAUT | 3.421,97 | 3.368,65 | 3.427,43 | 1.51% |
![]() | QNT | 86,96 | 86,94 | 91,33 | -3.4% |
![]() | LBTC | 104.195,00 | 104.287,00 | 107.405,00 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped BNB | WBNB | 1.089,48 | 6,31% |
BNB | BNB | 1.090,64 | 4,89% |
Plasma | XPL | 0,80 | 3,97% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,17% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 2,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,005582 | 2,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 1,94% |
Tether Gold | XAUT | 3.421,97 | 1,61% |
Monero | XMR | 275,68 | 1,36% |
USDS | USDS | 0,86 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 1.090,64 | 4,80% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.089,48 | 4,72% |
Plasma | XPL | 0,80 | 3,52% |
Pump.fun | PUMP | 0,005582 | 1,52% |
Tether Gold | XAUT | 3.421,97 | 1,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 1,39% |
Monero | XMR | 275,68 | 1,11% |
LEO Token | LEO | 8,29 | 0,427180% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,342460% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,318320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 115,71 | -16,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027687 | -12,25% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,74 | -7,43% |
Hyperliquid | HYPE | 38,57 | -7,40% |
DoubleZero | 2Z | 0,382851 | -7,40% |
Avalanche | AVAX | 24,50 | -7,12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,159311 | -6,94% |
Cronos | CRO | 0,169386 | -6,74% |
Arbitrum | ARB | 0,368832 | -6,24% |
Render | RENDER | 2,91 | -6,24% |