Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032762 | 0,032361 | 0,032819 | 0.52% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.65% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.48% | |
| BNB | 0,009835 | 0,009699 | 0,009926 | -0.68% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.65% | |
| SOL | 0,001513 | 0,001494 | 0,001516 | -0.15% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.43% | |
| STETH | 0,032760 | 0,032329 | 0,032816 | 0.64% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.34% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2% | |
| WBT | 0,000664 | 0,000662 | 0,000673 | -0.97% | |
| WSTETH | 0,039978 | 0,039423 | 0,040022 | 0.7% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BCH | 0,006310 | 0,006221 | 0,006688 | 0.44% | |
| WBETH | 0,035530 | 0,035038 | 0,035563 | 0.62% | |
| ZEC | 0,006925 | 0,005691 | 0,006980 | 9.5% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.66% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.84% | |
| LEO | 0,000110 | 0,000110 | 0,000113 | -0.98% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000140 | 0,000145 | 0.84% | |
| HYPE | 0,000363 | 0,000350 | 0,000407 | -10.26% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.09% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.66% | |
| WETH | 0,032799 | 0,032324 | 0,032861 | 0.64% | |
| WEETH | 0,035451 | 0,034978 | 0,035478 | 0.64% | |
| XMR | 0,004354 | 0,004044 | 0,004396 | 6.43% | |
| LTC | 0,000975 | 0,000965 | 0,000991 | -1.27% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.93% | |
| AVAX | 0,000155 | 0,000155 | 0,000159 | -1.19% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.55% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.85% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.69% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.31% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.31% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.69% | |
| UNI | 0,000072 | 0,000070 | 0,000077 | -5.58% | |
| DOT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.35% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.33% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.59% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.7% | |
| M | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.73% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.97% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.68% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8% | |
| TAO | 0,003204 | 0,003148 | 0,003279 | -2.26% | |
| C1USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.13% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 1.54% | |
| AAVE | 0,001901 | 0,001852 | 0,001916 | 0.87% | |
| NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -1.42% | |
| ASTER | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.65% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.65% | |
| ICP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -7.45% | |
| OKB | 0,001213 | 0,001161 | 0,001239 | 2.35% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.69% | |
| XAUT | 0,047201 | 0,046935 | 0,048526 | -1.45% | |
| ETC | 0,000159 | 0,000157 | 0,000163 | -1.9% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.72% | |
| JITOSOL | 0,001880 | 0,001855 | 0,001889 | -0.22% | |
| JLP | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.7% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.61% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.17% | |
| APT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.4% | |
| WETH | 0,032796 | 0,032341 | 0,032829 | 0.52% | |
| SOL | 0,001514 | 0,001492 | 0,001517 | -0.09% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% | |
| KCS | 0,000135 | 0,000132 | 0,000136 | -0.46% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.91% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.21% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.7% | |
| PAXG | 0,047200 | 0,047069 | 0,048525 | -1.79% | |
| USDTB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.57% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.74% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.73% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.68% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.73% | |
| TRUMP | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -1.68% | |
| ATOM | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.27% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% | |
| RETH | 0,037609 | 0,037077 | 0,037674 | 0.63% | |
| FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.49% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% | |
| GT | 0,000116 | 0,000114 | 0,000116 | -0.23% | |
| WBNB | 0,009837 | 0,009700 | 0,009919 | -0.59% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.67% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.77% | |
| BNSOL | 0,001641 | 0,001616 | 0,001643 | -0.14% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.51% | |
| QNT | 0,000888 | 0,000854 | 0,000906 | 2.73% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.64% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.5% | |
| RSETH | 0,034682 | 0,034205 | 0,034717 | 0.6% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% | |
| KHYPE | 0,000366 | 0,000350 | 0,000410 | -9.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,006925 | 9,07% |
| Monero | XMR | 0,004354 | 6,61% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 5,62% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 5,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 4,75% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 3,40% |
| OKB | OKB | 0,001213 | 2,82% |
| Quant | QNT | 0,000888 | 2,81% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 2,47% |
| XRP | XRP | 0,000024 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,006925 | 9,50% |
| Monero | XMR | 0,004354 | 6,43% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 5,31% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 4,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 4,74% |
| Quant | QNT | 0,000888 | 2,73% |
| XRP | XRP | 0,000024 | 2,48% |
| OKB | OKB | 0,001213 | 2,35% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 1,93% |
| Bitget Token | BGB | 0,000041 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,000363 | -10,26% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000366 | -9,80% |
| Canton | CC | 0,000001 | -8,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,000048 | -7,45% |
| Uniswap | UNI | 0,000072 | -5,58% |
| MemeCore | M | 0,000023 | -3,73% |
| Aster | ASTER | 0,000014 | -3,65% |
| Aptos | APT | 0,000027 | -3,40% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,47% |
