Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.767,00 | 107.618,00 | 109.116,00 | 0.79% |
![]() | ETH | 2.603,32 | 2.526,74 | 2.622,78 | 2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,25 | 2,32 | 2.06% |
![]() | BNB | 660,65 | 657,79 | 662,29 | 0.14% |
![]() | SOL | 151,43 | 148,05 | 152,73 | 1.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,287369 | 0,286019 | 0,287825 | 0.28% |
![]() | DOGE | 0,170267 | 0,166396 | 0,171611 | 2.1% |
![]() | STETH | 2.601,92 | 2.525,86 | 2.622,31 | 2.86% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.72% |
![]() | WBTC | 108.604,00 | 107.447,00 | 109.069,00 | 0.63% |
![]() | HYPE | 38,92 | 37,08 | 39,22 | 1.47% |
![]() | WSTETH | 3.145,49 | 3.050,70 | 3.164,74 | 2.94% |
![]() | BCH | 501,49 | 494,57 | 504,48 | 1.06% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,83 | 2,93 | 1.17% |
![]() | LINK | 13,86 | 13,21 | 13,97 | 4.57% |
![]() | LEO | 9,11 | 9,02 | 9,11 | 0.87% |
![]() | XLM | 0,257610 | 0,246341 | 0,260397 | 4.53% |
![]() | AVAX | 18,13 | 17,71 | 18,45 | 1.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.791,72 | 2.706,40 | 2.809,93 | 2.99% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.71% |
![]() | TON | 2,80 | 2,73 | 2,81 | 2.28% |
![]() | HBAR | 0,160285 | 0,155253 | 0,161894 | 2.66% |
![]() | WETH | 2.602,50 | 2.526,43 | 2.624,35 | 2.86% |
![]() | LTC | 87,28 | 85,63 | 87,91 | 1.74% |
![]() | WBT | 44,81 | 44,81 | 45,05 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XMR | 314,55 | 309,91 | 319,98 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 108.708,00 | 107.567,00 | 109.156,00 | 0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,33 | 3,47 | 2.36% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,24 | 4,34 | 0.23% |
![]() | UNI | 7,59 | 7,33 | 7,79 | 2.83% |
![]() | AAVE | 291,54 | 277,98 | 294,23 | 4.13% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,459095 | 0,453738 | 0,462194 | 1.12% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 318,83 | 316,08 | 323,17 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,094339 | 0,080063 | 0,099492 | 17.59% |
![]() | OKB | 48,24 | 47,95 | 48,49 | 0.39% |
![]() | APT | 4,41 | 4,36 | 4,47 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,12 | 2,25 | 3.89% |
![]() | JITOSOL | 183,78 | 179,79 | 185,47 | 1.52% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,71 | 4,86 | 1.64% |
![]() | ETC | 16,81 | 16,37 | 16,97 | 2.38% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 2.77% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | KAS | 0,077359 | 0,074403 | 0,077916 | 3.24% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.74% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,00 | 4,17 | 2.1% |
![]() | GT | 15,69 | 15,41 | 15,78 | 0.92% |
![]() | VET | 0,020764 | 0,020191 | 0,020930 | 2.79% |
![]() | POL | 0,193793 | 0,183086 | 0,195148 | 5.77% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.14% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,47 | 8,67 | 0.59% |
![]() | SKY | 0,079621 | 0,077963 | 0,080885 | 0.58% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -3.9% |
![]() | ARB | 0,334999 | 0,323582 | 0,340649 | 2.63% |
![]() | ENA | 0,261529 | 0,252284 | 0,265806 | 2.96% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,11 | 3,22 | 2.02% |
![]() | LBTC | 107.842,00 | 107.185,00 | 109.316,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 2.602,62 | 2.526,30 | 2.625,11 | 2.76% |
![]() | QNT | 108,30 | 105,09 | 108,89 | 1.54% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,24 | 2,33 | 1.62% |
![]() | ALGO | 0,178945 | 0,173137 | 0,180359 | 2.89% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,46 | 4,53 | 0.91% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SEI | 0,256167 | 0,249046 | 0,261285 | 2.72% |
![]() | BNSOL | 160,63 | 157,12 | 161,77 | 1.74% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,00 | 11,10 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,426408 | 0,424662 | 0,435358 | -1.21% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,23 | 1,38 | 8.4% |
![]() | RSETH | 2.729,88 | 2.648,63 | 2.752,69 | 2.94% |
![]() | RETH | 2.969,57 | 2.879,03 | 2.988,74 | 2.95% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.51% |
![]() | TKX | 14,60 | 12,39 | 17,04 | -7.51% |
![]() | FLR | 0,016108 | 0,015764 | 0,016228 | -0.68% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,54 | 1,64 | 1.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,064959 | 0,064757 | 0,066916 | -2.92% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -3.91% |
![]() | METH | 2.779,13 | 2.694,93 | 2.798,51 | 3.12% |
![]() | INJ | 10,33 | 10,27 | 10,64 | -0.4% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC | 108.536,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | 0.75% |
![]() | OSETH | 2.735,51 | 2.653,96 | 2.757,94 | 2.93% |
![]() | S | 0,299658 | 0,297085 | 0,308270 | -1.94% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,43 | 1,50 | -3.02% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094339 | 17,45% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 8,49% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.536,00 | 8,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193793 | 5,75% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.779,13 | 5,32% |
Bittensor | TAO | 318,83 | 4,59% |
Stellar | XLM | 0,257610 | 4,57% |
Chainlink | LINK | 13,86 | 4,55% |
Aave | AAVE | 291,54 | 4,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,21 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094339 | 17,59% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 8,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193793 | 5,77% |
Chainlink | LINK | 13,86 | 4,57% |
Aave | AAVE | 291,54 | 4,13% |
Stellar | XLM | 0,257610 | 4,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,21 | 3,89% |
Kaspa | KAS | 0,077359 | 3,24% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.779,13 | 3,12% |
Ethena | ENA | 0,261529 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,60 | -7,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -3,91% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -3,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | -3,02% |
XDC Network | XDC | 0,064959 | -2,92% |
Sonic | S | 0,299658 | -1,94% |
Jupiter | JUP | 0,426408 | -1,21% |
Flare | FLR | 0,016108 | -0,684670% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,81 | -0,410010% |
Injective | INJ | 10,33 | -0,403120% |