Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.040,00 | 104.343,00 | 106.069,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 2.534,95 | 2.515,62 | 2.579,30 | 0.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.71% |
![]() | BNB | 648,39 | 648,33 | 655,34 | -0.32% |
![]() | SOL | 145,58 | 144,19 | 148,61 | 0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,178160 | 0,174259 | 0,180302 | 2.24% |
![]() | TRX | 0,269594 | 0,267976 | 0,271863 | -0.41% |
![]() | STETH | 2.534,05 | 2.512,77 | 2.578,78 | 0.75% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0.56% |
![]() | HYPE | 41,51 | 39,26 | 42,62 | 5.72% |
![]() | WBTC | 104.891,00 | 104.463,00 | 106.051,00 | 0.41% |
![]() | WSTETH | 3.054,77 | 3.029,88 | 3.110,17 | 0.82% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,98 | 3,07 | 0.26% |
![]() | BCH | 435,64 | 418,03 | 452,53 | 4.21% |
![]() | LINK | 13,13 | 13,07 | 13,54 | -0.23% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,91 | 9,08 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,259131 | 0,256847 | 0,261136 | 0.89% |
![]() | AVAX | 19,10 | 18,94 | 19,50 | 0.83% |
![]() | TON | 2,96 | 2,93 | 3,03 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,158357 | 0,153659 | 0,159748 | 3.06% |
![]() | WETH | 2.534,91 | 2.514,18 | 2.583,29 | 0.77% |
![]() | WEETH | 2.711,43 | 2.688,28 | 2.761,16 | 0.86% |
![]() | LTC | 86,07 | 83,13 | 86,86 | 3.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,76 | 3,85 | -0.3% |
![]() | XMR | 312,77 | 307,52 | 321,50 | 0.65% |
![]() | WBT | 39,09 | 34,43 | 39,29 | 13.37% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,49 | 4,56 | 1.35% |
![]() | CBBTC | 105.046,00 | 104.378,00 | 106.131,00 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.7% |
![]() | PI | 0,62 | 0,55 | 0,61 | 12.27% |
![]() | UNI | 7,31 | 7,28 | 7,75 | 0.18% |
![]() | AAVE | 275,86 | 274,02 | 290,67 | -1.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 370,13 | 362,38 | 376,97 | 1.77% |
![]() | OKB | 51,70 | 51,31 | 52,16 | 0.03% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,33 | 5,77 | 3.18% |
![]() | APT | 4,51 | 4,38 | 4,54 | 3.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091767 | 0,090210 | 0,092054 | 1.66% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,27 | 1.37% |
![]() | ETC | 16,76 | 16,27 | 16,92 | 3% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.71% |
![]() | JITOSOL | 176,08 | 174,38 | 179,88 | 0.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 29,32 | 28,26 | 30,41 | 3.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0.38% |
![]() | TRUMP | 10,52 | 9,87 | 10,57 | 6.54% |
![]() | GT | 17,04 | 16,83 | 17,44 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,075453 | 0,074679 | 0,079186 | -2.06% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.1% |
![]() | VET | 0,022173 | 0,022088 | 0,022729 | 0.38% |
![]() | SKY | 0,088122 | 0,078060 | 0,089847 | 12.89% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,06 | 4,16 | 1.58% |
![]() | LBTC | 104.593,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.11% |
![]() | POL | 0,200834 | 0,199278 | 0,205711 | 0.78% |
![]() | ENA | 0,296257 | 0,288096 | 0,300404 | 2.14% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,36 | 3,48 | 2.04% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.66% |
![]() | ARB | 0,339205 | 0,335311 | 0,350093 | 1.16% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,37 | 2,46 | 2.59% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 3.05% |
![]() | ALGO | 0,179449 | 0,175755 | 0,181201 | 2.1% |
![]() | QNT | 106,10 | 105,30 | 108,14 | -0.5% |
![]() | WETH | 2.534,97 | 2.514,62 | 2.580,29 | 0.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,41 | 0.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,18 | 11,28 | -0.1% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,30 | 1,58 | 9.63% |
![]() | BNSOL | 153,91 | 151,89 | 156,92 | 1.33% |
![]() | FLR | 0,018727 | 0,017943 | 0,018864 | 3.29% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,74 | 1,84 | 5.11% |
![]() | JUP | 0,413364 | 0,401552 | 0,421131 | 2.94% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.84% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,80 | 1,93 | 2.52% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,11 | 1,29 | 8.8% |
![]() | RETH | 2.884,43 | 2.857,34 | 2.937,99 | 0.95% |
![]() | RSETH | 2.652,96 | 2.630,77 | 2.703,13 | 0.73% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.74% |
![]() | INJ | 11,70 | 11,43 | 11,93 | 2.35% |
![]() | S | 0,347477 | 0,320172 | 0,348339 | 8.3% |
![]() | IP | 3,65 | 3,51 | 3,67 | 4.19% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 4.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 3.95% |
![]() | XDC | 0,060039 | 0,059682 | 0,060775 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,177320 | 0,172385 | 0,180243 | 2.86% |
![]() | METH | 2.703,08 | 2.688,83 | 2.751,48 | 0.53% |
![]() | OSETH | 2.656,29 | 2.633,95 | 2.706,44 | 0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,09 | 13,35% |
Sky | SKY | 0,088122 | 13,20% |
Pi Network | PI | 0,62 | 12,41% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | 9,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 9,20% |
Sonic | S | 0,347477 | 8,77% |
Official Trump | TRUMP | 10,52 | 6,66% |
Hyperliquid | HYPE | 41,51 | 6,19% |
Celestia | TIA | 1,84 | 5,34% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 4,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,09 | 13,37% |
Sky | SKY | 0,088122 | 12,89% |
Pi Network | PI | 0,62 | 12,27% |
SPX6900 | SPX | 1,43 | 9,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 8,80% |
Sonic | S | 0,347477 | 8,30% |
Official Trump | TRUMP | 10,52 | 6,54% |
Hyperliquid | HYPE | 41,51 | 5,72% |
Celestia | TIA | 1,84 | 5,11% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,075453 | -2,06% |
Aave | AAVE | 275,86 | -1,13% |
Quant | QNT | 106,10 | -0,497650% |
TRON | TRX | 0,269594 | -0,405470% |
BNB | BNB | 648,39 | -0,316030% |
Polkadot | DOT | 3,79 | -0,295380% |
Chainlink | LINK | 13,13 | -0,230380% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.593,00 | -0,111810% |
KuCoin | KCS | 11,20 | -0,096240% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,056700% |