Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.964,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.78% |
![]() | ETH | 2.535,59 | 2.521,06 | 2.598,09 | -0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,35 | -0.13% |
![]() | BNB | 659,61 | 656,66 | 665,17 | -0.28% |
![]() | SOL | 148,56 | 148,06 | 153,27 | -2.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286106 | 0,285626 | 0,288636 | 0.16% |
![]() | DOGE | 0,166839 | 0,166703 | 0,176197 | -2.25% |
![]() | STETH | 2.534,02 | 2.520,69 | 2.596,92 | -0.5% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.2% |
![]() | WBTC | 107.991,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.64% |
![]() | HYPE | 38,52 | 38,48 | 40,14 | -2.83% |
![]() | WSTETH | 3.057,30 | 3.044,52 | 3.140,01 | -0.65% |
![]() | BCH | 494,18 | 489,96 | 499,40 | -0.58% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,84 | 2,96 | -2.12% |
![]() | LINK | 13,34 | 13,33 | 13,67 | -0.81% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,98 | 9,09 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,248326 | 0,246504 | 0,255473 | 0.74% |
![]() | AVAX | 17,90 | 17,85 | 18,58 | -1.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.715,28 | 2.700,95 | 2.783,96 | -0.51% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.36% |
![]() | TON | 2,75 | 2,75 | 2,85 | -3.25% |
![]() | HBAR | 0,157270 | 0,157212 | 0,161103 | -1.62% |
![]() | WETH | 2.535,35 | 2.520,55 | 2.598,74 | -0.49% |
![]() | LTC | 85,89 | 85,26 | 88,32 | -1.98% |
![]() | WBT | 45,00 | 44,49 | 45,16 | 0.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 315,40 | 313,92 | 324,91 | -1.34% |
![]() | CBBTC | 108.045,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,35 | 3,44 | -0.97% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,49 | -2.64% |
![]() | UNI | 7,28 | 7,26 | 7,54 | -1.98% |
![]() | AAVE | 279,43 | 278,55 | 290,71 | 0.32% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,454582 | 0,452875 | 0,475691 | -3.34% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,27 | 48,06 | 48,89 | -1.18% |
![]() | TAO | 319,39 | 318,86 | 331,64 | -2.45% |
![]() | APT | 4,44 | 4,42 | 4,53 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,14 | 2,22 | -1.87% |
![]() | JITOSOL | 180,44 | 179,72 | 186,53 | -2.1% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,73 | 4,90 | -2.14% |
![]() | CRO | 0,080796 | 0,080744 | 0,081803 | -0.71% |
![]() | ETC | 16,45 | 16,40 | 16,83 | -1.26% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -3.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,074927 | 0,074382 | 0,078417 | -3.62% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.16% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.5% |
![]() | GT | 15,49 | 15,17 | 15,61 | 0.79% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,02 | 4,13 | -1.24% |
![]() | VET | 0,020288 | 0,020285 | 0,021156 | -2.62% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.53% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,54 | 8,71 | -1.35% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -1.24% |
![]() | SKY | 0,078277 | 0,077686 | 0,080390 | 0.06% |
![]() | POL | 0,183508 | 0,182689 | 0,186893 | -0.46% |
![]() | LBTC | 107.544,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -1.09% |
![]() | ARB | 0,327632 | 0,327095 | 0,338238 | -1.72% |
![]() | RENDER | 3,13 | 3,13 | 3,27 | -3.15% |
![]() | ENA | 0,255472 | 0,255322 | 0,267800 | -2.09% |
![]() | QNT | 106,57 | 105,93 | 109,80 | -1.21% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,32 | -0.69% |
![]() | WETH | 2.533,77 | 2.520,00 | 2.598,66 | -0.59% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,46 | 4,53 | -0.86% |
![]() | ALGO | 0,174147 | 0,173707 | 0,178832 | -1.51% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.34% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SEI | 0,255637 | 0,254076 | 0,269844 | -3.67% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,95 | 11,10 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 157,49 | 157,35 | 162,57 | -2.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,431198 | 0,429075 | 0,456007 | -4.1% |
![]() | RSETH | 2.657,72 | 2.640,16 | 2.723,83 | -0.49% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.37% |
![]() | RETH | 2.886,32 | 2.872,05 | 2.960,85 | -0.57% |
![]() | SPX | 1,24 | 1,23 | 1,38 | -2.52% |
![]() | FLR | 0,016304 | 0,016281 | 0,016681 | -1.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,22 | -7.1% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,56 | 1,68 | -0.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,065351 | 0,062829 | 0,065686 | 3.14% |
![]() | INJ | 10,37 | 10,35 | 10,91 | -2.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | S | 0,306361 | 0,305820 | 0,316860 | -1.68% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,47 | 1,59 | -5.23% |
![]() | METH | 2.709,38 | 2.687,98 | 2.776,81 | -0.5% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.11% |
![]() | OSETH | 2.663,06 | 2.645,50 | 2.728,96 | -0.49% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.63% |
![]() | PAXG | 3.340,07 | 3.310,60 | 3.346,44 | -0.16% |
![]() | SOLVBTC | 107.801,00 | 107.506,00 | 109.464,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,065351 | 2,98% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,12% |
Gate | GT | 15,49 | 0,84% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,69% |
Stellar | XLM | 0,248326 | 0,67% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,250910% |
TRON | TRX | 0,286106 | 0,180120% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,00 | 0,166760% |
Celestia | TIA | 1,56 | 0,164970% |
Aave | AAVE | 279,43 | 0,325400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,065351 | 3,14% |
Gate | GT | 15,49 | 0,79% |
Stellar | XLM | 0,248326 | 0,74% |
Aave | AAVE | 279,43 | 0,315590% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,00 | 0,185420% |
TRON | TRX | 0,286106 | 0,162630% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,156020% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,105780% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,101680% |
Sky | SKY | 0,078277 | 0,059440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -7,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -5,23% |
Jupiter | JUP | 0,431198 | -4,10% |
Sei | SEI | 0,255637 | -3,67% |
Kaspa | KAS | 0,074927 | -3,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -3,53% |
Pi Network | PI | 0,454582 | -3,34% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -3,34% |
Toncoin | TON | 2,75 | -3,25% |
Ondo | ONDO | 0,77 | -3,22% |