Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.843,00 | 107.700,00 | 111.758,00 | -2.27% |
![]() | ETH | 3.925,00 | 3.836,72 | 4.068,79 | -2.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.144,97 | 1.131,17 | 1.192,42 | -3.96% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,29 | 2,46 | -2.62% |
![]() | SOL | 186,40 | 182,90 | 197,59 | -4.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.918,44 | 3.833,47 | 4.066,89 | -2.62% |
![]() | TRX | 0,316728 | 0,313924 | 0,323396 | -1.12% |
![]() | DOGE | 0,189524 | 0,185854 | 0,200843 | -3.86% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.44% |
![]() | WSTETH | 4.771,81 | 4.674,79 | 4.948,10 | -2.32% |
![]() | WBETH | 4.234,35 | 4.138,73 | 4.396,77 | -2.18% |
![]() | WBTC | 108.806,00 | 107.561,00 | 111.810,00 | -2.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LINK | 17,49 | 17,16 | 18,55 | -3.35% |
![]() | WEETH | 4.233,57 | 4.140,03 | 4.395,33 | -2.31% |
![]() | BCH | 507,59 | 502,24 | 528,34 | -3.31% |
![]() | XLM | 0,313806 | 0,308383 | 0,331775 | -3.95% |
![]() | HYPE | 36,87 | 36,38 | 39,44 | -2.23% |
![]() | WETH | 3.925,45 | 3.837,37 | 4.075,46 | -2.43% |
![]() | SUI | 2,50 | 2,48 | 2,73 | -6.98% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | AVAX | 20,96 | 20,70 | 22,32 | -4.57% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,58 | 9,66 | -0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 108.812,00 | 107.757,00 | 111.922,00 | -2.32% |
![]() | HBAR | 0,171888 | 0,169122 | 0,183951 | -4.2% |
![]() | LTC | 92,10 | 90,13 | 96,59 | -3.71% |
![]() | WBT | 41,59 | 41,12 | 42,48 | -1.65% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.15% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,67 | 1,89 | -6.68% |
![]() | TON | 2,19 | 2,16 | 2,29 | -1.46% |
![]() | XMR | 298,19 | 297,14 | 321,68 | -6.2% |
![]() | CRO | 0,146369 | 0,145423 | 0,159411 | -7.58% |
![]() | DOT | 3,03 | 2,99 | 3,19 | -3.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | COAI | 20,40 | 16,51 | 26,24 | 23.58% |
![]() | UNI | 6,36 | 6,24 | 6,67 | -3.57% |
![]() | WLFI | 0,134071 | 0,133101 | 0,146570 | -4.16% |
![]() | TAO | 376,82 | 374,26 | 413,45 | -6.46% |
![]() | OKB | 169,15 | 169,12 | 179,32 | -5.13% |
![]() | ZEC | 212,90 | 204,53 | 243,98 | -6.95% |
![]() | AAVE | 224,39 | 222,78 | 245,38 | -7.37% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,65 | 4,84 | -1.75% |
![]() | M | 1,94 | 1,93 | 2,02 | -4.17% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.29% |
![]() | ENA | 0,402855 | 0,396790 | 0,441938 | -4.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,19 | 2,37 | -5.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 230,10 | 225,51 | 244,43 | -4.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.22% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ASTER | 1,26 | 1,23 | 1,35 | -3.56% |
![]() | ETC | 15,79 | 15,69 | 16,59 | -3.13% |
![]() | WETH | 3.928,25 | 3.833,45 | 4.067,19 | -2.34% |
![]() | APT | 3,29 | 3,26 | 3,56 | -6.51% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -5.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,32 | 5,54 | -2.09% |
![]() | POL | 0,190205 | 0,185204 | 0,198511 | -3.08% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -4.23% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | GT | 15,87 | 15,66 | 16,05 | -0.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IP | 5,70 | 5,42 | 6,45 | -9.08% |
![]() | KCS | 13,94 | 13,88 | 14,22 | -1.28% |
![]() | BNSOL | 200,91 | 196,21 | 213,25 | -4.05% |
![]() | RETH | 4.491,77 | 4.386,64 | 4.663,14 | -2.14% |
![]() | PI | 0,207505 | 0,201055 | 0,212098 | -1.17% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,314899 | 0,312026 | 0,334689 | -3.58% |
![]() | HASH | 0,033573 | 0,029852 | 0,036475 | 0.92% |
![]() | ICP | 3,12 | 3,10 | 3,40 | -6.79% |
![]() | XAUT | 4.355,22 | 4.220,40 | 4.391,57 | 2.39% |
![]() | ALGO | 0,184888 | 0,183625 | 0,198813 | -5.88% |
![]() | RSETH | 4.141,54 | 4.058,86 | 4.301,50 | -2.28% |
![]() | ATOM | 3,26 | 3,22 | 3,42 | -2.81% |
![]() | WBNB | 1.145,06 | 1.130,09 | 1.193,95 | -3.61% |
![]() | VET | 0,017408 | 0,017124 | 0,018582 | -5.02% |
![]() | OSETH | 4.140,22 | 4.054,38 | 4.299,34 | -2.3% |
![]() | KHYPE | 36,76 | 36,39 | 39,41 | -2.36% |
![]() | KAS | 0,052850 | 0,052699 | 0,058663 | -7.58% |
![]() | LSETH | 4.221,72 | 4.148,54 | 4.397,43 | -2.68% |
![]() | SKY | 0,059790 | 0,058889 | 0,060321 | -0.46% |
![]() | PENGU | 0,022127 | 0,021720 | 0,023765 | -5.58% |
![]() | PAXG | 4.371,93 | 4.230,69 | 4.448,72 | 2.61% |
![]() | FLR | 0,017545 | 0,016914 | 0,019072 | -7.47% |
![]() | RENDER | 2,54 | 2,51 | 2,76 | -6.26% |
![]() | LBTC | 108.731,00 | 107.590,00 | 111.686,00 | -2.23% |
![]() | SEI | 0,205151 | 0,202816 | 0,218291 | -4.75% |
![]() | EZETH | 4.162,73 | 4.073,11 | 4.319,73 | -2.34% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | QNT | 82,83 | 82,31 | 88,86 | -5.66% |
![]() | PUMP | 0,003404 | 0,003385 | 0,003893 | -11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,40 | 21,64% |
PAX Gold | PAXG | 4.371,93 | 3,82% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 3,56% |
Tether Gold | XAUT | 4.355,22 | 2,71% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,69% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,31% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,08% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033573 | 1,03% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,40 | 23,58% |
PAX Gold | PAXG | 4.371,93 | 2,61% |
Tether Gold | XAUT | 4.355,22 | 2,39% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,94% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033573 | 0,92% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,224530% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,095550% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,044970% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,038420% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,036800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003404 | -11,00% |
Story | IP | 5,70 | -9,08% |
Kaspa | KAS | 0,052850 | -7,58% |
Cronos | CRO | 0,146369 | -7,58% |
Flare | FLR | 0,017545 | -7,47% |
Aave | AAVE | 224,39 | -7,37% |
Sui | SUI | 2,50 | -6,98% |
Zcash | ZEC | 212,90 | -6,95% |
Internet Computer | ICP | 3,12 | -6,79% |
Mantle | MNT | 1,71 | -6,68% |