Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.720,00 | 101.490,00 | 102.558,00 | -0.77% | |
| ETH | 3.384,76 | 3.360,28 | 3.462,38 | -2.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 989,00 | 977,48 | 1.004,48 | -0.39% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,33 | -2.99% | |
| SOL | 157,55 | 155,51 | 162,50 | -3.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.381,54 | 3.357,92 | 3.458,53 | -1.87% | |
| TRX | 0,290037 | 0,289063 | 0,292523 | -0.57% | |
| DOGE | 0,173167 | 0,171623 | 0,181658 | -4.36% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -5.43% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.24% | |
| WSTETH | 4.118,82 | 4.092,45 | 4.214,44 | -1.85% | |
| WBTC | 101.580,00 | 101.208,00 | 102.638,00 | -0.55% | |
| WBETH | 3.661,78 | 3.634,46 | 3.743,92 | -1.65% | |
| WBT | 53,34 | 53,13 | 53,82 | -0.87% | |
| HYPE | 39,96 | 39,62 | 42,23 | -5.36% | |
| LINK | 15,12 | 15,06 | 15,84 | -4.53% | |
| BCH | 495,15 | 487,01 | 504,73 | -1.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| ZEC | 549,35 | 502,95 | 613,19 | -2.8% | |
| WEETH | 3.650,96 | 3.624,40 | 3.734,41 | -1.76% | |
| XLM | 0,276442 | 0,275380 | 0,291172 | -5.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,13 | 8,98 | 9,20 | -0.45% | |
| XMR | 425,97 | 355,79 | 449,36 | 18.18% | |
| LTC | 100,26 | 98,42 | 108,21 | -1.13% | |
| SUI | 2,07 | 2,05 | 2,16 | -4.07% | |
| CBBTC | 101.633,00 | 101.441,00 | 102.588,00 | -0.79% | |
| AVAX | 16,94 | 16,85 | 17,96 | -5.6% | |
| WETH | 3.384,54 | 3.359,72 | 3.462,50 | -1.81% | |
| HBAR | 0,169430 | 0,168844 | 0,177687 | -4.65% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.22% | |
| DOT | 3,10 | 3,10 | 3,42 | -9.18% | |
| TON | 2,04 | 2,03 | 2,11 | -2.77% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,123790 | 0,122542 | 0,128956 | -4.01% | |
| ICP | 8,02 | 7,61 | 9,73 | -10.47% | |
| MNT | 1,32 | 1,27 | 1,36 | 1.82% | |
| M | 2,42 | 2,36 | 2,52 | -2.7% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.23% | |
| UNI | 5,84 | 5,81 | 6,11 | -2.56% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 2,76 | 2,62 | 3,15 | 1.68% | |
| TAO | 360,07 | 358,93 | 393,07 | -7.06% | |
| WLFI | 0,121035 | 0,119929 | 0,125826 | -2.33% | |
| AAVE | 197,73 | 197,06 | 207,40 | -4.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 3,95 | 3,82 | 4,10 | -3.48% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.84% | |
| OKB | 121,17 | 119,72 | 125,08 | -3.07% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.69% | |
| ETC | 15,97 | 15,82 | 17,08 | -6.5% | |
| ENA | 0,312821 | 0,311028 | 0,329059 | -4.93% | |
| JITOSOL | 195,57 | 192,92 | 201,33 | -2.86% | |
| APT | 2,98 | 2,95 | 3,16 | -4.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ASTER | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -3.52% | |
| XAUT | 3.984,27 | 3.979,36 | 3.992,06 | 0.02% | |
| JLP | 5,01 | 4,99 | 5,09 | -1.53% | |
| WETH | 3.389,97 | 3.358,51 | 3.461,67 | -1.67% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.03% | |
| SOL | 157,55 | 155,49 | 162,74 | -3.19% | |
| PI | 0,221372 | 0,218884 | 0,227932 | -1.53% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| POL | 0,173438 | 0,172456 | 0,184709 | -5.39% | |
| FIL | 2,55 | 2,55 | 3,57 | -22.55% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.9% | |
| KCS | 12,93 | 12,67 | 12,93 | 0.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| ARB | 0,286965 | 0,285444 | 0,304074 | -5.63% | |
| HASH | 0,030580 | 0,026583 | 0,030863 | 11.2% | |
| ALGO | 0,171777 | 0,171138 | 0,181435 | -5.06% | |
| TRUMP | 7,48 | 7,40 | 7,91 | -3.52% | |
| RETH | 3.886,94 | 3.860,10 | 3.977,78 | -1.85% | |
| BNSOL | 170,45 | 167,96 | 175,37 | -2.76% | |
| VET | 0,016538 | 0,016470 | 0,017647 | -3.52% | |
| GT | 11,96 | 11,77 | 12,38 | -2.13% | |
| KHYPE | 40,07 | 39,77 | 42,32 | -5.33% | |
| ATOM | 2,86 | 2,84 | 3,05 | -6.04% | |
| PUMP | 0,003779 | 0,003677 | 0,004018 | -5.95% | |
| PAXG | 3.991,06 | 3.983,56 | 3.993,42 | 0.01% | |
| KAS | 0,049548 | 0,049353 | 0,052661 | -2.83% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WBNB | 989,48 | 977,57 | 1.005,43 | -0.25% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| OSETH | 3.527,50 | 3.504,74 | 3.610,55 | -1.95% | |
| RSETH | 3.573,06 | 3.547,58 | 3.656,53 | -1.99% | |
| LBTC | 101.818,00 | 101.415,00 | 102.673,00 | -0.61% | |
| FBTC | 101.638,00 | 99.166,00 | 103.371,00 | -1.68% | |
| IP | 3,72 | 3,66 | 4,07 | -5.63% | |
| QNT | 81,98 | 81,24 | 86,50 | -5.04% | |
| FLR | 0,015236 | 0,015213 | 0,015903 | -2.78% | |
| SKY | 0,051810 | 0,050802 | 0,054716 | -5.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 425,97 | 18,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030580 | 11,03% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 1,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,76 | 1,37% |
| KuCoin | KCS | 12,93 | 1,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,412260% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,165590% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,135630% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,049440% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,047960% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 425,97 | 18,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030580 | 11,20% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 1,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,76 | 1,68% |
| KuCoin | KCS | 12,93 | 0,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,226440% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,127450% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,066330% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,064710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,55 | -22,55% |
| Internet Computer | ICP | 8,02 | -10,47% |
| Polkadot | DOT | 3,10 | -9,18% |
| Bittensor | TAO | 360,07 | -7,06% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,97 | -6,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,86 | -6,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003779 | -5,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -5,90% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -5,84% |
| Story | IP | 3,72 | -5,63% |

