Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.223,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -1.47% | |
| ETH | 3.401,01 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,34 | -2.52% | |
| BNB | 996,68 | 980,54 | 1.005,56 | 0.35% | |
| SOL | 157,88 | 156,19 | 164,48 | -3.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.397,91 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.84% | |
| TRX | 0,291524 | 0,290059 | 0,294392 | -0.69% | |
| DOGE | 0,175641 | 0,173527 | 0,182892 | -2.52% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.75% | |
| WSTETH | 4.143,47 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.71% | |
| WBTC | 102.118,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -1.43% | |
| WBETH | 3.682,60 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.65% | |
| WBT | 53,54 | 53,16 | 54,39 | -1.55% | |
| HYPE | 40,20 | 39,73 | 42,97 | -5.91% | |
| LINK | 15,43 | 15,18 | 16,14 | -4.24% | |
| BCH | 492,17 | 487,01 | 517,83 | -4.96% | |
| ZEC | 589,84 | 502,95 | 696,80 | -15.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,282000 | 0,279389 | 0,295142 | -3.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WEETH | 3.672,88 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,06 | 8,98 | 9,24 | -1.39% | |
| SUI | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3.09% | |
| LTC | 101,19 | 98,42 | 103,26 | -1.05% | |
| CBBTC | 102.283,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -1.32% | |
| AVAX | 17,36 | 17,08 | 18,34 | -3.34% | |
| HBAR | 0,173692 | 0,172022 | 0,179780 | -3.39% | |
| WETH | 3.405,14 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.71% | |
| XMR | 365,45 | 355,79 | 372,37 | -0.73% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.62% | |
| DOT | 3,20 | 3,11 | 3,51 | -1.57% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.85% | |
| ICP | 9,29 | 7,59 | 9,73 | 19.2% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| CRO | 0,125722 | 0,124533 | 0,132192 | -4.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 2% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,62 | -9.11% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0% | |
| UNI | 6,03 | 5,83 | 6,11 | 1.28% | |
| NEAR | 2,86 | 2,62 | 3,15 | 0.96% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TAO | 368,21 | 362,09 | 408,47 | -9.32% | |
| WLFI | 0,123488 | 0,121557 | 0,126818 | -2.54% | |
| AAVE | 202,00 | 199,09 | 211,48 | -4.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 123,73 | 119,85 | 127,21 | -1.85% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.6% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.36% | |
| ETC | 16,22 | 16,09 | 18,35 | -9.25% | |
| ENA | 0,319092 | 0,311028 | 0,341921 | -6.67% | |
| JITOSOL | 195,96 | 193,78 | 203,66 | -3.28% | |
| APT | 3,09 | 3,00 | 3,25 | -4.96% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,16 | -10.19% | |
| XAUT | 3.982,60 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.15% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -3.22% | |
| FIL | 2,93 | 2,78 | 3,57 | -16.12% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.67% | |
| WETH | 3.400,05 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.92% | |
| SOL | 157,85 | 156,32 | 164,23 | -3.34% | |
| POL | 0,178318 | 0,175827 | 0,186934 | -2.71% | |
| PI | 0,225518 | 0,221559 | 0,230944 | -2.33% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.91% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| KCS | 12,81 | 12,64 | 13,02 | 0.51% | |
| ARB | 0,294868 | 0,288683 | 0,311679 | -2.76% | |
| ALGO | 0,177239 | 0,174920 | 0,185681 | -4.49% | |
| TRUMP | 7,53 | 7,40 | 7,91 | -3.74% | |
| RETH | 3.910,47 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.54% | |
| VET | 0,017273 | 0,016705 | 0,017647 | -1.2% | |
| BNSOL | 170,79 | 169,03 | 177,92 | -3.34% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -5.87% | |
| GT | 11,96 | 11,90 | 12,38 | -1.09% | |
| HASH | 0,028837 | 0,026583 | 0,030270 | -1.44% | |
| KAS | 0,051642 | 0,049464 | 0,053455 | -3.35% | |
| KHYPE | 40,26 | 39,89 | 43,09 | -5.92% | |
| PUMP | 0,003762 | 0,003677 | 0,004269 | -10.65% | |
| PAXG | 3.988,97 | 3.983,56 | 3.996,54 | -0.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBNB | 996,66 | 980,42 | 1.005,43 | 0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| OSETH | 3.549,23 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.62% | |
| RSETH | 3.591,77 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.83% | |
| IP | 3,82 | 3,78 | 4,07 | -2.52% | |
| FBTC | 102.469,00 | 99.166,00 | 103.868,00 | -1.29% | |
| LBTC | 102.038,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.42% | |
| QNT | 83,72 | 82,97 | 90,29 | -7.27% | |
| FLR | 0,015458 | 0,015310 | 0,015903 | -2% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,56 | -9.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,29 | 19,18% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 2,04% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,92% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,34% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | 1,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,86 | 0,78% |
| KuCoin | KCS | 12,81 | 0,63% |
| BNB | BNB | 996,68 | 0,394520% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,360050% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,305930% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,29 | 19,20% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 2,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,75% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | 1,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,86 | 0,96% |
| KuCoin | KCS | 12,81 | 0,51% |
| Wrapped BNB | WBNB | 996,66 | 0,404720% |
| BNB | BNB | 996,68 | 0,354860% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,139290% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,065490% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,93 | -16,12% |
| Zcash | ZEC | 589,84 | -15,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003762 | -10,65% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -10,19% |
| Render | RENDER | 2,32 | -9,60% |
| Bittensor | TAO | 368,21 | -9,32% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,22 | -9,25% |
| MemeCore | M | 2,38 | -9,11% |
| Quant | QNT | 83,72 | -7,27% |
| Ethena | ENA | 0,319092 | -6,67% |

