Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.147,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -1.25% | |
| ETH | 3.404,53 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,35 | -2.83% | |
| BNB | 996,48 | 980,54 | 1.005,56 | 0.65% | |
| SOL | 157,88 | 156,19 | 164,48 | -3.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.400,42 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.7% | |
| TRX | 0,291391 | 0,290059 | 0,294392 | -0.47% | |
| DOGE | 0,175402 | 0,173527 | 0,182892 | -3.03% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.33% | |
| WSTETH | 4.139,70 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.83% | |
| WBTC | 101.925,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -1.32% | |
| WBETH | 3.682,97 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.62% | |
| WBT | 53,54 | 53,16 | 54,39 | -1.27% | |
| HYPE | 39,75 | 39,73 | 42,97 | -7.08% | |
| LINK | 15,41 | 15,18 | 16,14 | -4.29% | |
| BCH | 490,88 | 487,01 | 517,83 | -5.01% | |
| ZEC | 587,29 | 502,95 | 706,11 | -16.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,281477 | 0,279389 | 0,295142 | -3.41% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.667,81 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,04 | 8,98 | 9,24 | -2.07% | |
| SUI | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -2.99% | |
| LTC | 100,79 | 98,42 | 103,26 | -0.41% | |
| CBBTC | 102.031,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -1.32% | |
| AVAX | 17,34 | 17,08 | 18,34 | -3.01% | |
| HBAR | 0,173574 | 0,172022 | 0,179780 | -2.93% | |
| WETH | 3.400,26 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.89% | |
| XMR | 365,06 | 355,79 | 372,37 | -1.41% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.68% | |
| DOT | 3,19 | 3,11 | 3,51 | -1.52% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.33% | |
| ICP | 9,11 | 7,59 | 9,73 | 17.82% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,125582 | 0,124533 | 0,132192 | -4.43% | |
| MNT | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 1.53% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,63 | -9.42% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.35% | |
| UNI | 6,03 | 5,83 | 6,11 | 1.17% | |
| NEAR | 2,83 | 2,62 | 3,15 | 1.2% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 365,57 | 362,09 | 408,47 | -9.3% | |
| WLFI | 0,123645 | 0,121557 | 0,126818 | -2.36% | |
| AAVE | 201,42 | 199,09 | 211,70 | -4.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.81% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 123,77 | 119,85 | 127,21 | -1.73% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.41% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.21% | |
| ETC | 16,20 | 16,09 | 18,35 | -8.81% | |
| ENA | 0,318494 | 0,311028 | 0,341938 | -6.82% | |
| JITOSOL | 195,85 | 193,78 | 203,66 | -3.46% | |
| APT | 3,06 | 3,00 | 3,27 | -5.36% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.33% | |
| XAUT | 3.984,09 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.15% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -9.17% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -3.84% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.74% | |
| WETH | 3.402,80 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.75% | |
| FIL | 2,80 | 2,78 | 3,57 | -19.42% | |
| SOL | 157,82 | 156,32 | 164,23 | -3.45% | |
| POL | 0,177994 | 0,175827 | 0,186934 | -2.91% | |
| PI | 0,224589 | 0,221559 | 0,230944 | -2.03% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.73% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| KCS | 12,80 | 12,64 | 13,02 | 0.64% | |
| ARB | 0,293674 | 0,288683 | 0,311679 | -3.28% | |
| ALGO | 0,177146 | 0,174920 | 0,185681 | -4.45% | |
| TRUMP | 7,54 | 7,40 | 7,91 | -3.75% | |
| RETH | 3.907,71 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.52% | |
| VET | 0,017292 | 0,016705 | 0,017647 | -1.59% | |
| BNSOL | 170,84 | 169,03 | 177,92 | -3.33% | |
| HASH | 0,027551 | 0,026583 | 0,030270 | -5.68% | |
| GT | 11,94 | 11,90 | 12,38 | -0.92% | |
| ATOM | 2,93 | 2,90 | 3,15 | -6.07% | |
| KAS | 0,051466 | 0,049464 | 0,053680 | -4.13% | |
| KHYPE | 39,90 | 39,89 | 43,09 | -6.91% | |
| PAXG | 3.988,00 | 3.983,56 | 3.996,54 | -0.2% | |
| PUMP | 0,003751 | 0,003677 | 0,004269 | -11.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBNB | 996,49 | 980,42 | 1.005,43 | 0.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| OSETH | 3.547,30 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.54% | |
| RSETH | 3.590,55 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.74% | |
| IP | 3,81 | 3,78 | 4,07 | -2.48% | |
| FBTC | 102.376,00 | 99.166,00 | 103.868,00 | -1.29% | |
| QNT | 83,59 | 82,97 | 90,71 | -7.85% | |
| LBTC | 101.659,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.67% | |
| FLR | 0,015384 | 0,015310 | 0,015903 | -2.84% | |
| RENDER | 2,31 | 2,27 | 2,58 | -10.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,11 | 17,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,62% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 1,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 1,32% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | 1,13% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,43% |
| KuCoin | KCS | 12,80 | 1,03% |
| BNB | BNB | 996,48 | 0,52% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,333530% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,317590% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,11 | 17,82% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 1,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 1,20% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | 1,17% |
| BNB | BNB | 996,48 | 0,65% |
| Wrapped BNB | WBNB | 996,49 | 0,65% |
| KuCoin | KCS | 12,80 | 0,64% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,348450% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,253640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,80 | -19,42% |
| Zcash | ZEC | 587,29 | -16,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003751 | -11,29% |
| Render | RENDER | 2,31 | -10,60% |
| MemeCore | M | 2,38 | -9,42% |
| Bittensor | TAO | 365,57 | -9,30% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -9,17% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,20 | -8,81% |
| Quant | QNT | 83,59 | -7,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,75 | -7,08% |

