Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.303,00 | 101.516,00 | 103.415,00 | -1.08% | |
| ETH | 3.403,31 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,29 | 2,25 | 2,33 | -1.41% | |
| BNB | 990,32 | 980,54 | 1.005,56 | -0.06% | |
| SOL | 158,27 | 156,19 | 164,48 | -2.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.401,29 | 3.357,92 | 3.468,93 | -0.95% | |
| TRX | 0,291227 | 0,290059 | 0,294392 | -0.39% | |
| DOGE | 0,176378 | 0,173527 | 0,182892 | -1.46% | |
| ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -1.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.75% | |
| WSTETH | 4.147,12 | 4.092,45 | 4.226,52 | -0.97% | |
| WBTC | 102.092,00 | 101.208,00 | 103.394,00 | -1.14% | |
| WBETH | 3.686,24 | 3.634,46 | 3.756,52 | -0.78% | |
| WBT | 53,62 | 53,16 | 54,10 | -0.89% | |
| HYPE | 40,20 | 39,73 | 42,97 | -5.09% | |
| LINK | 15,53 | 15,18 | 15,98 | -1.98% | |
| ZEC | 605,12 | 502,95 | 655,52 | -7.69% | |
| BCH | 495,15 | 487,01 | 514,70 | -3.07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XLM | 0,283215 | 0,279389 | 0,295142 | -3.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.674,79 | 3.624,40 | 3.748,26 | -0.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,10 | 8,98 | 9,21 | -1.21% | |
| LTC | 104,36 | 98,42 | 103,92 | 2.36% | |
| SUI | 2,12 | 2,07 | 2,19 | -1.38% | |
| CBBTC | 102.349,00 | 101.441,00 | 103.469,00 | -1.08% | |
| AVAX | 17,48 | 17,08 | 18,34 | -1.67% | |
| HBAR | 0,175327 | 0,172022 | 0,179616 | -0.96% | |
| WETH | 3.406,65 | 3.359,72 | 3.472,80 | -0.78% | |
| XMR | 367,43 | 355,79 | 372,37 | -0.23% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.75% | |
| DOT | 3,24 | 3,11 | 3,51 | -0.67% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.17% | |
| ICP | 9,03 | 7,83 | 9,73 | 9.49% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,125166 | 0,124533 | 0,132192 | -3.52% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,36 | 3.5% | |
| M | 2,38 | 2,36 | 2,58 | -7.48% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.15% | |
| UNI | 6,02 | 5,83 | 6,11 | 2.43% | |
| NEAR | 2,92 | 2,62 | 3,15 | 5.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 367,95 | 362,09 | 402,18 | -8.08% | |
| WLFI | 0,124649 | 0,121557 | 0,126582 | -0.54% | |
| AAVE | 202,58 | 199,09 | 210,60 | -2.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 3,95 | 4,02 | 4,10 | -3.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 123,77 | 119,85 | 126,44 | -1.21% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.61% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.98% | |
| ETC | 16,40 | 16,09 | 18,35 | -8.12% | |
| ENA | 0,320866 | 0,311028 | 0,335308 | -3.8% | |
| JITOSOL | 196,34 | 193,78 | 203,66 | -2.41% | |
| APT | 3,08 | 3,00 | 3,22 | -3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,14 | -8.29% | |
| FIL | 2,97 | 2,78 | 3,57 | -11.34% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -0.95% | |
| XAUT | 3.982,61 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.05% | |
| JLP | 5,03 | 4,99 | 5,11 | -1.26% | |
| WETH | 3.405,31 | 3.360,28 | 3.474,23 | -0.93% | |
| SOL | 158,22 | 156,32 | 164,23 | -2.35% | |
| POL | 0,179213 | 0,175827 | 0,186934 | -1.18% | |
| PI | 0,225876 | 0,221559 | 0,228341 | -0.77% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -2.63% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| KCS | 12,84 | 12,64 | 12,95 | -0.8% | |
| ARB | 0,298269 | 0,288683 | 0,311679 | -0.41% | |
| ALGO | 0,177989 | 0,174920 | 0,184944 | -1.92% | |
| HASH | 0,029969 | 0,026583 | 0,030660 | 2.3% | |
| TRUMP | 7,49 | 7,40 | 7,91 | -2.33% | |
| RETH | 3.911,18 | 3.860,10 | 3.991,96 | -0.83% | |
| VET | 0,017321 | 0,016705 | 0,017647 | 2.57% | |
| BNSOL | 171,27 | 169,03 | 177,92 | -2.3% | |
| ATOM | 2,95 | 2,90 | 3,15 | -3.04% | |
| GT | 11,95 | 11,89 | 12,38 | -0.89% | |
| KAS | 0,051951 | 0,049464 | 0,052866 | -0.26% | |
| KHYPE | 40,36 | 39,89 | 43,09 | -5.04% | |
| PUMP | 0,003793 | 0,003677 | 0,004199 | -9.4% | |
| PAXG | 3.987,92 | 3.983,56 | 3.996,24 | -0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WBNB | 990,70 | 980,42 | 1.005,43 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| OSETH | 3.551,09 | 3.506,89 | 3.622,24 | -0.87% | |
| IP | 3,85 | 3,78 | 4,07 | -1.68% | |
| RSETH | 3.595,18 | 3.548,65 | 3.668,56 | -0.98% | |
| QNT | 84,52 | 82,97 | 88,76 | -3.87% | |
| LBTC | 102.490,00 | 101.423,00 | 103.540,00 | -0.98% | |
| FBTC | 102.078,00 | 99.166,00 | 103.636,00 | -1.11% | |
| FLR | 0,015529 | 0,015310 | 0,015903 | -0.26% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,48 | -5.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,03 | 10,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,92 | 5,08% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 3,56% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 2,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029969 | 2,38% |
| VeChain | VET | 0,017321 | 2,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,92% |
| Litecoin | LTC | 104,36 | 1,88% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,24% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,380650% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,03 | 9,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,92 | 5,47% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 3,50% |
| Litecoin | LTC | 104,36 | 2,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029969 | 2,30% |
| VeChain | VET | 0,017321 | 2,57% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 2,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,75% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,295740% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,095690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,97 | -11,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003793 | -9,40% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -8,29% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,40 | -8,12% |
| Bittensor | TAO | 367,95 | -8,08% |
| Zcash | ZEC | 605,12 | -7,69% |
| MemeCore | M | 2,38 | -7,48% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -5,98% |
| Render | RENDER | 2,32 | -5,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,20 | -5,09% |

