Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.791,00 | 101.490,00 | 102.558,00 | -0.62% | |
| ETH | 3.399,10 | 3.360,28 | 3.462,38 | -1.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,27 | 2,25 | 2,33 | -2.09% | |
| BNB | 986,28 | 977,48 | 1.004,48 | -0.45% | |
| SOL | 157,75 | 155,51 | 162,10 | -2.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.396,26 | 3.357,92 | 3.458,53 | -1.17% | |
| TRX | 0,289735 | 0,289063 | 0,292523 | -0.44% | |
| DOGE | 0,173468 | 0,171623 | 0,181658 | -3.2% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.93% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.24% | |
| WSTETH | 4.135,85 | 4.092,45 | 4.214,44 | -1.26% | |
| WBTC | 101.493,00 | 101.208,00 | 102.638,00 | -0.59% | |
| WBETH | 3.673,95 | 3.634,46 | 3.743,92 | -1.22% | |
| WBT | 53,36 | 53,13 | 53,77 | -0.7% | |
| HYPE | 40,11 | 39,62 | 41,66 | -3.24% | |
| LINK | 15,20 | 15,06 | 15,84 | -2.95% | |
| BCH | 493,12 | 487,01 | 504,29 | -1.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 549,89 | 502,95 | 613,19 | -0.67% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WEETH | 3.663,60 | 3.624,40 | 3.734,41 | -1.17% | |
| XLM | 0,277035 | 0,275380 | 0,289736 | -4.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,17 | 8,98 | 9,20 | -0.03% | |
| XMR | 445,12 | 355,79 | 449,36 | 24.55% | |
| LTC | 99,87 | 98,42 | 108,21 | -0.16% | |
| SUI | 2,07 | 2,05 | 2,16 | -2.94% | |
| CBBTC | 101.773,00 | 101.441,00 | 102.588,00 | -0.64% | |
| WETH | 3.396,17 | 3.359,72 | 3.462,50 | -1.1% | |
| AVAX | 16,97 | 16,85 | 17,96 | -4.69% | |
| HBAR | 0,169677 | 0,168844 | 0,176685 | -3.49% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.96% | |
| TON | 2,05 | 2,03 | 2,11 | -1.61% | |
| DOT | 3,10 | 3,09 | 3,40 | -8.87% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| CRO | 0,124394 | 0,122542 | 0,128668 | -2.58% | |
| MNT | 1,31 | 1,27 | 1,36 | 2.59% | |
| ICP | 7,80 | 7,61 | 9,73 | -14.88% | |
| M | 2,40 | 2,36 | 2,52 | -3.57% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.22% | |
| UNI | 5,86 | 5,81 | 6,11 | -1.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,76 | 2,62 | 3,15 | 4.15% | |
| TAO | 361,39 | 358,93 | 393,07 | -5.17% | |
| WLFI | 0,121087 | 0,119929 | 0,125826 | -1.21% | |
| AAVE | 198,80 | 197,06 | 207,07 | -3.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 3,96 | 3,82 | 4,08 | -3% | |
| OKB | 121,70 | 119,72 | 125,08 | -1.41% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.27% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.69% | |
| ETC | 15,89 | 15,82 | 16,94 | -5.29% | |
| ENA | 0,313226 | 0,311028 | 0,326489 | -3.55% | |
| JITOSOL | 195,77 | 192,92 | 201,06 | -2.14% | |
| APT | 2,98 | 2,95 | 3,16 | -3.31% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 1,03 | 1,01 | 1,06 | -2.82% | |
| XAUT | 3.984,03 | 3.979,36 | 3.992,06 | 0.04% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,09 | -1.09% | |
| WETH | 3.400,22 | 3.358,51 | 3.461,67 | -1.17% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.05% | |
| SOL | 157,73 | 155,49 | 162,13 | -2.33% | |
| PI | 0,221399 | 0,218884 | 0,227932 | -0.73% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| POL | 0,173640 | 0,172456 | 0,184709 | -3.93% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -3.69% | |
| FIL | 2,54 | 2,52 | 3,57 | -21.91% | |
| KCS | 12,96 | 12,67 | 12,97 | 1.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| ARB | 0,287361 | 0,285444 | 0,302706 | -4.06% | |
| HASH | 0,030460 | 0,026626 | 0,030863 | 11.38% | |
| ALGO | 0,172006 | 0,171138 | 0,181435 | -3.81% | |
| RETH | 3.899,93 | 3.860,10 | 3.977,78 | -1.16% | |
| TRUMP | 7,45 | 7,40 | 7,91 | -3.76% | |
| BNSOL | 170,64 | 167,96 | 175,37 | -2.21% | |
| VET | 0,016588 | 0,016470 | 0,017647 | -2.02% | |
| GT | 11,98 | 11,77 | 12,38 | -1.95% | |
| KHYPE | 40,23 | 39,77 | 41,78 | -3.36% | |
| ATOM | 2,87 | 2,84 | 3,03 | -5.5% | |
| PUMP | 0,003804 | 0,003677 | 0,003966 | -4.07% | |
| KAS | 0,049654 | 0,049353 | 0,052661 | -1.29% | |
| PAXG | 3.992,30 | 3.983,56 | 3.993,42 | 0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 986,21 | 977,57 | 1.005,43 | -0.29% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| OSETH | 3.545,47 | 3.504,74 | 3.610,55 | -1.12% | |
| RSETH | 3.591,27 | 3.547,58 | 3.656,53 | -1.07% | |
| LBTC | 101.692,00 | 101.415,00 | 102.673,00 | -0.86% | |
| FBTC | 101.661,00 | 99.166,00 | 103.187,00 | -0.44% | |
| IP | 3,72 | 3,66 | 4,07 | -5.29% | |
| FLR | 0,015253 | 0,015213 | 0,015903 | -1.85% | |
| QNT | 81,75 | 81,24 | 86,50 | -4.5% | |
| SKY | 0,051789 | 0,050802 | 0,054054 | -4.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 445,12 | 23,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030460 | 7,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,76 | 3,80% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 2,55% |
| KuCoin | KCS | 12,96 | 1,19% |
| Zcash | ZEC | 549,89 | 0,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,412260% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,185290% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,154350% |
| PAX Gold | PAXG | 3.992,30 | 0,090080% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 445,12 | 24,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030460 | 11,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,76 | 4,15% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 2,59% |
| KuCoin | KCS | 12,96 | 1,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,215940% |
| PAX Gold | PAXG | 3.992,30 | 0,104920% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,063620% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,057840% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,54 | -21,91% |
| Internet Computer | ICP | 7,80 | -14,88% |
| Polkadot | DOT | 3,10 | -8,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,87 | -5,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,89 | -5,29% |
| Story | IP | 3,72 | -5,29% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -5,27% |
| Bittensor | TAO | 361,39 | -5,17% |
| Cardano | ADA | 0,55 | -4,93% |
| Avalanche | AVAX | 16,97 | -4,69% |

