Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.008,00 | 101.490,00 | 102.691,00 | -0.53% | |
| ETH | 3.383,53 | 3.360,28 | 3.471,36 | -2.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 986,40 | 977,48 | 1.004,48 | -1.3% | |
| XRP | 2,26 | 2,25 | 2,33 | -2.85% | |
| SOL | 156,99 | 155,51 | 163,26 | -3.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.380,58 | 3.357,92 | 3.468,93 | -2.16% | |
| TRX | 0,289910 | 0,289063 | 0,292523 | -0.65% | |
| DOGE | 0,173056 | 0,171623 | 0,181658 | -4.11% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -5.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.24% | |
| WSTETH | 4.118,92 | 4.092,45 | 4.226,52 | -2.17% | |
| WBTC | 101.762,00 | 101.208,00 | 102.709,00 | -0.7% | |
| WBETH | 3.662,64 | 3.634,46 | 3.756,52 | -2.07% | |
| WBT | 53,33 | 53,13 | 53,89 | -1.04% | |
| HYPE | 40,08 | 39,62 | 42,44 | -5.57% | |
| LINK | 15,15 | 15,06 | 15,88 | -3.95% | |
| BCH | 494,11 | 487,01 | 506,80 | -2.46% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WEETH | 3.651,97 | 3.624,40 | 3.748,26 | -2.1% | |
| XLM | 0,276574 | 0,275380 | 0,293029 | -5.23% | |
| ZEC | 544,93 | 502,95 | 613,19 | -7.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,15 | 8,98 | 9,20 | -0.17% | |
| LTC | 100,73 | 98,42 | 108,21 | -1.02% | |
| XMR | 416,70 | 355,79 | 416,74 | 14.93% | |
| SUI | 2,07 | 2,05 | 2,17 | -3.94% | |
| CBBTC | 101.881,00 | 101.441,00 | 102.709,00 | -0.7% | |
| AVAX | 16,99 | 16,85 | 18,02 | -4.98% | |
| HBAR | 0,170050 | 0,168844 | 0,178689 | -4.1% | |
| WETH | 3.387,57 | 3.359,72 | 3.472,80 | -2.06% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.05% | |
| DOT | 3,15 | 3,11 | 3,42 | -7% | |
| TON | 2,04 | 2,03 | 2,12 | -3.19% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CRO | 0,123421 | 0,122542 | 0,129664 | -4.58% | |
| MNT | 1,32 | 1,27 | 1,36 | 4.09% | |
| ICP | 7,76 | 7,61 | 9,73 | -8.88% | |
| M | 2,41 | 2,36 | 2,52 | -2.92% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.08% | |
| UNI | 5,85 | 5,81 | 6,11 | -3.08% | |
| NEAR | 2,85 | 2,62 | 3,15 | 4.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 363,63 | 358,93 | 393,07 | -6.64% | |
| WLFI | 0,121707 | 0,119929 | 0,125826 | -2.07% | |
| AAVE | 198,39 | 197,06 | 209,01 | -4.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 3,96 | 3,82 | 4,10 | -3.38% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.82% | |
| OKB | 121,31 | 119,72 | 125,62 | -2.81% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.64% | |
| ETC | 16,02 | 15,82 | 17,33 | -7.21% | |
| ENA | 0,316581 | 0,311028 | 0,334063 | -4.23% | |
| JITOSOL | 194,50 | 192,92 | 202,50 | -3.95% | |
| APT | 3,00 | 2,95 | 3,16 | -4.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XAUT | 3.981,06 | 3.979,36 | 3.992,06 | -0.11% | |
| ASTER | 1,03 | 1,01 | 1,09 | -4.71% | |
| JLP | 5,00 | 4,99 | 5,10 | -1.86% | |
| WETH | 3.385,36 | 3.358,51 | 3.474,23 | -2.11% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.41% | |
| SOL | 156,93 | 155,49 | 163,20 | -3.75% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PI | 0,221376 | 0,218884 | 0,227932 | -1.49% | |
| FIL | 2,58 | 2,55 | 3,57 | -22.3% | |
| POL | 0,173680 | 0,172456 | 0,185047 | -5.8% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -5.65% | |
| KCS | 12,91 | 12,67 | 12,92 | 1.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| ARB | 0,288353 | 0,285444 | 0,306510 | -5.46% | |
| HASH | 0,030496 | 0,026583 | 0,030863 | 9.95% | |
| ALGO | 0,172109 | 0,171138 | 0,182434 | -5.23% | |
| TRUMP | 7,50 | 7,40 | 7,91 | -3.58% | |
| RETH | 3.885,56 | 3.860,10 | 3.991,96 | -2.19% | |
| BNSOL | 170,07 | 167,96 | 176,66 | -3.71% | |
| VET | 0,016599 | 0,016470 | 0,017647 | -2.59% | |
| GT | 11,86 | 11,77 | 12,38 | -2.68% | |
| KHYPE | 40,19 | 39,77 | 42,63 | -5.68% | |
| ATOM | 2,88 | 2,84 | 3,08 | -5.86% | |
| PUMP | 0,003807 | 0,003677 | 0,004074 | -6.55% | |
| KAS | 0,049733 | 0,049353 | 0,052661 | -3.13% | |
| PAXG | 3.986,62 | 3.983,56 | 3.994,71 | -0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WBNB | 986,04 | 977,57 | 1.005,43 | -1.35% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| OSETH | 3.530,00 | 3.504,74 | 3.622,24 | -2.12% | |
| RSETH | 3.573,42 | 3.547,58 | 3.668,56 | -2.22% | |
| FBTC | 101.628,00 | 99.166,00 | 103.371,00 | -1.5% | |
| LBTC | 101.929,00 | 101.415,00 | 103.039,00 | -0.67% | |
| IP | 3,72 | 3,66 | 4,07 | -5.01% | |
| FLR | 0,015259 | 0,015241 | 0,015903 | -2.91% | |
| QNT | 81,60 | 81,24 | 86,65 | -5.58% | |
| SKY | 0,051925 | 0,050802 | 0,055239 | -5.81% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 416,70 | 14,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030496 | 10,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,85 | 4,27% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 4,27% |
| KuCoin | KCS | 12,91 | 0,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,412260% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,200560% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,171690% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,109510% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,065320% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 416,70 | 14,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030496 | 9,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,85 | 4,17% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 4,09% |
| KuCoin | KCS | 12,91 | 1,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,092210% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,082570% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,079550% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,073330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,58 | -22,30% |
| Internet Computer | ICP | 7,76 | -8,88% |
| Zcash | ZEC | 544,93 | -7,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,02 | -7,21% |
| Polkadot | DOT | 3,15 | -7,00% |
| Bittensor | TAO | 363,63 | -6,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003807 | -6,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,88 | -5,86% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -5,82% |
| Sky | SKY | 0,051925 | -5,81% |

