Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 85.545,00 | 83.540,00 | 85.515,00 | 0.67% | |
| ETH | 2.793,36 | 2.707,33 | 2.789,05 | 0.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,98 | 1,89 | 1,98 | 1.35% | |
| BNB | 840,38 | 814,78 | 841,05 | 0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 128,93 | 125,42 | 129,57 | -0.47% | |
| TRX | 0,274616 | 0,273154 | 0,276848 | -0.77% | |
| STETH | 2.787,90 | 2.703,00 | 2.786,77 | 0.46% | |
| DOGE | 0,141174 | 0,135882 | 0,141526 | 0.08% | |
| ADA | 0,406585 | 0,390751 | 0,411755 | -1.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.26% | |
| WBT | 56,83 | 55,97 | 57,09 | -0.43% | |
| WSTETH | 3.399,36 | 3.300,99 | 3.397,08 | 0.47% | |
| BCH | 548,85 | 521,95 | 565,68 | 2.8% | |
| WBTC | 85.371,00 | 83.305,00 | 85.312,00 | 0.51% | |
| WBETH | 3.026,46 | 2.930,07 | 3.026,46 | 0.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 549,58 | 478,39 | 548,22 | 2.39% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,47 | 9,35 | 9,48 | 0.49% | |
| LINK | 12,25 | 11,76 | 12,24 | 0.38% | |
| HYPE | 31,10 | 29,61 | 34,38 | -8.78% | |
| XLM | 0,232283 | 0,226516 | 0,232583 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WETH | 2.790,29 | 2.705,28 | 2.792,19 | 0.43% | |
| WEETH | 3.012,66 | 2.923,23 | 3.016,63 | 0.33% | |
| XMR | 373,03 | 339,74 | 372,97 | 7.72% | |
| CBBTC | 85.480,00 | 83.528,00 | 85.415,00 | 0.56% | |
| LTC | 82,86 | 81,03 | 83,73 | -0.73% | |
| AVAX | 13,25 | 13,04 | 13,31 | -0.22% | |
| HBAR | 0,133089 | 0,126591 | 0,133024 | 1.55% | |
| SUI | 1,37 | 1,32 | 1,40 | -1.89% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.38% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.02% | |
| WLFI | 0,150232 | 0,137969 | 0,158676 | 2.58% | |
| CRO | 0,106453 | 0,097108 | 0,106224 | 6.88% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 6,16 | 5,88 | 6,52 | -5.14% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.36% | |
| TON | 1,53 | 1,49 | 1,55 | 0.4% | |
| DOT | 2,33 | 2,26 | 2,35 | -0.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| M | 1,98 | 1,95 | 2,04 | -2.81% | |
| MNT | 1,00 | 0,93 | 1,00 | 4.4% | |
| CC | 0,076888 | 0,074970 | 0,081640 | -5.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 275,00 | 264,39 | 280,40 | -1.93% | |
| C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.9% | |
| BGB | 3,55 | 3,42 | 3,57 | 2.7% | |
| AAVE | 161,83 | 155,46 | 162,99 | 1.24% | |
| NEAR | 1,87 | 1,80 | 1,90 | -1.16% | |
| ASTER | 1,18 | 1,15 | 1,23 | -1.91% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 4,09 | 3,99 | 4,36 | -4.66% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| OKB | 103,42 | 97,35 | 104,76 | 3.56% | |
| XAUT | 4.059,38 | 4.040,05 | 4.059,26 | 0.26% | |
| ETC | 13,57 | 13,23 | 13,75 | -0.5% | |
| PI | 0,240417 | 0,235723 | 0,242662 | -0.38% | |
| JLP | 4,49 | 4,43 | 4,50 | -0.06% | |
| JITOSOL | 160,14 | 155,91 | 161,18 | -0.64% | |
| ENA | 0,235827 | 0,226344 | 0,239157 | -0.84% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.04% | |
| APT | 2,34 | 2,29 | 2,40 | -2.23% | |
| WETH | 2.789,87 | 2.706,38 | 2.789,89 | 0.65% | |
| SOL | 128,84 | 125,42 | 129,56 | -0.52% | |
| PUMP | 0,002706 | 0,002611 | 0,002774 | -2.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| ONDO | 0,466595 | 0,453334 | 0,470706 | -0.77% | |
| KCS | 11,40 | 11,11 | 11,50 | -0.79% | |
| WLD | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.8% | |
| POL | 0,134744 | 0,129650 | 0,134691 | 1.13% | |
| PAXG | 4.058,87 | 4.053,95 | 4.062,16 | -0.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HASH | 0,025879 | 0,022253 | 0,027699 | -0.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TRUMP | 6,34 | 6,22 | 6,36 | 0.04% | |
| ATOM | 2,53 | 2,44 | 2,53 | 0.89% | |
| ALGO | 0,137118 | 0,132848 | 0,138366 | -0.66% | |
| RETH | 3.199,82 | 3.104,77 | 3.202,80 | 0.47% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| FIL | 1,64 | 1,57 | 1,66 | -1.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GT | 9,85 | 9,59 | 9,88 | 0.66% | |
| WBNB | 839,73 | 814,86 | 840,88 | 0.07% | |
| BNSOL | 139,68 | 135,70 | 140,49 | -0.57% | |
| ARB | 0,201660 | 0,195907 | 0,203843 | -1.07% | |
| QNT | 76,49 | 71,63 | 76,64 | 4.94% | |
| VET | 0,012897 | 0,012480 | 0,012894 | 0.12% | |
| KAS | 0,037888 | 0,037262 | 0,038559 | -1.74% | |
| FBTC | 85.321,00 | 82.275,00 | 85.892,00 | -0.66% | |
| RSETH | 2.947,41 | 2.859,64 | 2.953,29 | 0.35% | |
| FLR | 0,012566 | 0,012181 | 0,012580 | 1.27% | |
| LBTC | 85.431,00 | 83.209,00 | 85.577,00 | -0.17% | |
| KHYPE | 30,92 | 29,57 | 34,63 | -9.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 373,03 | 7,82% |
| Cronos | CRO | 0,106453 | 7,01% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 5,95% |
| Quant | QNT | 76,49 | 4,91% |
| Mantle | MNT | 1,00 | 4,22% |
| OKB | OKB | 103,42 | 3,60% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 85.480,00 | 2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 548,85 | 2,61% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,60% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 373,03 | 7,72% |
| Cronos | CRO | 0,106453 | 6,88% |
| Quant | QNT | 76,49 | 4,94% |
| Mantle | MNT | 1,00 | 4,40% |
| OKB | OKB | 103,42 | 3,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 548,85 | 2,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,150232 | 2,58% |
| Zcash | ZEC | 549,58 | 2,39% |
| Bitget Token | BGB | 3,55 | 2,70% |
| Hedera | HBAR | 0,133089 | 1,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 30,92 | -9,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,10 | -8,78% |
| Canton | CC | 0,076888 | -5,59% |
| Uniswap | UNI | 6,16 | -5,14% |
| Internet Computer | ICP | 4,09 | -4,66% |
| MemeCore | M | 1,98 | -2,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002706 | -2,23% |
| Aptos | APT | 2,34 | -2,23% |
| Bittensor | TAO | 275,00 | -1,93% |
| Aster | ASTER | 1,18 | -1,91% |
