Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 124.837,00 | 123.490,00 | 126.080,00 | -0.02% |
![]() | ETH | 4.753,34 | 4.589,41 | 4.749,50 | 3.36% |
![]() | BNB | 1.322,32 | 1.208,34 | 1.330,37 | 7.49% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,96 | 3,05 | -0.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SOL | 231,45 | 229,02 | 237,29 | -1.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.750,39 | 4.587,38 | 4.744,51 | 3.47% |
![]() | DOGE | 0,264997 | 0,258077 | 0,270295 | 1.46% |
![]() | TRX | 0,345363 | 0,343493 | 0,347177 | 0.51% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.4% |
![]() | WSTETH | 5.770,86 | 5.576,89 | 5.767,52 | 3.35% |
![]() | WBETH | 5.124,48 | 4.957,94 | 5.121,40 | 3.36% |
![]() | WBTC | 125.218,00 | 123.482,00 | 125.932,00 | 0.44% |
![]() | LINK | 23,04 | 22,43 | 23,68 | 2.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,57 | 3,69 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,403989 | 0,398981 | 0,412388 | -0.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.31% |
![]() | AVAX | 29,83 | 29,64 | 30,96 | -2.24% |
![]() | WEETH | 5.121,15 | 4.950,48 | 5.121,33 | 3.45% |
![]() | HYPE | 46,30 | 45,65 | 49,51 | -5.08% |
![]() | BCH | 592,92 | 591,26 | 606,13 | -1.42% |
![]() | WETH | 4.749,64 | 4.588,99 | 4.753,57 | 3.29% |
![]() | HBAR | 0,228074 | 0,224048 | 0,233130 | 1.36% |
![]() | LTC | 119,13 | 117,75 | 121,19 | -0.81% |
![]() | LEO | 9,68 | 9,60 | 9,68 | 0.41% |
![]() | CBBTC | 124.959,00 | 123.538,00 | 125.954,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 2,36 | 2,22 | 2,47 | -1.19% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,206384 | 0,203055 | 0,213036 | -1.96% |
![]() | TON | 2,84 | 2,81 | 2,88 | 0.13% |
![]() | DOT | 4,35 | 4,26 | 4,43 | 1.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 45,05 | 44,57 | 45,31 | 0.55% |
![]() | XMR | 326,32 | 310,12 | 326,57 | 0.63% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | WLFI | 0,195170 | 0,194849 | 0,201766 | -2.48% |
![]() | UNI | 8,20 | 8,03 | 8,44 | -1.38% |
![]() | OKB | 230,06 | 224,27 | 234,26 | 1.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AAVE | 291,94 | 288,78 | 301,22 | -0.77% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 3.55% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.78% |
![]() | BGB | 5,75 | 5,55 | 5,75 | 2.46% |
![]() | APT | 5,44 | 5,23 | 5,49 | 1.92% |
![]() | NEAR | 3,07 | 2,97 | 3,08 | 1.81% |
![]() | ASTER | 2,16 | 1,97 | 2,14 | 2.4% |
![]() | JITOSOL | 285,80 | 282,74 | 292,99 | -1.24% |
![]() | M | 2,03 | 2,02 | 2,18 | -1.25% |
![]() | TAO | 350,89 | 331,58 | 353,74 | 5.82% |
![]() | IP | 9,86 | 9,65 | 10,41 | 1.73% |
![]() | ETC | 19,96 | 19,60 | 20,20 | 0.65% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0.84% |
![]() | WETH | 4.726,83 | 4.593,52 | 4.784,70 | 2.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,26 | 1,33 | 0.74% |
![]() | BNSOL | 248,46 | 245,66 | 255,43 | -1.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | POL | 0,249283 | 0,243083 | 0,252928 | 2.26% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,51 | 4,68 | -0.4% |
![]() | ARB | 0,454327 | 0,444704 | 0,464879 | 1.18% |
![]() | JLP | 5,94 | 5,89 | 5,99 | -0.18% |
![]() | ZEC | 146,98 | 143,86 | 166,48 | -11.58% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,006325 | 0,006126 | 0,006541 | -1.96% |
![]() | PI | 0,261773 | 0,260723 | 0,268237 | 0.3% |
![]() | RETH | 5.433,61 | 5.249,36 | 5.432,20 | 3.38% |
![]() | KCS | 16,21 | 16,07 | 16,22 | 0.6% |
![]() | KAS | 0,077759 | 0,076895 | 0,079468 | 0.79% |
![]() | PENGU | 0,032722 | 0,031471 | 0,033981 | 3.24% |
![]() | GT | 17,03 | 16,93 | 17,31 | -0.34% |
![]() | VET | 0,023442 | 0,023099 | 0,023973 | -0.25% |
![]() | ALGO | 0,229636 | 0,222842 | 0,230797 | 2.05% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,18 | 4,30 | 0.87% |
![]() | RSETH | 5.009,29 | 4.840,15 | 5.008,73 | 3.41% |
![]() | SEI | 0,302723 | 0,294180 | 0,306362 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,024334 | 0,024045 | 0,024635 | -0.32% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,49 | 3,67 | -1.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 46,57 | 45,86 | 49,69 | -4.81% |
![]() | XPL | 1,01 | 0,89 | 1,07 | 13.01% |
![]() | OSETH | 5.005,62 | 4.841,74 | 5.007,31 | 3.36% |
![]() | LSETH | 5.130,19 | 4.954,52 | 5.130,80 | 3.34% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HASH | 0,034024 | 0,032341 | 0,037613 | -6.46% |
![]() | WBNB | 1.324,51 | 1.209,27 | 1.339,51 | 7.58% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,36 | 2,43 | 0.92% |
![]() | SKY | 0,069846 | 0,067921 | 0,070147 | 2.66% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 1.93% |
![]() | 2Z | 0,468240 | 0,463641 | 0,50 | -3.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 7,90 | 7,79 | 8,02 | 0.25% |
![]() | EZETH | 5.035,28 | 4.867,22 | 5.035,67 | 3.35% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -0.41% |
![]() | LBTC | 124.896,00 | 123.495,00 | 125.812,00 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 1,01 | 12,52% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.324,51 | 8,95% |
BNB | BNB | 1.322,32 | 7,58% |
Bittensor | TAO | 350,89 | 6,38% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.750,39 | 3,33% |
Ethereum | ETH | 4.753,34 | 3,32% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.433,61 | 3,29% |
Ethena | ENA | 0,61 | 3,27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.770,86 | 3,27% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 5.009,29 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 1,01 | 13,01% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.324,51 | 7,58% |
BNB | BNB | 1.322,32 | 7,49% |
Bittensor | TAO | 350,89 | 5,82% |
Ethena | ENA | 0,61 | 3,55% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.750,39 | 3,47% |
Wrapped eETH | WEETH | 5.121,15 | 3,45% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 5.009,29 | 3,41% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.433,61 | 3,38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 5.124,48 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 146,98 | -11,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034024 | -6,46% |
Hyperliquid | HYPE | 46,30 | -5,08% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,57 | -4,81% |
DoubleZero | 2Z | 0,468240 | -3,02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,195170 | -2,48% |
Avalanche | AVAX | 29,83 | -2,24% |
Render | RENDER | 3,56 | -1,98% |
Cronos | CRO | 0,206384 | -1,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,006325 | -1,96% |