Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.390,00 | 110.443,00 | 112.502,00 | 1.66% |
![]() | ETH | 4.475,13 | 4.265,15 | 4.486,12 | 4.38% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,80 | 2,88 | 2.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 860,74 | 848,04 | 863,32 | 1.37% |
![]() | SOL | 211,07 | 203,90 | 212,41 | 3.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.464,60 | 4.256,07 | 4.472,89 | 4.38% |
![]() | DOGE | 0,219574 | 0,210583 | 0,219644 | 3.94% |
![]() | TRX | 0,341023 | 0,336319 | 0,341746 | 1.12% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.23% |
![]() | WSTETH | 5.415,03 | 5.163,48 | 5.430,73 | 4.21% |
![]() | LINK | 23,77 | 22,87 | 23,88 | 3.62% |
![]() | WBETH | 4.820,05 | 4.596,05 | 4.830,80 | 4.12% |
![]() | WBTC | 112.403,00 | 110.124,00 | 112.548,00 | 1.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 46,18 | 43,80 | 46,36 | 5.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.42% |
![]() | WEETH | 4.796,63 | 4.570,38 | 4.810,95 | 4.44% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,24 | 3,40 | 4.28% |
![]() | BCH | 595,81 | 579,50 | 604,75 | 2.2% |
![]() | XLM | 0,365021 | 0,358528 | 0,368431 | 1.39% |
![]() | AVAX | 25,31 | 23,69 | 25,52 | 6.56% |
![]() | WETH | 4.474,50 | 4.264,45 | 4.488,15 | 4.22% |
![]() | HBAR | 0,221268 | 0,213151 | 0,223106 | 3.38% |
![]() | CRO | 0,277675 | 0,249442 | 0,281154 | 10.16% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,46 | 9,57 | -0.55% |
![]() | LTC | 112,69 | 109,55 | 113,16 | 2.43% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 1.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 112.431,00 | 110.273,00 | 112.505,00 | 1.81% |
![]() | WBT | 43,24 | 42,37 | 43,32 | 1.73% |
![]() | WLFI | 0,221320 | 0,215771 | 0,235567 | -3.36% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,74 | 3,90 | 3.35% |
![]() | UNI | 9,71 | 9,40 | 9,73 | 2.69% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,81 | 5,25 | -0.95% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.11% |
![]() | XMR | 271,35 | 262,03 | 273,11 | 3.17% |
![]() | AAVE | 325,64 | 310,89 | 328,08 | 4.56% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 8.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.77% |
![]() | OKB | 177,58 | 164,34 | 183,39 | 7.85% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.26% |
![]() | ETC | 20,98 | 20,52 | 21,14 | 1.96% |
![]() | TAO | 328,61 | 313,45 | 328,63 | 4.47% |
![]() | JITOSOL | 258,95 | 250,01 | 259,16 | 3.45% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,37 | 2,48 | 4.26% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 4.44% |
![]() | APT | 4,38 | 4,26 | 4,38 | 2.47% |
![]() | POL | 0,282840 | 0,281684 | 0,295211 | -1.63% |
![]() | PI | 0,352412 | 0,342423 | 0,356342 | 2.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,486912 | 0,52 | 5.08% |
![]() | WETH | 4.476,54 | 4.268,10 | 4.485,21 | 4.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,78 | 4,91 | 1.49% |
![]() | IP | 8,19 | 7,67 | 8,47 | 4.63% |
![]() | BNSOL | 226,12 | 218,35 | 227,55 | 3.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084656 | 0,082876 | 0,085147 | 1.52% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,37 | 4,56 | 3.59% |
![]() | VET | 0,024032 | 0,023477 | 0,024171 | 2.01% |
![]() | RETH | 5.088,77 | 4.857,06 | 5.107,35 | 4.1% |
![]() | ALGO | 0,234907 | 0,228467 | 0,236506 | 2.41% |
![]() | GT | 16,95 | 16,73 | 17,00 | 1.3% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,41 | 5,53 | 1.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.23% |
![]() | PENGU | 0,030976 | 0,029130 | 0,031243 | 6.19% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.03% |
![]() | KCS | 15,11 | 14,88 | 15,12 | 1.41% |
![]() | RSETH | 4.698,78 | 4.485,39 | 4.707,54 | 4.28% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,39 | 3,52 | 3.11% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 3.28% |
![]() | SEI | 0,293926 | 0,280933 | 0,295086 | 4.46% |
![]() | KHYPE | 46,34 | 43,87 | 46,51 | 5.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 4.705,50 | 4.487,27 | 4.715,14 | 4.2% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,32 | 8,46 | 0.97% |
![]() | SKY | 0,071829 | 0,069955 | 0,075113 | -3.71% |
![]() | M | 0,97 | 0,80 | 1,10 | 13.33% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.6% |
![]() | LSETH | 4.836,63 | 4.610,69 | 4.844,03 | 4.47% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.09% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,23 | 2,33 | 3.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,485421 | 0,51 | 3.05% |
![]() | LBTC | 112.400,00 | 110.277,00 | 112.526,00 | 1.72% |
![]() | FLR | 0,020489 | 0,020443 | 0,020836 | -1.47% |
![]() | QNT | 101,90 | 99,78 | 102,80 | 2.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PUMP | 0,003983 | 0,003655 | 0,003983 | 7.44% |
![]() | XDC | 0,078486 | 0,077910 | 0,080205 | -0.11% |
![]() | EZETH | 4.726,67 | 4.505,54 | 4.741,95 | 4.4% |
![]() | FORM | 3,57 | 3,30 | 3,60 | 6.59% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 3.575,23 | 3.521,79 | 3.584,60 | 1.43% |
![]() | HASH | 0,027297 | 0,024197 | 0,027382 | 9.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,97 | 15,09% |
Cronos | CRO | 0,277675 | 10,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027297 | 9,55% |
OKB | OKB | 177,58 | 8,06% |
Ethena | ENA | 0,73 | 7,23% |
Pump.fun | PUMP | 0,003983 | 6,08% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.726,67 | 6,04% |
Avalanche | AVAX | 25,31 | 6,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030976 | 5,34% |
Four | FORM | 3,57 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,97 | 13,33% |
Cronos | CRO | 0,277675 | 10,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027297 | 9,33% |
Ethena | ENA | 0,73 | 8,12% |
OKB | OKB | 177,58 | 7,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,003983 | 7,44% |
Four | FORM | 3,57 | 6,59% |
Avalanche | AVAX | 25,31 | 6,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030976 | 6,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,34 | 5,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071829 | -3,71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221320 | -3,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,282840 | -1,63% |
Flare | FLR | 0,020489 | -1,47% |
Bitget Token | BGB | 5,00 | -0,949210% |
LEO Token | LEO | 9,50 | -0,547410% |
Mantle | MNT | 1,12 | -0,257900% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,225460% |
XDC Network | XDC | 0,078486 | -0,107410% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,013870% |