Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.003,00 | 101.516,00 | 103.236,00 | -0.93% | |
| ETH | 3.397,85 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,33 | -1.18% | |
| BNB | 991,69 | 985,31 | 1.005,56 | 0.18% | |
| SOL | 157,66 | 156,19 | 164,48 | -2.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.393,57 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.13% | |
| TRX | 0,290890 | 0,290059 | 0,294392 | -0.66% | |
| DOGE | 0,175103 | 0,173527 | 0,182892 | -2.93% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.24% | |
| WSTETH | 4.132,25 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.17% | |
| WBTC | 101.838,00 | 101.208,00 | 103.394,00 | -1% | |
| WBETH | 3.672,96 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.1% | |
| WBT | 53,50 | 53,16 | 54,09 | -0.71% | |
| HYPE | 40,21 | 39,73 | 42,97 | -5.48% | |
| LINK | 15,38 | 15,18 | 15,98 | -2.67% | |
| BCH | 495,72 | 487,01 | 512,73 | -3.17% | |
| ZEC | 576,28 | 502,95 | 647,35 | -10.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XLM | 0,280856 | 0,279389 | 0,295142 | -3.94% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WEETH | 3.662,20 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,12 | 8,98 | 9,20 | -0.66% | |
| LTC | 104,77 | 98,42 | 108,21 | 2.4% | |
| SUI | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -2.85% | |
| CBBTC | 101.885,00 | 101.441,00 | 103.350,00 | -1.01% | |
| AVAX | 17,23 | 17,08 | 18,34 | -4.02% | |
| HBAR | 0,172903 | 0,172022 | 0,179616 | -2.74% | |
| WETH | 3.395,07 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.18% | |
| XMR | 389,16 | 355,79 | 388,41 | 5.94% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.69% | |
| DOT | 3,26 | 3,11 | 3,51 | -1.73% | |
| TON | 2,08 | 2,06 | 2,14 | -1.87% | |
| ICP | 9,01 | 8,06 | 9,73 | 11.75% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,124712 | 0,124533 | 0,131578 | -4.09% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,36 | 6.29% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,54 | -5.75% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.64% | |
| NEAR | 3,00 | 2,62 | 3,15 | 11.3% | |
| UNI | 5,95 | 5,89 | 6,11 | 0.87% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 367,73 | 362,09 | 397,95 | -6.61% | |
| WLFI | 0,123224 | 0,121557 | 0,126193 | -1.21% | |
| AAVE | 201,38 | 199,09 | 210,60 | -3.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 3,94 | 3,82 | 4,10 | -3.43% | |
| OKB | 122,34 | 119,85 | 126,44 | -1.79% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.34% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.34% | |
| ETC | 16,18 | 16,09 | 17,89 | -9.52% | |
| ENA | 0,317674 | 0,311028 | 0,334124 | -3.59% | |
| JITOSOL | 195,50 | 193,78 | 203,66 | -2.44% | |
| APT | 3,05 | 3,00 | 3,22 | -3.2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| XAUT | 3.985,00 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.12% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,13 | -7.25% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.22% | |
| WETH | 3.399,91 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.06% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.61% | |
| FIL | 2,85 | 2,78 | 3,57 | -10.2% | |
| SOL | 157,77 | 156,32 | 164,23 | -2.42% | |
| POL | 0,177213 | 0,175827 | 0,186934 | -3.63% | |
| PI | 0,223496 | 0,221559 | 0,227932 | -0.93% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -3.14% | |
| KCS | 12,90 | 12,67 | 12,92 | 1.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| ARB | 0,294336 | 0,288683 | 0,311679 | -2.69% | |
| HASH | 0,030587 | 0,026583 | 0,030660 | 8% | |
| ALGO | 0,175329 | 0,174920 | 0,184944 | -3.78% | |
| TRUMP | 7,47 | 7,40 | 7,91 | -2.65% | |
| RETH | 3.901,05 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.17% | |
| VET | 0,016943 | 0,016705 | 0,017647 | -0.97% | |
| BNSOL | 170,47 | 169,03 | 177,92 | -2.54% | |
| GT | 12,11 | 11,88 | 12,38 | -1.35% | |
| ATOM | 2,93 | 2,90 | 3,15 | -4.86% | |
| KHYPE | 40,36 | 39,89 | 43,09 | -5.15% | |
| KAS | 0,050621 | 0,049464 | 0,052661 | -2.34% | |
| PAXG | 3.992,42 | 3.983,56 | 3.996,24 | -0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| PUMP | 0,003734 | 0,003677 | 0,004188 | -8.96% | |
| WBNB | 992,03 | 984,43 | 1.005,43 | 0.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| OSETH | 3.543,87 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.06% | |
| RSETH | 3.588,75 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.01% | |
| IP | 3,80 | 3,78 | 4,07 | -4.07% | |
| FBTC | 101.955,00 | 99.166,00 | 103.636,00 | -0.92% | |
| LBTC | 102.205,00 | 101.423,00 | 103.427,00 | -0.95% | |
| QNT | 83,43 | 82,97 | 88,76 | -5.38% | |
| FLR | 0,015434 | 0,015268 | 0,015903 | -2.18% | |
| RENDER | 2,29 | 2,27 | 2,48 | -4.44% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,01 | 12,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,00 | 11,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030587 | 8,01% |
| Monero | XMR | 389,16 | 5,96% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 5,91% |
| Litecoin | LTC | 104,77 | 2,40% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,26% |
| KuCoin | KCS | 12,90 | 1,14% |
| Uniswap | UNI | 5,95 | 0,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,412260% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,01 | 11,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,00 | 11,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030587 | 8,00% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 6,29% |
| Monero | XMR | 389,16 | 5,94% |
| Litecoin | LTC | 104,77 | 2,40% |
| KuCoin | KCS | 12,90 | 1,37% |
| Uniswap | UNI | 5,95 | 0,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| Wrapped BNB | WBNB | 992,03 | 0,212570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 576,28 | -10,98% |
| Filecoin | FIL | 2,85 | -10,20% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,18 | -9,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003734 | -8,96% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -7,25% |
| Bittensor | TAO | 367,73 | -6,61% |
| MemeCore | M | 2,39 | -5,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,21 | -5,48% |
| Quant | QNT | 83,43 | -5,38% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -5,34% |

