Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.594,00 | 101.490,00 | 102.702,00 | -1.08% | |
| ETH | 3.371,86 | 3.360,28 | 3.471,36 | -2.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,25 | 2,25 | 2,33 | -2.86% | |
| BNB | 979,50 | 977,48 | 1.004,48 | -1.99% | |
| SOL | 155,72 | 155,51 | 163,26 | -4.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.366,22 | 3.357,92 | 3.468,93 | -2.62% | |
| TRX | 0,289126 | 0,289063 | 0,292523 | -1.1% | |
| DOGE | 0,171785 | 0,171623 | 0,181658 | -5.31% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -6.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.24% | |
| WSTETH | 4.104,88 | 4.092,45 | 4.226,52 | -2.59% | |
| WBTC | 101.389,00 | 101.208,00 | 102.778,00 | -1.35% | |
| WBETH | 3.648,05 | 3.634,46 | 3.756,52 | -2.54% | |
| WBT | 53,21 | 53,13 | 53,89 | -1.21% | |
| HYPE | 39,78 | 39,62 | 42,49 | -6.4% | |
| LINK | 15,08 | 15,06 | 15,88 | -4.7% | |
| BCH | 489,61 | 487,01 | 506,80 | -3.33% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WEETH | 3.637,81 | 3.624,40 | 3.748,26 | -2.55% | |
| XLM | 0,275580 | 0,275380 | 0,293029 | -5.56% | |
| ZEC | 540,51 | 502,95 | 613,40 | -11.76% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,16 | 8,98 | 9,20 | -0.07% | |
| LTC | 99,98 | 98,42 | 108,21 | -1.01% | |
| SUI | 2,06 | 2,05 | 2,17 | -4.61% | |
| CBBTC | 101.594,00 | 101.441,00 | 102.709,00 | -1.07% | |
| XMR | 403,56 | 355,79 | 403,00 | 11.08% | |
| AVAX | 16,86 | 16,85 | 18,02 | -6.13% | |
| WETH | 3.368,72 | 3.359,72 | 3.472,80 | -2.91% | |
| HBAR | 0,168916 | 0,168844 | 0,178689 | -4.86% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.75% | |
| DOT | 3,14 | 3,11 | 3,42 | -7.45% | |
| TON | 2,03 | 2,03 | 2,12 | -3.99% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,122610 | 0,122542 | 0,129664 | -5.25% | |
| MNT | 1,31 | 1,26 | 1,36 | 3.17% | |
| ICP | 7,67 | 7,63 | 9,73 | -13.02% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,52 | -3.76% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.39% | |
| UNI | 5,81 | 5,81 | 6,11 | -4.13% | |
| NEAR | 2,84 | 2,62 | 3,15 | 4.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 360,74 | 358,93 | 393,07 | -7.24% | |
| WLFI | 0,119984 | 0,119929 | 0,125826 | -3.73% | |
| AAVE | 197,28 | 197,06 | 209,01 | -5.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 3,96 | 3,82 | 4,10 | -3.08% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.58% | |
| OKB | 120,14 | 119,72 | 125,62 | -4.05% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.84% | |
| ETC | 15,85 | 15,82 | 17,33 | -8.43% | |
| ENA | 0,314002 | 0,311028 | 0,334063 | -5.55% | |
| JITOSOL | 193,24 | 192,92 | 202,50 | -4.57% | |
| APT | 2,95 | 2,96 | 3,16 | -6.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 3.982,17 | 3.979,36 | 3.992,06 | -0.15% | |
| ASTER | 1,02 | 1,01 | 1,09 | -5.44% | |
| JLP | 4,99 | 4,99 | 5,10 | -2.17% | |
| WETH | 3.364,54 | 3.358,51 | 3.474,23 | -2.65% | |
| ONDO | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.31% | |
| SOL | 155,66 | 155,49 | 163,34 | -4.63% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,219181 | 0,218884 | 0,227932 | -2.54% | |
| POL | 0,172559 | 0,172490 | 0,185047 | -6.68% | |
| FIL | 2,55 | 2,56 | 3,57 | -19.58% | |
| WLD | 0,78 | 0,78 | 0,85 | -6.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | |
| KCS | 12,84 | 12,67 | 12,92 | 0.66% | |
| ARB | 0,285444 | 0,285661 | 0,306510 | -6.71% | |
| HASH | 0,030497 | 0,026583 | 0,030863 | 9.77% | |
| ALGO | 0,171406 | 0,171138 | 0,182434 | -5.85% | |
| TRUMP | 7,45 | 7,40 | 7,91 | -4.05% | |
| RETH | 3.868,28 | 3.860,10 | 3.991,96 | -2.68% | |
| VET | 0,016470 | 0,016502 | 0,017647 | -4.09% | |
| BNSOL | 168,40 | 167,96 | 176,66 | -4.34% | |
| GT | 11,82 | 11,77 | 12,38 | -3.34% | |
| KHYPE | 39,82 | 39,77 | 42,73 | -6.68% | |
| ATOM | 2,85 | 2,84 | 3,08 | -7% | |
| PAXG | 3.985,70 | 3.983,56 | 3.994,71 | -0.21% | |
| KAS | 0,049354 | 0,049353 | 0,052661 | -4.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PUMP | 0,003699 | 0,003677 | 0,004088 | -9.52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.09% | |
| WBNB | 978,04 | 977,57 | 1.005,43 | -2.16% | |
| OSETH | 3.514,22 | 3.504,74 | 3.622,24 | -2.59% | |
| RSETH | 3.554,77 | 3.547,58 | 3.668,56 | -2.56% | |
| LBTC | 101.451,00 | 101.415,00 | 103.039,00 | -1.34% | |
| FBTC | 101.151,00 | 99.166,00 | 103.371,00 | -1.64% | |
| FLR | 0,015242 | 0,015241 | 0,015903 | -3.58% | |
| QNT | 81,73 | 81,71 | 87,27 | -6.35% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% | |
| IP | 3,66 | 3,66 | 4,07 | -7.05% | |
| SKY | 0,051377 | 0,050802 | 0,055239 | -6.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030497 | 10,02% |
| Monero | XMR | 403,56 | 9,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,84 | 4,47% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 3,25% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,412260% |
| KuCoin | KCS | 12,84 | 0,362130% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,191120% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,186750% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,044280% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 403,56 | 11,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030497 | 9,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,84 | 4,65% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 3,17% |
| KuCoin | KCS | 12,84 | 0,66% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,394240% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,087250% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,043240% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,035810% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,55 | -19,58% |
| Internet Computer | ICP | 7,67 | -13,02% |
| Zcash | ZEC | 540,51 | -11,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003699 | -9,52% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,85 | -8,43% |
| Polkadot | DOT | 3,14 | -7,45% |
| Bittensor | TAO | 360,74 | -7,24% |
| Story | IP | 3,66 | -7,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,85 | -7,00% |
| Sky | SKY | 0,051377 | -6,83% |

