Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.186,00 | 103.977,00 | 105.804,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 2.538,84 | 2.482,52 | 2.544,32 | -0.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,14 | 2,18 | -0.57% |
![]() | BNB | 657,07 | 651,06 | 663,17 | -0.07% |
![]() | SOL | 152,56 | 152,49 | 158,62 | -1.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,191119 | 0,189149 | 0,194233 | -1.36% |
![]() | TRX | 0,266383 | 0,266485 | 0,271725 | -0.87% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.59% |
![]() | STETH | 2.533,20 | 2.477,87 | 2.542,06 | -0.14% |
![]() | WBTC | 104.058,00 | 103.865,00 | 105.760,00 | -0.97% |
![]() | HYPE | 33,30 | 32,52 | 34,18 | 1.09% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,24 | 3,35 | -1.24% |
![]() | WSTETH | 3.053,54 | 2.986,82 | 3.062,93 | -0.02% |
![]() | LINK | 13,68 | 13,67 | 14,10 | -2.74% |
![]() | AVAX | 20,49 | 20,31 | 20,95 | -1.86% |
![]() | XLM | 0,264980 | 0,264264 | 0,267518 | -0.82% |
![]() | BCH | 398,81 | 398,71 | 406,27 | -1.4% |
![]() | TON | 3,19 | 3,11 | 3,21 | 1.62% |
![]() | LEO | 8,45 | 8,33 | 8,67 | -1.92% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,168148 | 0,166468 | 0,170966 | -0.26% |
![]() | XMR | 367,28 | 330,37 | 367,40 | 11.17% |
![]() | WETH | 2.535,79 | 2.478,05 | 2.546,60 | -0.21% |
![]() | LTC | 88,11 | 87,26 | 89,47 | -0.03% |
![]() | WEETH | 2.711,84 | 2.650,02 | 2.717,90 | 0.04% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,97 | 4,08 | -1.24% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,68 | 4,79 | -1.35% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.82% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.68% |
![]() | WBT | 31,36 | 30,99 | 31,40 | 0.48% |
![]() | CBBTC | 104.150,00 | 103.829,00 | 105.833,00 | -0.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AAVE | 252,15 | 240,40 | 252,70 | -0.15% |
![]() | UNI | 6,31 | 6,07 | 6,36 | 0.5% |
![]() | TAO | 404,50 | 404,63 | 420,72 | -3.58% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | CRO | 0,103564 | 0,103255 | 0,106348 | -1.45% |
![]() | APT | 4,74 | 4,68 | 4,82 | -1.37% |
![]() | OKB | 49,81 | 49,55 | 50,52 | -1.41% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,38 | 2,47 | -1.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,00 | 183,59 | 191,41 | -2.26% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.73% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,84 | 4,99 | -1.53% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,82 | 17,18 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | TKX | 31,40 | 30,14 | 31,60 | 1.62% |
![]() | GT | 19,19 | 19,17 | 19,34 | -0.58% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,086668 | 0,084114 | 0,089435 | 1.18% |
![]() | TRUMP | 11,13 | 11,07 | 11,39 | -1.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | VET | 0,024130 | 0,023867 | 0,024403 | -0.57% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,80 | 3,93 | -1.6% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,27 | 4,38 | -0.74% |
![]() | LBTC | 103.794,00 | 103.426,00 | 105.784,00 | -1.08% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -4.19% |
![]() | POL | 0,214252 | 0,211688 | 0,216305 | -0.59% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,40 | 4,44 | -0.8% |
![]() | ENA | 0,310578 | 0,302144 | 0,316937 | -1.51% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,12 | 1,17 | -2.47% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,52 | 2,58 | -0.93% |
![]() | ARB | 0,343918 | 0,334502 | 0,346183 | 0.32% |
![]() | ALGO | 0,193440 | 0,190771 | 0,197736 | -2.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 2.537,22 | 2.480,15 | 2.546,10 | -0.33% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,48 | -1% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -3.08% |
![]() | QNT | 103,66 | 103,67 | 109,70 | -5.5% |
![]() | TIA | 2,18 | 2,14 | 2,23 | -1.97% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,25 | 11,39 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 160,81 | 160,86 | 166,64 | -2.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | S | 0,411792 | 0,391285 | 0,412702 | 4.2% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.25% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,94 | 2,11 | -5.97% |
![]() | FLR | 0,019142 | 0,018328 | 0,019888 | 4.44% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,24 | -0.18% |
![]() | RETH | 2.885,83 | 2.821,72 | 2.893,71 | -0.08% |
![]() | RSETH | 2.653,90 | 2.590,83 | 2.660,74 | 0.19% |
![]() | IP | 4,11 | 4,07 | 4,18 | -0.11% |
![]() | INJ | 11,80 | 11,61 | 12,22 | -2.28% |
![]() | STX | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.71% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,65 | -1.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,07 | 1,17 | -5.02% |
![]() | SEI | 0,192258 | 0,189396 | 0,196188 | -1.64% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -1.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,061183 | 0,060809 | 0,061773 | -0.95% |
![]() | SOLVBTC | 104.102,00 | 104.003,00 | 105.751,00 | -0.97% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -1.05% |
![]() | MKR | 1.742,81 | 1.568,16 | 1.746,53 | 9.36% |
![]() | METH | 2.701,75 | 2.639,84 | 2.714,94 | -0.22% |
![]() | SPX | 0,99 | 0,97 | 1,08 | -0.86% |
![]() | OSETH | 2.654,81 | 2.595,07 | 2.666,86 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 367,28 | 11,24% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 10,45% |
Maker | MKR | 1.742,81 | 5,49% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,46% |
Flare | FLR | 0,019142 | 4,33% |
Sonic | S | 0,411792 | 4,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,40 | 1,65% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,58% |
Kaspa | KAS | 0,086668 | 1,36% |
Hyperliquid | HYPE | 33,30 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 367,28 | 11,17% |
Maker | MKR | 1.742,81 | 9,36% |
Flare | FLR | 0,019142 | 4,44% |
Sonic | S | 0,411792 | 4,20% |
Toncoin | TON | 3,19 | 1,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,40 | 1,62% |
Kaspa | KAS | 0,086668 | 1,18% |
Hyperliquid | HYPE | 33,30 | 1,09% |
Uniswap | UNI | 6,31 | 0,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,36 | 0,480170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | -5,97% |
Quant | QNT | 103,66 | -5,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -5,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -4,19% |
Bittensor | TAO | 404,50 | -3,58% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -3,08% |
Chainlink | LINK | 13,68 | -2,74% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -2,47% |
Injective | INJ | 11,80 | -2,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,00 | -2,26% |