Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.821,00 | 101.516,00 | 103.236,00 | -1.31% | |
| ETH | 3.394,77 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.67% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,33 | -1.88% | |
| BNB | 992,15 | 985,31 | 1.005,56 | -0.82% | |
| SOL | 157,70 | 156,19 | 164,48 | -3.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.391,59 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.67% | |
| TRX | 0,290904 | 0,290059 | 0,294392 | -1.18% | |
| DOGE | 0,174814 | 0,173527 | 0,182892 | -3.58% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.84% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.24% | |
| WSTETH | 4.129,79 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.49% | |
| WBTC | 101.763,00 | 101.208,00 | 103.394,00 | -1.23% | |
| WBETH | 3.670,50 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.51% | |
| WBT | 53,38 | 53,16 | 54,09 | -1.14% | |
| HYPE | 40,37 | 39,73 | 42,97 | -5.03% | |
| LINK | 15,40 | 15,18 | 15,98 | -3.06% | |
| BCH | 498,62 | 487,01 | 512,73 | -2.56% | |
| ZEC | 574,16 | 502,95 | 624,86 | -7.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| XLM | 0,280510 | 0,279389 | 0,295142 | -4.45% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.660,53 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,16 | 8,98 | 9,20 | -0.1% | |
| LTC | 104,01 | 98,42 | 108,21 | 1.6% | |
| SUI | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -3.41% | |
| CBBTC | 101.792,00 | 101.441,00 | 103.350,00 | -1.24% | |
| HBAR | 0,173105 | 0,172022 | 0,179616 | -3.1% | |
| AVAX | 17,18 | 17,08 | 18,34 | -5.37% | |
| WETH | 3.392,78 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.66% | |
| XMR | 392,11 | 355,79 | 391,83 | 6.88% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.77% | |
| DOT | 3,26 | 3,11 | 3,51 | -5.39% | |
| TON | 2,08 | 2,06 | 2,14 | -2.39% | |
| ICP | 8,87 | 8,26 | 9,73 | 2.45% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,124468 | 0,124351 | 0,131578 | -4.77% | |
| MNT | 1,34 | 1,26 | 1,36 | 5.81% | |
| M | 2,40 | 2,36 | 2,54 | -5.46% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% | |
| NEAR | 2,98 | 2,62 | 3,15 | 9.17% | |
| UNI | 5,96 | 5,89 | 6,11 | 0.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TAO | 366,53 | 362,09 | 397,95 | -6.85% | |
| WLFI | 0,122967 | 0,121557 | 0,126193 | -1.64% | |
| AAVE | 201,36 | 199,09 | 210,60 | -4.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BGB | 3,96 | 3,82 | 4,10 | -3.22% | |
| OKB | 122,40 | 119,85 | 126,44 | -2.19% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -5.32% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.57% | |
| ETC | 16,25 | 16,09 | 17,89 | -9.16% | |
| ENA | 0,317621 | 0,311028 | 0,334124 | -4% | |
| JITOSOL | 195,48 | 193,78 | 203,66 | -3.05% | |
| APT | 3,06 | 3,00 | 3,22 | -4.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 1,04 | 1,02 | 1,13 | -7.98% | |
| XAUT | 3.985,83 | 3.979,36 | 3.992,57 | -0.09% | |
| JLP | 5,01 | 4,99 | 5,11 | -1.35% | |
| WETH | 3.395,36 | 3.360,28 | 3.474,23 | -1.63% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.93% | |
| FIL | 2,87 | 2,78 | 3,57 | -9.42% | |
| SOL | 157,65 | 156,32 | 164,23 | -3.04% | |
| POL | 0,176997 | 0,175827 | 0,186934 | -4.78% | |
| PI | 0,223565 | 0,221559 | 0,227932 | -1.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% | |
| KCS | 12,87 | 12,67 | 12,92 | 1% | |
| ARB | 0,294634 | 0,288683 | 0,311679 | -4.11% | |
| HASH | 0,030616 | 0,026583 | 0,030660 | 9.83% | |
| ALGO | 0,175208 | 0,174920 | 0,184944 | -4.61% | |
| TRUMP | 7,51 | 7,40 | 7,91 | -2.38% | |
| RETH | 3.895,22 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.59% | |
| VET | 0,016915 | 0,016705 | 0,017647 | -1.95% | |
| BNSOL | 170,53 | 169,03 | 177,92 | -2.99% | |
| GT | 11,99 | 11,88 | 12,38 | -1.96% | |
| ATOM | 2,93 | 2,90 | 3,15 | -5.85% | |
| KHYPE | 40,47 | 39,89 | 43,09 | -5.4% | |
| KAS | 0,050850 | 0,049464 | 0,052661 | -1.98% | |
| PAXG | 3.992,33 | 3.983,56 | 3.996,03 | -0.08% | |
| PUMP | 0,003734 | 0,003677 | 0,004188 | -9.93% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WBNB | 992,46 | 984,43 | 1.005,43 | -0.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| OSETH | 3.539,17 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.54% | |
| RSETH | 3.585,60 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.66% | |
| IP | 3,80 | 3,78 | 4,07 | -3.76% | |
| FBTC | 101.652,00 | 99.166,00 | 103.636,00 | -1.34% | |
| LBTC | 101.763,00 | 101.423,00 | 103.427,00 | -1.54% | |
| QNT | 83,14 | 82,97 | 88,76 | -5.64% | |
| FLR | 0,015382 | 0,015268 | 0,015903 | -2.73% | |
| RENDER | 2,29 | 2,27 | 2,48 | -4.09% | |
| SKY | 0,051872 | 0,050802 | 0,055465 | -6.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030616 | 9,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 8,90% |
| Monero | XMR | 392,11 | 6,90% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 6,09% |
| Internet Computer | ICP | 8,87 | 4,10% |
| Litecoin | LTC | 104,01 | 1,60% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,21% |
| KuCoin | KCS | 12,87 | 0,95% |
| Uniswap | UNI | 5,96 | 0,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,412260% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030616 | 9,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 9,17% |
| Monero | XMR | 392,11 | 6,88% |
| Mantle | MNT | 1,34 | 5,81% |
| Internet Computer | ICP | 8,87 | 2,45% |
| Litecoin | LTC | 104,01 | 1,60% |
| KuCoin | KCS | 12,87 | 1,00% |
| Uniswap | UNI | 5,96 | 0,97% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 0,244860% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,057880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003734 | -9,93% |
| Filecoin | FIL | 2,87 | -9,42% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,25 | -9,16% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -7,98% |
| Zcash | ZEC | 574,16 | -7,60% |
| Bittensor | TAO | 366,53 | -6,85% |
| Sky | SKY | 0,051872 | -6,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,93 | -5,85% |
| Quant | QNT | 83,14 | -5,64% |
| MemeCore | M | 2,40 | -5,46% |

