Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.395,00 | 103.630,00 | 107.427,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 2.537,75 | 2.464,15 | 2.595,18 | -2.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -2.97% |
![]() | BNB | 652,70 | 641,00 | 658,56 | -0.46% |
![]() | SOL | 148,97 | 146,00 | 154,02 | -2.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,273329 | 0,271463 | 0,279494 | -0.97% |
![]() | DOGE | 0,171795 | 0,164999 | 0,174468 | -1.52% |
![]() | STETH | 2.538,68 | 2.459,71 | 2.594,33 | -2.14% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -2.43% |
![]() | WBTC | 105.393,00 | 103.499,00 | 107.530,00 | -1.91% |
![]() | HYPE | 40,41 | 38,63 | 43,03 | -5.91% |
![]() | WSTETH | 3.058,57 | 2.967,89 | 3.126,63 | -2.15% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,81 | 3,03 | -4.03% |
![]() | BCH | 477,54 | 459,67 | 479,14 | -0.22% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,86 | 13,62 | -3.32% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,10 | 9,27 | -0.97% |
![]() | AVAX | 18,85 | 18,19 | 19,28 | -2.11% |
![]() | XLM | 0,253883 | 0,251134 | 0,262308 | -3.08% |
![]() | TON | 2,98 | 2,92 | 3,02 | -0.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 48,39 | 47,59 | 51,72 | -6.2% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.72% |
![]() | WETH | 2.538,95 | 2.455,83 | 2.596,85 | -2.23% |
![]() | WEETH | 2.716,09 | 2.630,95 | 2.777,03 | -2.15% |
![]() | LTC | 85,44 | 82,78 | 86,88 | -1.66% |
![]() | HBAR | 0,151387 | 0,147101 | 0,156456 | -3.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 321,87 | 317,61 | 329,95 | -0.6% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,68 | 3,87 | -2.56% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,38 | 4,54 | -2.65% |
![]() | CBBTC | 105.367,00 | 103.509,00 | 107.463,00 | -1.89% |
![]() | UNI | 7,76 | 7,31 | 7,77 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.84% |
![]() | PI | 0,56 | 0,53 | 0,58 | -3.43% |
![]() | AAVE | 269,35 | 263,01 | 279,80 | -3.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | TAO | 359,63 | 335,48 | 366,37 | -1.84% |
![]() | OKB | 48,85 | 47,48 | 51,65 | -4.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,52 | 4,40 | 4,69 | -3.45% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,07 | 5,42 | -3.09% |
![]() | CRO | 0,088484 | 0,087355 | 0,090947 | -2.71% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,10 | 2,26 | -3.61% |
![]() | JITOSOL | 180,29 | 176,53 | 186,59 | -2.64% |
![]() | ETC | 16,67 | 16,26 | 17,05 | -2.28% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -2.95% |
![]() | TKX | 29,95 | 29,78 | 32,50 | -7.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -1.95% |
![]() | TRUMP | 9,59 | 9,36 | 9,78 | -1.85% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,42 | 4,44 | -0.43% |
![]() | GT | 15,60 | 14,83 | 16,32 | -4.4% |
![]() | KAS | 0,072088 | 0,070257 | 0,076378 | -5.62% |
![]() | VET | 0,021775 | 0,021222 | 0,022459 | -3.05% |
![]() | ATOM | 4,07 | 3,98 | 4,17 | -2.22% |
![]() | SKY | 0,085965 | 0,082709 | 0,093532 | -7.33% |
![]() | LBTC | 105.419,00 | 102.677,00 | 108.396,00 | -1.95% |
![]() | POL | 0,196947 | 0,193475 | 0,200937 | -1.99% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | -2.46% |
![]() | ENA | 0,283170 | 0,276150 | 0,297171 | -4.68% |
![]() | RENDER | 3,28 | 3,17 | 3,45 | -4.76% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,48 | -2.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,309915 | 0,300579 | 0,321459 | -3.59% |
![]() | WETH | 2.538,97 | 2.461,07 | 2.595,31 | -2.13% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,35 | 4,48 | -1.42% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,90 | 0,96 | -3.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | QNT | 102,78 | 98,46 | 104,41 | -1.54% |
![]() | ALGO | 0,171425 | 0,166380 | 0,177812 | -3.45% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,04 | 11,19 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 157,15 | 154,45 | 162,88 | -2.74% |
![]() | SPX | 1,41 | 1,25 | 1,47 | -4.36% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,19 | 1,23 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,018012 | 0,017380 | 0,018033 | 0.84% |
![]() | RETH | 2.889,59 | 2.796,69 | 2.955,03 | -2.21% |
![]() | JUP | 0,405434 | 0,392835 | 0,423259 | -3.96% |
![]() | RSETH | 2.658,25 | 2.570,61 | 2.717,88 | -2.19% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,60 | 1,72 | -1.46% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,09 | 1,19 | -4.47% |
![]() | VIRTUAL | 1,71 | 1,67 | 1,86 | -7.46% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.28% |
![]() | INJ | 11,09 | 10,89 | 11,68 | -4.87% |
![]() | S | 0,326944 | 0,316904 | 0,339430 | -3.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AB | 0,015667 | 0,014370 | 0,015800 | -0.1% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -3.29% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,171366 | 0,158967 | 0,175098 | -2.13% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,65 | -4.84% |
![]() | METH | 2.711,74 | 2.612,15 | 2.775,08 | -2.17% |
![]() | KAIA | 0,160980 | 0,152064 | 0,164602 | 3.63% |
![]() | XDC | 0,057885 | 0,057791 | 0,059339 | -1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 1,00 | 4,92% |
Kaia | KAIA | 0,160980 | 4,18% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,19% |
Cronos | CRO | 0,088484 | 1,05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,29 | 0,88% |
Flare | FLR | 0,018012 | 0,82% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,81% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,64% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,207020% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,097370% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,160980 | 3,63% |
Flare | FLR | 0,018012 | 0,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,081430% |
KuCoin | KCS | 11,17 | 0,060620% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,019190% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,016760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,014990% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,012410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,002310% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,71 | -7,46% |
Sky | SKY | 0,085965 | -7,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,95 | -7,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 48,39 | -6,20% |
Hyperliquid | HYPE | 40,41 | -5,91% |
Kaspa | KAS | 0,072088 | -5,62% |
OKB | OKB | 48,85 | -4,96% |
Injective | INJ | 11,09 | -4,87% |
Stacks | STX | 0,62 | -4,84% |
Render | RENDER | 3,28 | -4,76% |