Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.059,00 | 107.618,00 | 109.116,00 | 0.89% |
![]() | ETH | 2.617,77 | 2.526,74 | 2.622,78 | 3.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,25 | 2,32 | 2.35% |
![]() | BNB | 662,23 | 657,79 | 662,29 | 0.22% |
![]() | SOL | 151,99 | 148,05 | 152,73 | 1.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,287625 | 0,286019 | 0,287825 | 0.39% |
![]() | DOGE | 0,171114 | 0,166396 | 0,171611 | 2.27% |
![]() | STETH | 2.617,96 | 2.525,86 | 2.622,31 | 3.29% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.82% |
![]() | WBTC | 109.011,00 | 107.447,00 | 109.069,00 | 0.86% |
![]() | HYPE | 39,22 | 37,08 | 39,22 | 1.32% |
![]() | WSTETH | 3.161,07 | 3.050,70 | 3.164,74 | 3.2% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,83 | 2,93 | 1.46% |
![]() | BCH | 501,70 | 494,57 | 504,48 | 0.91% |
![]() | LINK | 13,92 | 13,21 | 13,97 | 4.65% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,02 | 9,10 | 0.61% |
![]() | XLM | 0,260279 | 0,246341 | 0,260397 | 5.39% |
![]() | AVAX | 18,27 | 17,71 | 18,45 | 2.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.806,38 | 2.706,40 | 2.809,93 | 3.33% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.24% |
![]() | TON | 2,80 | 2,73 | 2,81 | 2.41% |
![]() | HBAR | 0,160858 | 0,155253 | 0,161894 | 2.72% |
![]() | WETH | 2.619,85 | 2.526,43 | 2.624,35 | 3.31% |
![]() | LTC | 87,57 | 85,63 | 87,91 | 2% |
![]() | WBT | 44,89 | 44,81 | 45,05 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 314,49 | 309,91 | 319,98 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 109.124,00 | 107.567,00 | 109.156,00 | 0.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,33 | 3,47 | 2.66% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,24 | 4,34 | 0.48% |
![]() | UNI | 7,64 | 7,33 | 7,79 | 3.51% |
![]() | AAVE | 294,10 | 277,98 | 294,23 | 4.82% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,459952 | 0,453738 | 0,462194 | 1.27% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 321,03 | 316,08 | 323,17 | 0.72% |
![]() | CRO | 0,095056 | 0,080063 | 0,099492 | 18.24% |
![]() | OKB | 48,30 | 47,95 | 48,49 | 0.44% |
![]() | APT | 4,44 | 4,36 | 4,47 | 0.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,12 | 2,25 | 4.32% |
![]() | JITOSOL | 184,66 | 179,79 | 185,47 | 1.93% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,71 | 4,86 | 1.93% |
![]() | ETC | 16,92 | 16,37 | 16,97 | 2.87% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 3.05% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,077809 | 0,074403 | 0,077916 | 3.85% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.8% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,00 | 4,17 | 2.24% |
![]() | GT | 15,69 | 15,41 | 15,78 | 0.86% |
![]() | VET | 0,020908 | 0,020191 | 0,020930 | 3.38% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.61% |
![]() | POL | 0,193554 | 0,183086 | 0,195148 | 5.21% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -2.4% |
![]() | TRUMP | 8,61 | 8,47 | 8,67 | 0.94% |
![]() | SKY | 0,079958 | 0,077963 | 0,080885 | 1.1% |
![]() | ENA | 0,264496 | 0,252284 | 0,265806 | 3.86% |
![]() | ARB | 0,337283 | 0,323582 | 0,340649 | 3.11% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,11 | 3,22 | 2.38% |
![]() | LBTC | 108.934,00 | 107.185,00 | 109.316,00 | 0.96% |
![]() | WETH | 2.619,71 | 2.526,30 | 2.625,11 | 3.34% |
![]() | QNT | 108,54 | 105,09 | 108,89 | 1.77% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,24 | 2,33 | 1.89% |
![]() | ALGO | 0,180104 | 0,173137 | 0,180359 | 3.48% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,46 | 4,53 | 1.13% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.45% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | SEI | 0,258413 | 0,249046 | 0,261285 | 2.96% |
![]() | BNSOL | 161,22 | 157,12 | 161,77 | 1.96% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,00 | 11,10 | 0.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,431778 | 0,424662 | 0,435358 | -0.15% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,23 | 1,38 | 9.49% |
![]() | RSETH | 2.746,61 | 2.648,63 | 2.752,69 | 3.38% |
![]() | RETH | 2.984,77 | 2.879,03 | 2.988,74 | 3.3% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.55% |
![]() | TKX | 14,49 | 12,39 | 17,04 | -8.17% |
![]() | FLR | 0,016203 | 0,015764 | 0,016254 | -0.31% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,54 | 1,64 | 1.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,04 | 1,10 | -3.51% |
![]() | XDC | 0,065150 | 0,064757 | 0,066916 | -2.32% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,27 | 10,64 | -0.19% |
![]() | METH | 2.786,47 | 2.694,93 | 2.798,51 | 3.03% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 2.752,19 | 2.653,96 | 2.757,94 | 3.38% |
![]() | SOLVBTC | 108.841,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | 0.83% |
![]() | S | 0,302347 | 0,297085 | 0,308270 | -1.16% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,43 | 1,50 | -2.47% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095056 | 18,26% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 9,34% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.841,00 | 8,37% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.786,47 | 5,48% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,45% |
Stellar | XLM | 0,260279 | 5,41% |
Bittensor | TAO | 321,03 | 5,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193554 | 5,34% |
Aave | AAVE | 294,10 | 4,73% |
Chainlink | LINK | 13,92 | 4,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,095056 | 18,24% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 9,49% |
Stellar | XLM | 0,260279 | 5,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,193554 | 5,21% |
Aave | AAVE | 294,10 | 4,82% |
Chainlink | LINK | 13,92 | 4,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,23 | 4,32% |
Ethena | ENA | 0,264496 | 3,86% |
Kaspa | KAS | 0,077809 | 3,85% |
Uniswap | UNI | 7,64 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,49 | -8,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -3,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -2,47% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -2,40% |
XDC Network | XDC | 0,065150 | -2,32% |
Sonic | S | 0,302347 | -1,16% |
Flare | FLR | 0,016203 | -0,313480% |
Injective | INJ | 10,39 | -0,185170% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,89 | -0,173040% |
Jupiter | JUP | 0,431778 | -0,152490% |