Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.525,00 | 107.379,00 | 108.771,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 2.456,23 | 2.425,62 | 2.519,56 | 0.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,18 | 2,22 | -0.67% |
![]() | BNB | 652,54 | 647,80 | 656,07 | 0.38% |
![]() | SOL | 150,02 | 149,71 | 154,17 | -0.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,277607 | 0,274726 | 0,277977 | 0.74% |
![]() | DOGE | 0,164935 | 0,163416 | 0,169732 | 0.13% |
![]() | STETH | 2.453,91 | 2.418,63 | 2.521,59 | 0.2% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -0.19% |
![]() | WBTC | 107.468,00 | 107.099,00 | 108.817,00 | -0.31% |
![]() | HYPE | 39,85 | 37,98 | 41,08 | 3.46% |
![]() | WSTETH | 2.971,86 | 2.927,18 | 3.037,00 | 0.52% |
![]() | BCH | 489,25 | 489,19 | 505,92 | -0.89% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,78 | 2,92 | -1.62% |
![]() | LINK | 13,21 | 13,22 | 13,82 | -1.68% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.21% |
![]() | AVAX | 18,06 | 17,85 | 18,84 | -0.22% |
![]() | XLM | 0,236015 | 0,235324 | 0,241878 | -1.45% |
![]() | TON | 2,87 | 2,86 | 2,92 | 0.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.27% |
![]() | WBT | 46,14 | 46,30 | 47,64 | -2.65% |
![]() | WETH | 2.453,69 | 2.418,64 | 2.523,52 | 0.14% |
![]() | LTC | 85,69 | 85,70 | 88,36 | -1.24% |
![]() | WEETH | 2.632,61 | 2.594,46 | 2.697,35 | 0.39% |
![]() | HBAR | 0,148473 | 0,147296 | 0,153658 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | XMR | 312,82 | 306,65 | 320,32 | -2.1% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,64 | -1.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,40 | 3,57 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 107.556,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | -0.43% |
![]() | UNI | 7,17 | 7,14 | 7,48 | -1.35% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.58% |
![]() | AAVE | 269,98 | 268,17 | 280,32 | 0.66% |
![]() | PI | 0,50 | 0,50 | 0,54 | -5.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,85 | 4,76 | 5,00 | 0.19% |
![]() | OKB | 50,05 | 49,69 | 50,26 | -0.24% |
![]() | TAO | 333,25 | 333,26 | 350,12 | -2.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 181,92 | 181,52 | 187,22 | -0.76% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,29 | 0.74% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,84 | 5,12 | 0.27% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,42 | 17,14 | 0.53% |
![]() | CRO | 0,080969 | 0,080496 | 0,082395 | -0.59% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | TKX | 26,64 | 26,57 | 32,39 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,076337 | 0,075504 | 0,079290 | -2.85% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.31% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.12% |
![]() | ATOM | 4,12 | 3,99 | 4,23 | 2.08% |
![]() | GT | 15,36 | 15,19 | 15,85 | -1.73% |
![]() | VET | 0,021078 | 0,020808 | 0,021950 | -0.79% |
![]() | TRUMP | 8,95 | 8,95 | 9,28 | -1.71% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -1.74% |
![]() | ARB | 0,358370 | 0,307186 | 0,386658 | 14.85% |
![]() | SKY | 0,081488 | 0,081290 | 0,084718 | -1.81% |
![]() | SEI | 0,303807 | 0,295511 | 0,309481 | -1.27% |
![]() | LBTC | 107.514,00 | 106.918,00 | 109.001,00 | -0.38% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,21 | 3,42 | -1.94% |
![]() | POL | 0,181877 | 0,177409 | 0,186327 | 0.75% |
![]() | ENA | 0,268076 | 0,263401 | 0,284925 | -0.2% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,25 | 2,41 | 1.58% |
![]() | QNT | 107,47 | 107,24 | 110,55 | -2.69% |
![]() | ALGO | 0,179985 | 0,178301 | 0,187300 | -0.15% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,96 | 0.48% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,46 | 4,52 | -0.29% |
![]() | WETH | 2.457,19 | 2.426,46 | 2.521,24 | 0.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,14 | 11,07 | 11,18 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 158,98 | 158,74 | 163,26 | -1% |
![]() | JUP | 0,451216 | 0,447886 | 0,469238 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,22 | -0.18% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,25 | 1,38 | -1.78% |
![]() | FLR | 0,017473 | 0,017160 | 0,017673 | -0.14% |
![]() | RETH | 2.799,99 | 2.766,16 | 2.867,99 | 0.36% |
![]() | RSETH | 2.575,67 | 2.534,37 | 2.640,38 | 0.35% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.47% |
![]() | INJ | 10,90 | 10,72 | 11,65 | -0.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 3.87% |
![]() | S | 0,316692 | 0,312648 | 0,335086 | -0.57% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,54 | 1,54 | 1,67 | -3.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,42 | 1,55 | -2.39% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,058919 | 0,058837 | 0,060012 | -1.45% |
![]() | KAIA | 0,158912 | 0,159450 | 0,172010 | -6.03% |
![]() | METH | 2.626,55 | 2.591,40 | 2.691,64 | 0.24% |
![]() | OSETH | 2.581,16 | 2.539,42 | 2.648,02 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,358370 | 14,86% |
Optimism | OP | 0,58 | 3,88% |
Hyperliquid | HYPE | 39,85 | 3,29% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,51% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,12 | 2,45% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 1,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,181877 | 0,97% |
Sonic | S | 0,316692 | 0,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 0,79% |
TRON | TRX | 0,277607 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,358370 | 14,85% |
Optimism | OP | 0,58 | 3,87% |
Hyperliquid | HYPE | 39,85 | 3,46% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,58% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,12 | 2,08% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 1,58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,181877 | 0,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 0,74% |
TRON | TRX | 0,277607 | 0,74% |
Aave | AAVE | 269,98 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,158912 | -6,03% |
Pi Network | PI | 0,50 | -5,41% |
Mantle | MNT | 0,58 | -5,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,54 | -3,33% |
Kaspa | KAS | 0,076337 | -2,85% |
Quant | QNT | 107,47 | -2,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,14 | -2,65% |
Celestia | TIA | 1,42 | -2,39% |
Bittensor | TAO | 333,25 | -2,23% |
Monero | XMR | 312,82 | -2,10% |