Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.590,00 | 115.548,00 | 118.667,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 2.960,03 | 2.923,44 | 3.027,12 | 0.38% |
![]() | XRP | 2,74 | 2,52 | 2,91 | 7.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 689,97 | 682,97 | 696,43 | 0.62% |
![]() | SOL | 163,00 | 160,87 | 167,55 | -0.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,201218 | 0,192829 | 0,212442 | 3.68% |
![]() | TRX | 0,301016 | 0,293467 | 0,303186 | 2.55% |
![]() | STETH | 2.959,89 | 2.920,65 | 3.033,06 | 0.29% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,67 | 0,77 | 5.15% |
![]() | HYPE | 46,27 | 43,49 | 46,74 | 5.48% |
![]() | WBTC | 117.417,00 | 115.375,00 | 118.574,00 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 3.568,06 | 3.535,79 | 3.660,06 | 0.16% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,33 | 3,56 | -2.97% |
![]() | XLM | 0,360637 | 0,298446 | 0,387220 | 19.44% |
![]() | BCH | 531,17 | 515,19 | 537,81 | 2.48% |
![]() | LINK | 15,30 | 15,11 | 15,81 | 0.39% |
![]() | AVAX | 20,70 | 20,49 | 21,45 | 0% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,93 | 9,05 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,194210 | 0,188756 | 0,208380 | 2.1% |
![]() | WEETH | 3.172,14 | 3.135,88 | 3.251,54 | 0.39% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,01 | 0.74% |
![]() | WETH | 2.962,66 | 2.925,70 | 3.032,29 | 0.48% |
![]() | LTC | 94,33 | 93,27 | 97,77 | -0.51% |
![]() | WBT | 46,69 | 46,57 | 46,91 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | XMR | 330,47 | 323,10 | 331,36 | 1.5% |
![]() | CBBTC | 117.572,00 | 115.443,00 | 118.910,00 | 1.34% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,82 | 4,08 | 0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,47 | 4,62 | -2.02% |
![]() | UNI | 8,72 | 8,34 | 9,01 | 3.07% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.55% |
![]() | AAVE | 297,92 | 295,99 | 316,87 | -3.53% |
![]() | TAO | 394,18 | 370,62 | 401,57 | 4.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PI | 0,471266 | 0,465017 | 0,53 | -6.42% |
![]() | CRO | 0,105296 | 0,096077 | 0,105312 | 7.92% |
![]() | APT | 4,89 | 4,81 | 5,08 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,47 | 2,63 | -0.55% |
![]() | OKB | 48,77 | 48,75 | 50,29 | -0.61% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,30 | 5,57 | -1.12% |
![]() | JITOSOL | 198,13 | 194,84 | 203,94 | -0.72% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -0.67% |
![]() | ETC | 18,26 | 18,09 | 18,82 | -1.15% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,085457 | 0,084594 | 0,091569 | -1.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ENA | 0,337212 | 0,311055 | 0,376538 | 6.27% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,57 | 4,78 | 0.35% |
![]() | VET | 0,024072 | 0,023720 | 0,025445 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -2.02% |
![]() | POL | 0,229388 | 0,217936 | 0,238753 | 4.1% |
![]() | ARB | 0,406195 | 0,390088 | 0,430540 | 2.28% |
![]() | TRUMP | 9,92 | 9,72 | 10,33 | 1.22% |
![]() | GT | 16,30 | 16,10 | 16,56 | -0.43% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,45 | 4,47 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,59 | 3,88 | -0.36% |
![]() | ALGO | 0,218956 | 0,211071 | 0,233860 | 3.07% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -3.75% |
![]() | SEI | 0,331974 | 0,300932 | 0,350899 | 8.48% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,03 | 1,13 | -2.4% |
![]() | WETH | 2.960,54 | 2.923,17 | 3.031,55 | 0.37% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,53 | 2,67 | -0.84% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -4.95% |
![]() | LBTC | 117.475,00 | 115.003,00 | 118.505,00 | 1.51% |
![]() | SKY | 0,079140 | 0,078333 | 0,085622 | -5.91% |
![]() | QNT | 112,01 | 111,13 | 117,27 | -1.93% |
![]() | JLP | 4,73 | 4,70 | 4,79 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 172,78 | 170,55 | 177,77 | -0.77% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,58 | 1,71 | 1.79% |
![]() | PENGU | 0,023921 | 0,019061 | 0,024014 | 25.5% |
![]() | JUP | 0,488569 | 0,476742 | 0,51 | 0.74% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,32 | 11,53 | 0.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | RSETH | 3.104,42 | 3.061,11 | 3.182,26 | 0.36% |
![]() | RETH | 3.371,73 | 3.330,99 | 3.460,61 | 0.24% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,83 | 2,05 | 5.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | IP | 4,54 | 3,40 | 4,73 | 29.81% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,25 | 1,39 | -2.93% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 0.55% |
![]() | M | 0,78 | 0,422705 | 0,90 | 83.72% |
![]() | INJ | 12,38 | 11,90 | 13,04 | 2.13% |
![]() | XDC | 0,072730 | 0,071806 | 0,076258 | 0.49% |
![]() | FLR | 0,016844 | 0,016601 | 0,017849 | -0.38% |
![]() | S | 0,359356 | 0,336040 | 0,377701 | 3.97% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -0.01% |
![]() | STX | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -0.25% |
![]() | METH | 3.185,16 | 3.119,48 | 3.235,89 | 0.97% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,68 | 1,87 | -2.37% |
![]() | OSETH | 3.112,26 | 3.068,09 | 3.190,80 | 0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,78 | 80,95% |
Story | IP | 4,54 | 31,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023921 | 22,86% |
Stellar | XLM | 0,360637 | 18,91% |
Sei | SEI | 0,331974 | 8,05% |
Cronos | CRO | 0,105296 | 7,77% |
XRP | XRP | 2,74 | 7,46% |
Ethena | ENA | 0,337212 | 6,49% |
Hyperliquid | HYPE | 46,27 | 5,51% |
Celestia | TIA | 1,94 | 5,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,78 | 83,72% |
Story | IP | 4,54 | 29,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023921 | 25,50% |
Stellar | XLM | 0,360637 | 19,44% |
Sei | SEI | 0,331974 | 8,48% |
Cronos | CRO | 0,105296 | 7,92% |
XRP | XRP | 2,74 | 7,64% |
Ethena | ENA | 0,337212 | 6,27% |
Hyperliquid | HYPE | 46,27 | 5,48% |
Cardano | ADA | 0,71 | 5,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,471266 | -6,42% |
Sky | SKY | 0,079140 | -5,91% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -4,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -3,75% |
Aave | AAVE | 297,92 | -3,53% |
Sui | SUI | 3,39 | -2,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | -2,93% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | -2,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,72 | -2,37% |
Mantle | MNT | 0,61 | -2,02% |