Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.016,00 | 107.876,00 | 108.252,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 2.512,49 | 2.490,90 | 2.524,97 | -0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,20 | 2,28 | 1.86% |
![]() | BNB | 655,23 | 652,15 | 656,68 | -0.11% |
![]() | SOL | 147,57 | 146,14 | 148,48 | -0.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,284818 | 0,282892 | 0,284880 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,164458 | 0,162423 | 0,164650 | -0.06% |
![]() | STETH | 2.510,59 | 2.489,92 | 2.523,80 | -0.52% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.18% |
![]() | WBTC | 108.021,00 | 107.716,00 | 108.268,00 | -0.08% |
![]() | HYPE | 38,96 | 38,32 | 39,60 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 3.028,01 | 3.005,75 | 3.047,38 | -0.56% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,86 | 2,93 | -1.75% |
![]() | BCH | 487,38 | 481,51 | 489,49 | 0.8% |
![]() | LINK | 13,17 | 13,01 | 13,26 | -0.6% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,01 | 9,05 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,84 | 17,64 | 17,98 | -0.5% |
![]() | XLM | 0,240422 | 0,235176 | 0,242196 | 1.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,92 | 2,72 | 3,03 | 6.08% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.28% |
![]() | WEETH | 2.690,16 | 2.667,78 | 2.705,31 | -0.47% |
![]() | LTC | 87,42 | 86,14 | 87,76 | 0.77% |
![]() | WETH | 2.511,60 | 2.490,38 | 2.525,55 | -0.54% |
![]() | HBAR | 0,154300 | 0,152387 | 0,156483 | -1.3% |
![]() | WBT | 45,25 | 45,11 | 45,74 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XMR | 313,78 | 311,46 | 316,90 | 0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 108.081,00 | 107.845,00 | 108.563,00 | -0.13% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,37 | 4,41 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,31 | 3,38 | -0.41% |
![]() | UNI | 7,27 | 6,88 | 7,38 | 3.69% |
![]() | AAVE | 271,39 | 267,72 | 276,07 | -1.03% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,450837 | 0,447492 | 0,467432 | -3.55% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | OKB | 48,14 | 48,10 | 48,97 | -1.55% |
![]() | TAO | 320,66 | 318,18 | 324,89 | -1.3% |
![]() | APT | 4,41 | 4,36 | 4,45 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,23 | 177,39 | 180,28 | -0.58% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,10 | 2,16 | -0.32% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,69 | 4,78 | -0.53% |
![]() | CRO | 0,080441 | 0,080356 | 0,081243 | -0.99% |
![]() | ETC | 16,34 | 16,13 | 16,38 | -0.09% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | -0.55% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,074983 | 0,073914 | 0,076051 | -1.35% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,43 | 4,45 | -0.14% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.71% |
![]() | GT | 15,19 | 15,04 | 15,34 | -0.99% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,95 | 4,02 | -0.26% |
![]() | VET | 0,020528 | 0,020409 | 0,020873 | -1.65% |
![]() | TRUMP | 8,48 | 8,45 | 8,62 | -1.59% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -3.42% |
![]() | LBTC | 108.353,00 | 107.342,00 | 109.014,00 | 0.22% |
![]() | POL | 0,181625 | 0,179905 | 0,183145 | 0.7% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000022 | 15.6% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,11 | 3,18 | -0.73% |
![]() | TKX | 20,38 | 14,89 | 21,42 | -4.47% |
![]() | SKY | 0,076048 | 0,075323 | 0,077984 | -2.48% |
![]() | ENA | 0,254019 | 0,249798 | 0,256772 | -0.49% |
![]() | ARB | 0,324189 | 0,320879 | 0,331524 | -0.68% |
![]() | QNT | 106,30 | 106,11 | 107,79 | -0.7% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,21 | 2,27 | -0.74% |
![]() | WETH | 2.513,75 | 2.489,55 | 2.524,48 | -0.38% |
![]() | ALGO | 0,175399 | 0,172812 | 0,175458 | 0.57% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,43 | 4,47 | -0.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,260363 | 0,258961 | 0,268378 | -1.15% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,96 | 11,04 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 156,42 | 154,94 | 157,32 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,440040 | 0,428036 | 0,446881 | 0.37% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,25 | 0.57% |
![]() | RSETH | 2.632,42 | 2.609,79 | 2.647,64 | -0.53% |
![]() | RETH | 2.861,99 | 2.836,97 | 2.877,27 | -0.48% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,16 | 1,20 | -3.62% |
![]() | FLR | 0,016647 | 0,016550 | 0,016854 | -0.08% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,20 | 1,25 | -3.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,75 | 10,41 | 10,74 | 1.21% |
![]() | XDC | 0,064278 | 0,061739 | 0,064591 | 3.87% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,45 | 1,49 | -1.69% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -2.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PENGU | 0,015887 | 0,015412 | 0,016626 | -1.22% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.11% |
![]() | S | 0,304740 | 0,302492 | 0,312200 | -2.37% |
![]() | METH | 2.690,85 | 2.658,67 | 2.707,91 | -0.27% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% |
![]() | OSETH | 2.637,75 | 2.615,02 | 2.653,24 | -0.46% |
![]() | PAXG | 3.346,95 | 3.342,27 | 3.350,31 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000021 | 15,84% |
Toncoin | TON | 2,92 | 6,14% |
Uniswap | UNI | 7,27 | 3,79% |
XDC Network | XDC | 0,064278 | 3,71% |
XRP | XRP | 2,27 | 1,86% |
Flare | FLR | 0,016647 | 1,77% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,76% |
Jupiter | JUP | 0,440040 | 1,30% |
Injective | INJ | 10,75 | 1,16% |
Stellar | XLM | 0,240422 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000021 | 15,60% |
Toncoin | TON | 2,92 | 6,08% |
XDC Network | XDC | 0,064278 | 3,87% |
Uniswap | UNI | 7,27 | 3,69% |
XRP | XRP | 2,27 | 1,86% |
Stellar | XLM | 0,240422 | 1,21% |
Injective | INJ | 10,75 | 1,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 487,38 | 0,80% |
Litecoin | LTC | 87,42 | 0,77% |
Monero | XMR | 313,78 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 20,38 | -4,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | -3,62% |
Pi Network | PI | 0,450837 | -3,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -3,42% |
SPX6900 | SPX | 1,21 | -3,34% |
Sky | SKY | 0,076048 | -2,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -2,46% |
Sonic | S | 0,304740 | -2,37% |
Sui | SUI | 2,88 | -1,75% |
Celestia | TIA | 1,47 | -1,69% |