Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.741,00 | 105.265,00 | 106.807,00 | 0.41% |
![]() | ETH | 2.638,85 | 2.592,85 | 2.645,67 | 0.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,20 | 2,28 | 2.58% |
![]() | BNB | 670,17 | 659,65 | 671,69 | 0.51% |
![]() | SOL | 157,02 | 154,80 | 162,57 | -2.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,195701 | 0,193166 | 0,197928 | 0.23% |
![]() | TRX | 0,272298 | 0,268266 | 0,272466 | 0.59% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.53% |
![]() | STETH | 2.637,70 | 2.589,07 | 2.645,76 | 0.89% |
![]() | WBTC | 105.723,00 | 105.028,00 | 106.856,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 36,62 | 35,87 | 38,09 | -2.77% |
![]() | WSTETH | 3.176,39 | 3.123,36 | 3.180,74 | 0.96% |
![]() | SUI | 3,23 | 3,23 | 3,33 | -2.69% |
![]() | LINK | 14,34 | 14,08 | 14,43 | 1.61% |
![]() | AVAX | 21,24 | 21,06 | 21,56 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,274697 | 0,271467 | 0,275889 | 1.16% |
![]() | LEO | 8,90 | 8,60 | 9,02 | 3.5% |
![]() | BCH | 409,71 | 401,48 | 409,64 | 1.71% |
![]() | TON | 3,19 | 3,17 | 3,24 | -1.29% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.91% |
![]() | HBAR | 0,172376 | 0,171880 | 0,175130 | -0.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.637,46 | 2.589,33 | 2.652,99 | 0.83% |
![]() | LTC | 90,88 | 88,97 | 90,95 | 1.82% |
![]() | WEETH | 2.820,36 | 2.771,56 | 2.824,22 | 1.01% |
![]() | XMR | 346,48 | 342,46 | 357,32 | -3.03% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,13 | 4,20 | -0.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,78 | 4,89 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.28% |
![]() | PI | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.16% |
![]() | CBBTC | 105.741,00 | 105.144,00 | 106.939,00 | 0.31% |
![]() | WBT | 31,37 | 31,31 | 31,56 | -0.47% |
![]() | AAVE | 271,77 | 258,74 | 271,97 | 4.84% |
![]() | UNI | 6,81 | 6,45 | 6,91 | 5.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TAO | 395,19 | 387,05 | 399,26 | 0.8% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | APT | 4,95 | 4,93 | 5,03 | 0.22% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,51 | 2,58 | 0.59% |
![]() | CRO | 0,103238 | 0,101228 | 0,103809 | -0.55% |
![]() | OKB | 50,12 | 50,07 | 50,55 | -0.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,14 | 5,50 | 4.82% |
![]() | JITOSOL | 189,04 | 186,45 | 196,46 | -2.63% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.37% |
![]() | ETC | 17,66 | 17,48 | 17,82 | 0.52% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | TKX | 30,87 | 30,83 | 32,80 | -3.51% |
![]() | GT | 19,29 | 19,20 | 19,74 | -1.75% |
![]() | KAS | 0,088113 | 0,087562 | 0,091712 | -1.77% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 11,21 | 11,14 | 11,60 | -0.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FET | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 2.82% |
![]() | VET | 0,024729 | 0,024597 | 0,025110 | -0.47% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,87 | 4,14 | -1.37% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,41 | 4,48 | -1.11% |
![]() | ENA | 0,336924 | 0,332544 | 0,348911 | -2.02% |
![]() | POL | 0,217577 | 0,214431 | 0,219372 | 0.1% |
![]() | LBTC | 105.753,00 | 104.267,00 | 106.647,00 | 0.7% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | 0.21% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,18 | 1,25 | -2.58% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,61 | 2,66 | 0.13% |
![]() | ARB | 0,363398 | 0,359428 | 0,372864 | -0.55% |
![]() | ALGO | 0,198029 | 0,197198 | 0,202335 | -1.25% |
![]() | QNT | 114,89 | 109,20 | 117,01 | 5.22% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.3% |
![]() | WETH | 2.642,12 | 2.588,68 | 2.647,48 | 1.1% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.36% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,45 | 4,54 | -0.83% |
![]() | TIA | 2,23 | 2,23 | 2,30 | -1.48% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,13 | 11,26 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 165,46 | 164,20 | 171,50 | -2.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | S | 0,408057 | 0,404415 | 0,420054 | -1.17% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.5% |
![]() | INJ | 12,98 | 12,42 | 13,09 | 4.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,91 | 2,04 | -3.7% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 0.82% |
![]() | RETH | 2.986,11 | 2.948,04 | 3.009,09 | 0.4% |
![]() | FLR | 0,018175 | 0,018091 | 0,018611 | -1.15% |
![]() | STX | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -1.45% |
![]() | IP | 4,18 | 4,18 | 4,25 | -0.78% |
![]() | RSETH | 2.757,25 | 2.706,94 | 2.766,80 | 0.88% |
![]() | OP | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -2.26% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,08 | 1,21 | 7.91% |
![]() | SEI | 0,199753 | 0,198069 | 0,203996 | -0.95% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,98 | 1,19 | -6.63% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -1.01% |
![]() | A | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XDC | 0,060661 | 0,059740 | 0,060685 | 0.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | METH | 2.814,01 | 2.762,58 | 2.824,28 | 0.94% |
![]() | WIF | 0,97 | 0,97 | 1,04 | -1.37% |
![]() | MKR | 1.837,85 | 1.825,72 | 1.944,24 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,18 | 7,89% |
Quant | QNT | 114,89 | 5,22% |
Uniswap | UNI | 6,81 | 5,60% |
Aave | AAVE | 271,77 | 4,83% |
Internet Computer | ICP | 5,42 | 4,73% |
Injective | INJ | 12,98 | 4,52% |
LEO Token | LEO | 8,90 | 3,50% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 2,80% |
XRP | XRP | 2,26 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,18 | 7,91% |
Uniswap | UNI | 6,81 | 5,60% |
Quant | QNT | 114,89 | 5,22% |
Internet Computer | ICP | 5,42 | 4,82% |
Injective | INJ | 12,98 | 4,50% |
Aave | AAVE | 271,77 | 4,84% |
LEO Token | LEO | 8,90 | 3,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 2,82% |
XRP | XRP | 2,26 | 2,58% |
Litecoin | LTC | 90,88 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -6,63% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -4,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | -3,70% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,87 | -3,51% |
Monero | XMR | 346,48 | -3,03% |
Hyperliquid | HYPE | 36,62 | -2,77% |
Sui | SUI | 3,23 | -2,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,04 | -2,63% |
Worldcoin | WLD | 1,17 | -2,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 165,46 | -2,40% |