Bilindiği üzere FED, iki gündür kapalı kapılar ardında bir toplantı gerçekleştiriyordu…

Son Dakika: FED Faiz Kararını Açıkladı, Bitcoin ve Ethereum Düşüşe Geçti!
Bilindiği üzere FED, iki gündür kapalı kapılar ardında bir toplantı gerçekleştiriyordu…
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin | 337.076,820 | %-0.81 |
Litecoin | 830,942 | %-5.3 |
Bitcoin Cash | 1.764,706 | %-2.86 |
Ethereum | 18.856,850 | %-2.47 |
Ripple | 5,460 | %-1.09 |
Binance Coin | 3.864,521 | %-0.61 |
Avalanche | 289,900 | %-3.72 |
Solana | 583,282 | %-5.42 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
CryptoTurkey ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!
Yorumlar kapalı.