Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.194,00 | 74.604,00 | 80.818,00 | 1.26% |
![]() | ETH | 1.557,30 | 1.431,73 | 1.608,86 | -1.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XRP | 1,90 | 1,65 | 1,97 | -1.32% |
![]() | BNB | 554,18 | 523,38 | 567,92 | -0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SOL | 106,87 | 96,70 | 110,64 | 1.04% |
![]() | DOGE | 0,149154 | 0,131762 | 0,151942 | 0.14% |
![]() | TRX | 0,228040 | 0,221095 | 0,232031 | -0.66% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 2.02% |
![]() | STETH | 1.553,59 | 1.425,05 | 1.605,61 | -1.08% |
![]() | WBTC | 79.080,00 | 74.410,00 | 79.870,00 | 1.31% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,81 | 9,03 | 0.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,12 | 2,86 | 3,15 | 7.02% |
![]() | LINK | 11,45 | 10,21 | 11,64 | 1.85% |
![]() | XLM | 0,232459 | 0,201958 | 0,237730 | 2.71% |
![]() | AVAX | 16,69 | 14,77 | 17,07 | 4.45% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 1.28% |
![]() | WSTETH | 1.865,65 | 1.715,35 | 1.916,20 | -1.14% |
![]() | SUI | 2,01 | 1,75 | 2,08 | 4.87% |
![]() | HBAR | 0,152603 | 0,126032 | 0,154033 | 9.35% |
![]() | OM | 6,27 | 5,72 | 6,41 | 9.24% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,31 | 3,70 | -2.37% |
![]() | BCH | 275,19 | 251,09 | 280,43 | 1.28% |
![]() | LTC | 70,94 | 63,71 | 72,33 | 0.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,13 | 3,72 | 4,16 | 1.17% |
![]() | WETH | 1.558,50 | 1.430,54 | 1.615,29 | -1.09% |
![]() | PI | 0,59 | 0,54 | 0,62 | -4.06% |
![]() | WBT | 27,93 | 27,23 | 28,43 | 1.34% |
![]() | HYPE | 11,49 | 9,42 | 11,89 | 11.93% |
![]() | XMR | 203,84 | 186,14 | 204,91 | 2.48% |
![]() | WEETH | 1.654,67 | 1.521,03 | 1.711,06 | -1.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,12 | 4,66 | 5,29 | 0.65% |
![]() | OKB | 51,07 | 48,89 | 53,51 | -2.1% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.77% |
![]() | APT | 4,41 | 3,95 | 4,49 | 1.75% |
![]() | CBBTC | 79.210,00 | 74.739,00 | 80.456,00 | 1.26% |
![]() | GT | 20,75 | 19,80 | 21,29 | 0.8% |
![]() | NEAR | 2,12 | 1,99 | 2,21 | -1.6% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,67 | 0,78 | 4.16% |
![]() | TKX | 29,90 | 29,27 | 30,49 | 0.66% |
![]() | CRO | 0,085987 | 0,073938 | 0,087041 | 5.4% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,71 | -1.57% |
![]() | ICP | 4,63 | 4,23 | 4,74 | 1.42% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.41% |
![]() | ETC | 14,51 | 12,88 | 14,75 | 2.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.04% |
![]() | AAVE | 132,16 | 114,93 | 135,23 | 2.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,06 | 4,54 | -2.59% |
![]() | TAO | 204,93 | 170,17 | 206,92 | 11.47% |
![]() | VET | 0,020277 | 0,017912 | 0,020524 | 2.75% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,12 | -0.22% |
![]() | LBTC | 79.011,00 | 72.363,00 | 80.083,00 | 2.95% |
![]() | ENA | 0,291434 | 0,253496 | 0,301602 | 5.47% |
![]() | KAS | 0,062028 | 0,053016 | 0,066388 | 6.78% |
![]() | TRUMP | 7,83 | 7,24 | 8,13 | -1.09% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,14 | 2,44 | -0.24% |
![]() | RENDER | 2,96 | 2,54 | 3,01 | 6.66% |
![]() | POL | 0,173320 | 0,153392 | 0,176614 | 1.48% |
![]() | TIA | 2,49 | 2,18 | 2,55 | 6.26% |
![]() | ALGO | 0,167105 | 0,148255 | 0,170810 | 2.78% |
![]() | S | 0,432036 | 0,383690 | 0,451135 | -1.27% |
![]() | SOLVBTC | 79.303,00 | 74.294,00 | 80.047,00 | 1.34% |
![]() | ARB | 0,274180 | 0,245747 | 0,282102 | 2.46% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,68 | 0,78 | 6.33% |
![]() | KCS | 8,93 | 7,17 | 8,98 | 3.42% |
![]() | IP | 4,10 | 3,85 | 4,32 | 2.04% |
![]() | MKR | 1.235,54 | 1.052,14 | 1.248,27 | 7.43% |
![]() | XDC | 0,066799 | 0,060147 | 0,067465 | 2.12% |
![]() | FET | 0,392046 | 0,346400 | 0,399702 | 2.09% |
![]() | OP | 0,61 | 0,55 | 0,63 | 2.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | NEXO | 0,99 | 0,83 | 1,01 | 1.8% |
![]() | JUP | 0,339430 | 0,306358 | 0,354059 | 0.48% |
![]() | WETH | 1.558,40 | 1.442,98 | 1.610,18 | -0.91% |
![]() | QNT | 63,66 | 59,04 | 67,01 | -1.3% |
![]() | RSETH | 1.616,69 | 1.496,27 | 1.672,74 | -1.33% |
![]() | BNSOL | 111,53 | 100,21 | 113,95 | 0.7% |
![]() | DEXE | 15,58 | 13,85 | 15,81 | 5.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | STX | 0,55 | 0,483176 | 0,56 | 3.84% |
![]() | MOVE | 0,329786 | 0,290795 | 0,337530 | 4.37% |
![]() | WLD | 0,65 | 0,58 | 0,68 | 2.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.55% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | RETH | 1.754,87 | 1.612,74 | 1.813,41 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,011811 | 0,010935 | 0,012148 | -2.4% |
![]() | XAUT | 2.999,35 | 2.986,61 | 3.054,24 | -0.42% |
![]() | SEI | 0,149807 | 0,132275 | 0,151748 | 3.19% |
![]() | THETA | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 2.34% |
![]() | IMX | 0,398648 | 0,353994 | 0,407868 | 4.28% |
![]() | GRT | 0,074834 | 0,066994 | 0,077007 | 2.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.194,00 | 1.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.557,30 | -1.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 1,90 | -1.32% |
![]() BNB BNB | 554,18 | -0.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 106,87 | 1.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,149154 | 0.14% |
![]() TRON TRX | 0,228040 | -0.66% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 2.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.553,59 | -1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.080,00 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 204,93 | 15,08% |
Hyperliquid | HYPE | 11,49 | 14,27% |
Hedera | HBAR | 0,152603 | 10,68% |
MANTRA | OM | 6,27 | 10,01% |
Kaspa | KAS | 0,062028 | 9,30% |
Maker | MKR | 1.235,54 | 9,01% |
Toncoin | TON | 3,12 | 7,79% |
EOS | EOS | 0,77 | 7,60% |
Celestia | TIA | 2,49 | 7,35% |
Sui | SUI | 2,01 | 6,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,49 | 11,93% |
Bittensor | TAO | 204,93 | 11,47% |
Hedera | HBAR | 0,152603 | 9,35% |
MANTRA | OM | 6,27 | 9,24% |
Maker | MKR | 1.235,54 | 7,43% |
Toncoin | TON | 3,12 | 7,02% |
Kaspa | KAS | 0,062028 | 6,78% |
Render | RENDER | 2,96 | 6,66% |
EOS | EOS | 0,77 | 6,33% |
Celestia | TIA | 2,49 | 6,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,59 | -4,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,33 | -2,59% |
Flare | FLR | 0,011811 | -2,40% |
Polkadot | DOT | 3,59 | -2,37% |
OKB | OKB | 51,07 | -2,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | -1,60% |
Mantle | MNT | 0,69 | -1,57% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.754,87 | -1,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.616,69 | -1,33% |
XRP | XRP | 1,90 | -1,32% |