Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.353,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.54% |
![]() | ETH | 2.550,60 | 2.521,06 | 2.584,08 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 0.24% |
![]() | BNB | 662,05 | 656,66 | 663,16 | 0.11% |
![]() | SOL | 149,59 | 147,99 | 153,21 | -0.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,286818 | 0,285721 | 0,288636 | -0.08% |
![]() | DOGE | 0,168295 | 0,166084 | 0,176197 | -1.61% |
![]() | STETH | 2.550,14 | 2.520,69 | 2.585,34 | -0.36% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.37% |
![]() | WBTC | 108.309,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 38,75 | 38,27 | 40,14 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 3.078,35 | 3.044,52 | 3.123,16 | -0.4% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,84 | 2,94 | -0.61% |
![]() | BCH | 498,95 | 489,96 | 499,40 | 0.73% |
![]() | LINK | 13,40 | 13,27 | 13,67 | -0.26% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,09 | 0.27% |
![]() | XLM | 0,247768 | 0,246877 | 0,255473 | -2.21% |
![]() | AVAX | 18,00 | 17,84 | 18,53 | -1.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.13% |
![]() | WEETH | 2.730,92 | 2.700,95 | 2.770,65 | -0.43% |
![]() | TON | 2,74 | 2,73 | 2,85 | -3.33% |
![]() | HBAR | 0,158006 | 0,156315 | 0,161035 | -0.7% |
![]() | WETH | 2.549,31 | 2.520,55 | 2.586,37 | -0.42% |
![]() | LTC | 86,04 | 85,26 | 88,13 | -1.41% |
![]() | WBT | 45,07 | 44,49 | 45,16 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 314,36 | 313,92 | 324,91 | -2.17% |
![]() | CBBTC | 108.373,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,33 | 3,43 | -0.29% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,28 | 4,46 | -3.19% |
![]() | UNI | 7,43 | 7,24 | 7,49 | 0.51% |
![]() | AAVE | 283,83 | 278,08 | 289,68 | -0.83% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,458411 | 0,452875 | 0,473495 | -0.79% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,10 | 48,05 | 48,73 | -1.08% |
![]() | TAO | 320,25 | 317,78 | 331,25 | -1.99% |
![]() | APT | 4,44 | 4,41 | 4,50 | -0.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,14 | 2,21 | -0.75% |
![]() | JITOSOL | 181,65 | 179,57 | 186,18 | -0.95% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,72 | 4,89 | -1.22% |
![]() | ETC | 16,54 | 16,40 | 16,76 | -0.56% |
![]() | CRO | 0,080925 | 0,080539 | 0,081803 | -0.28% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAS | 0,075457 | 0,074382 | 0,077992 | -2.26% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,42 | 4,45 | 0.27% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1% |
![]() | GT | 15,56 | 15,17 | 15,61 | 2.2% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,02 | 4,11 | -0.56% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 3.08% |
![]() | VET | 0,020391 | 0,020225 | 0,021059 | -2.01% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.47% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,53 | 8,70 | -0.28% |
![]() | SKY | 0,079677 | 0,077686 | 0,079674 | 0.45% |
![]() | POL | 0,185177 | 0,182689 | 0,186893 | 1.09% |
![]() | LBTC | 108.172,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.54% |
![]() | ARB | 0,329172 | 0,326032 | 0,337596 | -1.16% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,12 | 3,27 | -2.26% |
![]() | ENA | 0,256835 | 0,253612 | 0,267800 | -2.01% |
![]() | QNT | 106,66 | 105,93 | 109,80 | -1.81% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,31 | -0.12% |
![]() | WETH | 2.552,16 | 2.520,00 | 2.586,13 | -0.36% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,46 | 4,52 | -0.49% |
![]() | ALGO | 0,175681 | 0,173515 | 0,178832 | -0.7% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -2.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,254864 | 0,254074 | 0,267034 | -4.07% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,95 | 11,10 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 158,33 | 156,90 | 162,44 | -1.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,437291 | 0,429075 | 0,449225 | -1.15% |
![]() | RSETH | 2.673,99 | 2.640,16 | 2.710,62 | -0.35% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.53% |
![]() | RETH | 2.905,75 | 2.872,05 | 2.946,36 | -0.37% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,23 | 1,38 | -2.37% |
![]() | FLR | 0,016292 | 0,016271 | 0,016681 | -2.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,08 | 1,21 | -4.94% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,56 | 1,68 | -1.82% |
![]() | XDC | 0,066901 | 0,062829 | 0,067047 | 5.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,34 | 10,69 | -0.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,47 | 1,59 | -2.01% |
![]() | S | 0,307159 | 0,304975 | 0,316860 | -1.83% |
![]() | METH | 2.717,21 | 2.687,98 | 2.772,85 | -1.11% |
![]() | OSETH | 2.679,83 | 2.645,50 | 2.715,95 | -0.35% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.08% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
![]() | PAXG | 3.335,63 | 3.310,60 | 3.345,38 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,014825 | 0,014376 | 0,015683 | -5.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,066901 | 5,67% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,83% |
Gate | GT | 15,56 | 2,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,185177 | 1,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,10% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,95 | 0,56% |
Uniswap | UNI | 7,43 | 0,384080% |
Optimism | OP | 0,55 | 0,321060% |
PAX Gold | PAXG | 3.335,63 | 0,275290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,066901 | 5,89% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,08% |
Gate | GT | 15,56 | 2,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,185177 | 1,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,95 | 0,73% |
Uniswap | UNI | 7,43 | 0,51% |
Sky | SKY | 0,079677 | 0,448450% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,274870% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,270240% |
XRP | XRP | 2,27 | 0,243040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014825 | -5,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -4,94% |
Sei | SEI | 0,254864 | -4,07% |
Toncoin | TON | 2,74 | -3,33% |
Bitget Token | BGB | 4,31 | -3,19% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | -2,37% |
Hyperliquid | HYPE | 38,75 | -2,28% |
Render | RENDER | 3,15 | -2,26% |
Kaspa | KAS | 0,075457 | -2,26% |
Flare | FLR | 0,016292 | -2,25% |