Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.843,00 | 99.185,00 | 103.857,00 | 4.46% |
![]() | ETH | 2.350,44 | 2.181,82 | 2.365,59 | 7.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,08 | 1,96 | 2,10 | 5.6% |
![]() | BNB | 633,22 | 607,32 | 633,84 | 4.02% |
![]() | SOL | 140,91 | 128,93 | 141,93 | 8.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,273277 | 0,261032 | 0,273301 | 4.64% |
![]() | DOGE | 0,159068 | 0,146554 | 0,159739 | 7.15% |
![]() | STETH | 2.348,97 | 2.175,60 | 2.362,51 | 7.35% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 6.18% |
![]() | WBTC | 103.858,00 | 99.046,00 | 103.831,00 | 4.41% |
![]() | HYPE | 37,66 | 33,42 | 37,95 | 8.46% |
![]() | WSTETH | 2.834,66 | 2.632,81 | 2.843,56 | 7.35% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,37 | 2,73 | 13.31% |
![]() | BCH | 454,50 | 439,49 | 458,41 | 2.32% |
![]() | LINK | 12,40 | 11,26 | 12,44 | 9.1% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,13 | 0.73% |
![]() | XLM | 0,238478 | 0,222231 | 0,239397 | 6.52% |
![]() | AVAX | 17,58 | 15,96 | 17,72 | 9.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TON | 2,88 | 2,66 | 2,88 | 7% |
![]() | WBT | 47,95 | 47,45 | 48,38 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.68% |
![]() | LTC | 83,69 | 78,08 | 84,02 | 6.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WETH | 2.351,17 | 2.179,01 | 2.365,38 | 7.37% |
![]() | HBAR | 0,145806 | 0,129246 | 0,145900 | 12.21% |
![]() | WEETH | 2.516,83 | 2.333,66 | 2.529,94 | 7.41% |
![]() | XMR | 305,24 | 290,29 | 309,36 | 4.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,07 | 3,35 | 6.6% |
![]() | CBBTC | 103.831,00 | 99.076,00 | 103.999,00 | 4.36% |
![]() | BGB | 4,10 | 3,97 | 4,10 | 2.97% |
![]() | UNI | 6,72 | 6,07 | 6,77 | 9.1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 9.14% |
![]() | PI | 0,52 | 0,490603 | 0,53 | 6.53% |
![]() | AAVE | 248,35 | 216,31 | 250,96 | 12.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 50,96 | 49,06 | 54,58 | 3.51% |
![]() | TAO | 336,38 | 295,82 | 338,33 | 12.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,16 | 3,85 | 4,19 | 6.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,082768 | 0,078744 | 0,082788 | 4.17% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,44 | 4,81 | 7.09% |
![]() | NEAR | 2,06 | 1,83 | 2,08 | 10.9% |
![]() | JITOSOL | 170,77 | 155,74 | 171,92 | 8.81% |
![]() | ETC | 16,13 | 14,85 | 16,18 | 7.71% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 11.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | TKX | 27,31 | 27,11 | 27,45 | -0.1% |
![]() | GT | 16,60 | 15,46 | 16,66 | 6.58% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.17% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.23% |
![]() | KAS | 0,071998 | 0,061917 | 0,072150 | 15.73% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,63 | 4,00 | 9.28% |
![]() | SKY | 0,084601 | 0,070182 | 0,085780 | 19.98% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,53 | 9,04 | 5.49% |
![]() | VET | 0,020610 | 0,018732 | 0,020660 | 9.14% |
![]() | LBTC | 104.134,00 | 98.951,00 | 104.907,00 | 4.9% |
![]() | FET | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 12.32% |
![]() | POL | 0,177167 | 0,166647 | 0,177672 | 5.37% |
![]() | RENDER | 3,04 | 2,68 | 3,04 | 12.16% |
![]() | ENA | 0,256809 | 0,229973 | 0,258685 | 10.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.47% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,02 | 2,21 | 7.43% |
![]() | ALGO | 0,172303 | 0,154713 | 0,173518 | 10.14% |
![]() | JLP | 4,31 | 4,10 | 4,33 | 4.6% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,80 | 0,89 | 10.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,291559 | 0,260168 | 0,296337 | 10.58% |
![]() | WETH | 2.351,37 | 2.181,09 | 2.364,03 | 7.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 95,59 | 86,09 | 96,13 | 11.03% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,70 | 11,02 | 2.69% |
![]() | SEI | 0,228234 | 0,194264 | 0,228406 | 15.45% |
![]() | BNSOL | 149,28 | 136,16 | 150,28 | 8.91% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,08 | 1,19 | 7.93% |
![]() | KAIA | 0,198489 | 0,176540 | 0,199065 | 11.83% |
![]() | FLR | 0,016798 | 0,015580 | 0,016793 | 7.79% |
![]() | JUP | 0,377179 | 0,335066 | 0,377714 | 11.6% |
![]() | RETH | 2.677,56 | 2.483,55 | 2.689,11 | 7.41% |
![]() | SPX | 1,18 | 0,98 | 1,23 | 14.19% |
![]() | RSETH | 2.462,73 | 2.280,92 | 2.477,03 | 7.52% |
![]() | VIRTUAL | 1,62 | 1,31 | 1,62 | 22.2% |
![]() | TIA | 1,51 | 1,36 | 1,53 | 10.06% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 10.72% |
![]() | INJ | 10,48 | 9,32 | 10,48 | 11.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,86 | 1,03 | 10.63% |
![]() | S | 0,306248 | 0,254528 | 0,309524 | 19.34% |
![]() | IP | 3,21 | 2,72 | 3,29 | 16.87% |
![]() | OP | 0,53 | 0,474379 | 0,54 | 10.98% |
![]() | STX | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 11.66% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,056872 | 0,055441 | 0,057094 | 2.57% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 21,94% |
Sky | SKY | 0,084601 | 20,13% |
Sonic | S | 0,306248 | 19,32% |
Story | IP | 3,21 | 17,12% |
Kaspa | KAS | 0,071998 | 15,73% |
Sei | SEI | 0,228234 | 15,35% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 13,82% |
Sui | SUI | 2,71 | 13,25% |
SPX6900 | SPX | 1,18 | 12,85% |
Aave | AAVE | 248,35 | 12,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,62 | 22,20% |
Sky | SKY | 0,084601 | 19,98% |
Sonic | S | 0,306248 | 19,34% |
Story | IP | 3,21 | 16,87% |
Kaspa | KAS | 0,071998 | 15,73% |
Sei | SEI | 0,228234 | 15,45% |
SPX6900 | SPX | 1,18 | 14,19% |
Sui | SUI | 2,71 | 13,31% |
Bittensor | TAO | 336,38 | 12,64% |
Aave | AAVE | 248,35 | 12,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 47,95 | -0,181270% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,31 | -0,099610% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,085770% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,018150% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,016710% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,006490% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,010760% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,015310% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,015880% |