Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.150,00 | 107.876,00 | 109.574,00 | 1.04% |
![]() | ETH | 2.572,91 | 2.507,37 | 2.598,09 | 2.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,22 | 2,29 | 1.98% |
![]() | BNB | 661,24 | 653,86 | 665,17 | 1.13% |
![]() | SOL | 151,83 | 146,93 | 153,27 | 3.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,288010 | 0,283391 | 0,288636 | 1.48% |
![]() | DOGE | 0,173657 | 0,163322 | 0,176197 | 6.26% |
![]() | STETH | 2.572,89 | 2.507,37 | 2.596,92 | 2.5% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 2.38% |
![]() | WBTC | 109.115,00 | 107.716,00 | 109.506,00 | 1.09% |
![]() | HYPE | 39,73 | 38,71 | 40,14 | 1.62% |
![]() | WSTETH | 3.104,88 | 3.025,03 | 3.140,01 | 2.3% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 0.87% |
![]() | BCH | 498,06 | 483,32 | 499,40 | 2.14% |
![]() | LINK | 13,55 | 13,12 | 13,67 | 2.91% |
![]() | LEO | 9,01 | 9,00 | 9,05 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,251466 | 0,236845 | 0,253492 | 6.08% |
![]() | AVAX | 18,31 | 17,77 | 18,58 | 2.85% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,83 | 2,73 | 3,03 | 3.72% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.53% |
![]() | WEETH | 2.755,82 | 2.686,72 | 2.783,96 | 2.42% |
![]() | HBAR | 0,159928 | 0,152387 | 0,161103 | 4.85% |
![]() | WETH | 2.573,06 | 2.507,94 | 2.598,74 | 2.49% |
![]() | LTC | 87,77 | 86,58 | 88,32 | 1.08% |
![]() | WBT | 44,94 | 44,89 | 45,44 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 321,13 | 312,69 | 324,91 | 2.36% |
![]() | CBBTC | 109.167,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 1.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,33 | 3,44 | 2.19% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,38 | 4,49 | 0.96% |
![]() | UNI | 7,40 | 7,24 | 7,54 | 1.84% |
![]() | AAVE | 287,86 | 270,36 | 290,71 | 5.82% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,464661 | 0,447492 | 0,478269 | 3.34% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 329,48 | 318,77 | 331,64 | 3.18% |
![]() | OKB | 48,70 | 48,10 | 49,16 | 0.45% |
![]() | APT | 4,48 | 4,38 | 4,53 | 2.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,37 | 178,36 | 186,53 | 3.17% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 3.05% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,73 | 4,90 | 2.39% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 4.42% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,26 | 16,83 | 2.28% |
![]() | CRO | 0,081354 | 0,080381 | 0,081770 | 0.86% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,077333 | 0,074084 | 0,078417 | 4.39% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.57% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,42 | 4,44 | -0.43% |
![]() | ATOM | 4,08 | 3,98 | 4,13 | 2.27% |
![]() | GT | 15,44 | 15,12 | 15,56 | 1.82% |
![]() | VET | 0,020812 | 0,020425 | 0,021156 | 1.89% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 3.64% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,47 | 8,71 | 2.07% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.53% |
![]() | ENA | 0,266376 | 0,253527 | 0,267800 | 5% |
![]() | SKY | 0,078604 | 0,075590 | 0,080390 | 3.99% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,14 | 3,27 | 2.81% |
![]() | LBTC | 108.945,00 | 107.342,00 | 109.631,00 | 0.97% |
![]() | POL | 0,184424 | 0,180167 | 0,185763 | 2.35% |
![]() | ARB | 0,333464 | 0,322263 | 0,338238 | 3.4% |
![]() | QNT | 109,54 | 106,11 | 110,02 | 2.3% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,23 | 2,32 | 2.88% |
![]() | WETH | 2.573,25 | 2.507,27 | 2.598,66 | 2.48% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,53 | 1.41% |
![]() | ALGO | 0,177168 | 0,173630 | 0,178832 | 2.02% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 4.14% |
![]() | SEI | 0,264620 | 0,260020 | 0,269844 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TKX | 17,66 | 15,56 | 20,50 | 13.06% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,01 | 11,10 | 0.52% |
![]() | BNSOL | 161,02 | 155,77 | 162,57 | 3.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,447221 | 0,433615 | 0,456007 | 3.14% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,20 | 1,37 | 11.24% |
![]() | RSETH | 2.697,40 | 2.628,43 | 2.723,83 | 2.51% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,25 | -0.89% |
![]() | RETH | 2.931,62 | 2.857,20 | 2.960,85 | 2.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,15 | 1,22 | -1.2% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,47 | 1,67 | 13.11% |
![]() | FLR | 0,016542 | 0,016521 | 0,016854 | -0.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,60 | 10,49 | 10,99 | 0.98% |
![]() | XDC | 0,063311 | 0,062829 | 0,065739 | 0.47% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 2.35% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.39% |
![]() | S | 0,313605 | 0,304193 | 0,316860 | 2.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | METH | 2.750,48 | 2.679,02 | 2.776,81 | 2.56% |
![]() | OSETH | 2.703,05 | 2.634,02 | 2.728,96 | 2.5% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 3.79% |
![]() | PENGU | 0,015216 | 0,015055 | 0,016399 | -6.62% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,67 | 13,21% |
Tokenize Xchange | TKX | 17,66 | 13,18% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,70% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,91% |
Dogecoin | DOGE | 0,173657 | 6,11% |
Stellar | XLM | 0,251466 | 5,96% |
Aave | AAVE | 287,86 | 5,89% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,52% |
Ethena | ENA | 0,266376 | 4,99% |
Hedera | HBAR | 0,159928 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,67 | 13,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 17,66 | 13,06% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 11,24% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,173657 | 6,26% |
Stellar | XLM | 0,251466 | 6,08% |
Aave | AAVE | 287,86 | 5,82% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,52% |
Ethena | ENA | 0,266376 | 5,00% |
Hedera | HBAR | 0,159928 | 4,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015216 | -6,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -1,20% |
NEXO | NEXO | 1,23 | -0,888160% |
Flare | FLR | 0,016542 | -0,547860% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,433460% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,94 | -0,409980% |
LEO Token | LEO | 9,01 | -0,157290% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,045030% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,036270% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,030720% |