Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.782,00 | 74.604,00 | 80.818,00 | 3.38% |
![]() | ETH | 1.571,52 | 1.431,73 | 1.608,86 | 1.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XRP | 1,92 | 1,65 | 1,97 | 2.35% |
![]() | BNB | 556,66 | 523,38 | 567,92 | 2.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 108,08 | 96,70 | 110,64 | 3.64% |
![]() | DOGE | 0,150302 | 0,131762 | 0,151942 | 2.35% |
![]() | TRX | 0,228593 | 0,221095 | 0,232031 | 0.31% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 4.68% |
![]() | STETH | 1.572,00 | 1.425,05 | 1.605,61 | 1.82% |
![]() | WBTC | 79.649,00 | 74.410,00 | 79.870,00 | 3.47% |
![]() | LEO | 8,90 | 8,81 | 9,03 | 0.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,14 | 2,86 | 3,15 | 9.6% |
![]() | LINK | 11,54 | 10,21 | 11,64 | 4.46% |
![]() | XLM | 0,233806 | 0,201958 | 0,237730 | 4.14% |
![]() | AVAX | 16,79 | 14,77 | 17,07 | 7.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 3.87% |
![]() | WSTETH | 1.889,58 | 1.715,35 | 1.916,20 | 1.29% |
![]() | SUI | 2,03 | 1,75 | 2,08 | 7.43% |
![]() | HBAR | 0,153308 | 0,126032 | 0,154033 | 12.39% |
![]() | OM | 6,32 | 5,70 | 6,41 | 10.89% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,31 | 3,70 | 0.14% |
![]() | BCH | 276,40 | 251,09 | 280,43 | 3.77% |
![]() | LTC | 71,52 | 63,71 | 72,33 | 3.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,15 | 3,72 | 4,14 | 2.35% |
![]() | WETH | 1.566,26 | 1.430,54 | 1.615,29 | 1.41% |
![]() | PI | 0,59 | 0,54 | 0,62 | -2.03% |
![]() | WBT | 28,03 | 27,23 | 28,43 | 1.89% |
![]() | HYPE | 11,71 | 9,42 | 11,89 | 16.61% |
![]() | XMR | 204,29 | 186,14 | 204,72 | 4.02% |
![]() | WEETH | 1.671,40 | 1.521,03 | 1.711,06 | 1.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,16 | 4,66 | 5,29 | 3.28% |
![]() | OKB | 51,42 | 48,89 | 53,51 | 1.31% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.89% |
![]() | APT | 4,45 | 3,95 | 4,49 | 4.33% |
![]() | CBBTC | 79.706,00 | 74.739,00 | 80.456,00 | 3.27% |
![]() | GT | 20,89 | 19,80 | 21,29 | 2.78% |
![]() | NEAR | 2,13 | 1,99 | 2,21 | 0.68% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,67 | 0,78 | 6.26% |
![]() | TKX | 30,02 | 29,27 | 30,49 | 1.12% |
![]() | CRO | 0,086552 | 0,073938 | 0,087041 | 8.44% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 0.19% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,23 | 4,74 | 4.1% |
![]() | ETC | 14,60 | 12,88 | 14,75 | 4.87% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1.04% |
![]() | AAVE | 133,33 | 114,93 | 135,23 | 4.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,06 | 4,54 | -1.19% |
![]() | TAO | 206,45 | 170,17 | 206,23 | 15.27% |
![]() | VET | 0,020424 | 0,017912 | 0,020524 | 5.65% |
![]() | FTN | 4,04 | 4,00 | 4,12 | 0.13% |
![]() | LBTC | 79.399,00 | 72.363,00 | 80.083,00 | 3.59% |
![]() | ENA | 0,293461 | 0,253496 | 0,301602 | 7.61% |
![]() | KAS | 0,062416 | 0,053016 | 0,066388 | 9.69% |
![]() | TRUMP | 7,90 | 7,24 | 8,13 | 1.62% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,14 | 2,44 | 1.98% |
![]() | RENDER | 2,97 | 2,54 | 3,01 | 8.91% |
![]() | POL | 0,174578 | 0,153392 | 0,176614 | 3.98% |
![]() | TIA | 2,52 | 2,18 | 2,55 | 8.8% |
![]() | ALGO | 0,167965 | 0,148255 | 0,170810 | 5.56% |
![]() | S | 0,434217 | 0,383690 | 0,451135 | 0.75% |
![]() | SOLVBTC | 79.823,00 | 74.294,00 | 80.047,00 | 3.3% |
![]() | ARB | 0,275380 | 0,245747 | 0,282102 | 5.35% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,68 | 0,78 | 7.47% |
![]() | KCS | 8,94 | 7,17 | 8,98 | 5.66% |
![]() | IP | 4,16 | 3,85 | 4,32 | 6.05% |
![]() | MKR | 1.245,06 | 1.052,14 | 1.248,27 | 10.04% |
![]() | XDC | 0,066764 | 0,060147 | 0,067465 | 2.72% |
![]() | FET | 0,394831 | 0,346400 | 0,399702 | 4.46% |
![]() | OP | 0,62 | 0,55 | 0,63 | 5.74% |
![]() | NEXO | 1,00 | 0,83 | 1,01 | 4.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,341220 | 0,306358 | 0,354059 | 2.78% |
![]() | WETH | 1.567,00 | 1.442,98 | 1.610,18 | 1.04% |
![]() | QNT | 64,20 | 59,04 | 67,01 | 0.38% |
![]() | RSETH | 1.638,33 | 1.496,27 | 1.672,74 | 1.37% |
![]() | BNSOL | 112,58 | 100,21 | 113,95 | 3.5% |
![]() | DEXE | 15,63 | 13,85 | 15,81 | 6.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | STX | 0,55 | 0,483176 | 0,56 | 6.04% |
![]() | MOVE | 0,336898 | 0,290795 | 0,337530 | 7.8% |
![]() | WLD | 0,65 | 0,58 | 0,68 | 5.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | RETH | 1.784,63 | 1.612,74 | 1.813,41 | 1.85% |
![]() | FLR | 0,011878 | 0,010935 | 0,012148 | -1.22% |
![]() | XAUT | 3.002,82 | 2.986,61 | 3.054,24 | -0.39% |
![]() | SEI | 0,150708 | 0,132275 | 0,151748 | 5.48% |
![]() | GRT | 0,075350 | 0,066994 | 0,077007 | 4.9% |
![]() | IMX | 0,400760 | 0,353994 | 0,407868 | 7.19% |
![]() | THETA | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 4.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.782,00 | 3.38% |
![]() Ethereum ETH | 1.571,52 | 1.58% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 1,92 | 2.35% |
![]() BNB BNB | 556,66 | 2.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 108,08 | 3.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,150302 | 2.35% |
![]() TRON TRX | 0,228593 | 0.31% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 4.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.572,00 | 1.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.649,00 | 3.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,71 | 16,47% |
Bittensor | TAO | 206,45 | 15,00% |
Hedera | HBAR | 0,153308 | 12,49% |
MANTRA | OM | 6,32 | 10,75% |
Maker | MKR | 1.245,06 | 9,04% |
Render | RENDER | 2,97 | 9,02% |
Celestia | TIA | 2,52 | 8,97% |
Cronos | CRO | 0,086552 | 8,68% |
Toncoin | TON | 3,14 | 8,39% |
Kaspa | KAS | 0,062416 | 8,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 11,71 | 16,61% |
Bittensor | TAO | 206,45 | 15,27% |
Hedera | HBAR | 0,153308 | 12,39% |
MANTRA | OM | 6,32 | 10,89% |
Maker | MKR | 1.245,06 | 10,04% |
Kaspa | KAS | 0,062416 | 9,69% |
Toncoin | TON | 3,14 | 9,60% |
Render | RENDER | 2,97 | 8,91% |
Cronos | CRO | 0,086552 | 8,44% |
Celestia | TIA | 2,52 | 8,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,59 | -2,03% |
Flare | FLR | 0,011878 | -1,22% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,36 | -1,19% |
Tether Gold | XAUT | 3.002,82 | -0,385320% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,102160% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,069930% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | -0,063060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,035800% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,015950% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,006100% |