Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.160,00 | 107.876,00 | 109.574,00 | 1.08% |
![]() | ETH | 2.574,97 | 2.507,37 | 2.598,09 | 2.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,22 | 2,29 | 1.98% |
![]() | BNB | 661,15 | 653,82 | 665,17 | 1.09% |
![]() | SOL | 151,88 | 146,93 | 153,27 | 3.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,288480 | 0,283391 | 0,288636 | 1.73% |
![]() | DOGE | 0,174186 | 0,163322 | 0,176197 | 6.46% |
![]() | STETH | 2.574,67 | 2.507,37 | 2.596,92 | 2.52% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 2.24% |
![]() | WBTC | 109.220,00 | 107.716,00 | 109.506,00 | 1.18% |
![]() | HYPE | 39,70 | 38,71 | 40,14 | 1.36% |
![]() | WSTETH | 3.107,76 | 3.025,03 | 3.140,01 | 2.39% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 0.67% |
![]() | BCH | 497,66 | 483,32 | 499,40 | 1.97% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,12 | 13,67 | 2.9% |
![]() | LEO | 9,01 | 9,00 | 9,05 | -0.24% |
![]() | XLM | 0,250999 | 0,236833 | 0,253492 | 5.94% |
![]() | AVAX | 18,35 | 17,77 | 18,58 | 3.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,82 | 2,73 | 3,03 | 3.37% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.55% |
![]() | WEETH | 2.758,51 | 2.686,72 | 2.783,96 | 2.47% |
![]() | HBAR | 0,159848 | 0,152387 | 0,161103 | 4.67% |
![]() | WETH | 2.574,30 | 2.507,94 | 2.598,74 | 2.48% |
![]() | LTC | 87,98 | 86,58 | 88,32 | 1.19% |
![]() | WBT | 44,95 | 44,89 | 45,44 | -0.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 321,81 | 312,69 | 324,91 | 2.52% |
![]() | CBBTC | 109.221,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 1.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,33 | 3,44 | 2.05% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,49 | 1.12% |
![]() | UNI | 7,43 | 7,24 | 7,54 | 2.65% |
![]() | AAVE | 288,83 | 270,36 | 290,71 | 6.19% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,467920 | 0,447492 | 0,478269 | 3.85% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 329,47 | 318,77 | 331,64 | 3.04% |
![]() | OKB | 48,56 | 48,10 | 49,16 | 0.16% |
![]() | APT | 4,48 | 4,38 | 4,53 | 2.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,50 | 178,36 | 186,53 | 3.12% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 3.04% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,73 | 4,90 | 2.51% |
![]() | ETC | 16,70 | 16,26 | 16,83 | 2.35% |
![]() | CRO | 0,081381 | 0,080381 | 0,081770 | 0.57% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 3.06% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,077090 | 0,073949 | 0,078417 | 4.23% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.8% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.15% |
![]() | ATOM | 4,09 | 3,98 | 4,13 | 2.39% |
![]() | GT | 15,45 | 15,12 | 15,56 | 1.8% |
![]() | VET | 0,020865 | 0,020409 | 0,021156 | 2.2% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 3.68% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,47 | 8,71 | 1.62% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.85% |
![]() | ENA | 0,267372 | 0,253527 | 0,267800 | 5.15% |
![]() | SKY | 0,079030 | 0,075590 | 0,080390 | 3.86% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,14 | 3,27 | 2.78% |
![]() | LBTC | 109.046,00 | 107.342,00 | 109.631,00 | 0.69% |
![]() | POL | 0,184605 | 0,180167 | 0,185763 | 2.14% |
![]() | ARB | 0,333807 | 0,322263 | 0,338238 | 3.29% |
![]() | QNT | 109,23 | 106,11 | 110,02 | 2.46% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,23 | 2,32 | 3.2% |
![]() | WETH | 2.574,79 | 2.507,27 | 2.598,66 | 2.54% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,53 | 1.35% |
![]() | ALGO | 0,176992 | 0,173630 | 0,178832 | 1.84% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 4.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,264347 | 0,260020 | 0,269844 | -0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TKX | 17,66 | 15,55 | 20,50 | 12.84% |
![]() | BNSOL | 161,09 | 155,77 | 162,57 | 3.14% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,01 | 11,10 | 0.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,446956 | 0,433615 | 0,456007 | 2.96% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,20 | 1,37 | 10.99% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | -0.5% |
![]() | RSETH | 2.700,73 | 2.628,43 | 2.723,83 | 2.59% |
![]() | RETH | 2.935,66 | 2.857,20 | 2.960,85 | 2.54% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,15 | 1,22 | -1.94% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,47 | 1,66 | 12.18% |
![]() | FLR | 0,016534 | 0,016526 | 0,016854 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 10,59 | 10,49 | 10,99 | 0.8% |
![]() | XDC | 0,063473 | 0,062764 | 0,065739 | 1.13% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 2.22% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.18% |
![]() | S | 0,313893 | 0,304193 | 0,316860 | 2.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 2.752,15 | 2.667,87 | 2.776,81 | 2.71% |
![]() | OSETH | 2.706,10 | 2.634,02 | 2.728,96 | 2.58% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 3.63% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,015089 | 0,015055 | 0,016399 | -7.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 17,66 | 13,21% |
Celestia | TIA | 1,65 | 12,09% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,81% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,58% |
Dogecoin | DOGE | 0,174186 | 6,40% |
Aave | AAVE | 288,83 | 6,06% |
Stellar | XLM | 0,250999 | 5,91% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,55% |
Ethena | ENA | 0,267372 | 4,97% |
Hedera | HBAR | 0,159848 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 17,66 | 12,84% |
Celestia | TIA | 1,65 | 12,18% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,99% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,174186 | 6,46% |
Aave | AAVE | 288,83 | 6,19% |
Stellar | XLM | 0,250999 | 5,94% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,58% |
Ethena | ENA | 0,267372 | 5,15% |
Hedera | HBAR | 0,159848 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015089 | -7,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -1,94% |
Flare | FLR | 0,016534 | -0,507850% |
NEXO | NEXO | 1,24 | -0,499460% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,95 | -0,390990% |
LEO Token | LEO | 9,01 | -0,237880% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | -0,149640% |
Sei | SEI | 0,264347 | -0,059640% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,041030% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,030750% |