Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.023,00 | 107.933,00 | 108.252,00 | -0.01% |
![]() | ETH | 2.513,23 | 2.490,90 | 2.524,97 | -0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,20 | 2,25 | 1.02% |
![]() | BNB | 654,81 | 652,15 | 656,68 | 0.06% |
![]() | SOL | 147,55 | 146,14 | 148,48 | 0.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,284141 | 0,282709 | 0,284822 | 0.3% |
![]() | DOGE | 0,163882 | 0,162423 | 0,164650 | 0% |
![]() | STETH | 2.513,84 | 2.489,92 | 2.523,80 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.38% |
![]() | WBTC | 107.942,00 | 107.802,00 | 108.268,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 38,73 | 38,32 | 39,60 | -1.78% |
![]() | WSTETH | 3.032,06 | 3.005,75 | 3.047,38 | -0.13% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,86 | 2,93 | -0.58% |
![]() | BCH | 483,90 | 481,51 | 489,49 | 0.2% |
![]() | LINK | 13,14 | 13,01 | 13,26 | -0.05% |
![]() | LEO | 9,01 | 9,01 | 9,06 | -0.44% |
![]() | AVAX | 17,81 | 17,64 | 17,98 | 0.4% |
![]() | XLM | 0,239212 | 0,235176 | 0,239851 | 0.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,95 | 2,72 | 3,03 | 7.26% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.42% |
![]() | WEETH | 2.692,38 | 2.667,78 | 2.705,31 | -0.1% |
![]() | LTC | 86,65 | 85,94 | 87,76 | 0.51% |
![]() | WETH | 2.513,46 | 2.490,38 | 2.525,55 | -0.06% |
![]() | WBT | 45,28 | 44,85 | 45,74 | 0.82% |
![]() | HBAR | 0,153033 | 0,152387 | 0,156483 | -1.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XMR | 313,36 | 311,46 | 316,85 | -0.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 108.307,00 | 107.893,00 | 108.563,00 | 0.21% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,37 | 4,42 | -0.37% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,31 | 3,38 | -0.18% |
![]() | UNI | 7,27 | 6,88 | 7,38 | 4.5% |
![]() | AAVE | 270,33 | 267,72 | 276,07 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,451688 | 0,447492 | 0,468934 | -3.63% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,52 | 48,23 | 49,05 | -0.52% |
![]() | TAO | 321,53 | 318,18 | 324,89 | -0.06% |
![]() | APT | 4,41 | 4,36 | 4,45 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,23 | 177,39 | 180,28 | 0.21% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,10 | 2,16 | 0.43% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,69 | 4,78 | -0.4% |
![]() | CRO | 0,080385 | 0,080356 | 0,081284 | -0.57% |
![]() | ETC | 16,31 | 16,13 | 16,38 | -0.08% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,074828 | 0,073914 | 0,076162 | -1.75% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,43 | 4,45 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.79% |
![]() | GT | 15,15 | 15,04 | 15,34 | -1.14% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,95 | 4,02 | 0.11% |
![]() | VET | 0,020495 | 0,020409 | 0,020898 | -1.69% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,45 | 8,62 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000018 | 0,000022 | 21% |
![]() | LBTC | 108.110,00 | 107.665,00 | 109.014,00 | 0.19% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,11 | 3,18 | 0.7% |
![]() | SKY | 0,076652 | 0,075323 | 0,078393 | -1.6% |
![]() | POL | 0,180949 | 0,179218 | 0,183145 | 0.67% |
![]() | ARB | 0,325972 | 0,320879 | 0,331524 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,254378 | 0,249798 | 0,256772 | 0.57% |
![]() | TKX | 19,67 | 14,89 | 21,44 | -4.07% |
![]() | QNT | 106,32 | 106,25 | 107,79 | -1.08% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,21 | 2,27 | -0.34% |
![]() | WETH | 2.512,18 | 2.489,55 | 2.524,48 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,43 | 4,47 | 0.16% |
![]() | ALGO | 0,174821 | 0,172812 | 0,175450 | 0.48% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,261378 | 0,258961 | 0,268378 | -0.95% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,96 | 11,04 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 156,41 | 154,94 | 157,32 | 0.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,441038 | 0,428036 | 0,442918 | 1.03% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,25 | 0.68% |
![]() | RSETH | 2.634,65 | 2.609,79 | 2.647,64 | -0.03% |
![]() | RETH | 2.863,83 | 2.836,97 | 2.877,27 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,21 | -3.27% |
![]() | FLR | 0,016654 | 0,016563 | 0,016854 | 0.34% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,20 | 1,26 | -3.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,064034 | 0,061418 | 0,064591 | 4.17% |
![]() | INJ | 10,62 | 10,41 | 10,71 | -0.2% |
![]() | TIA | 1,48 | 1,45 | 1,51 | -1.32% |
![]() | PENGU | 0,016212 | 0,015412 | 0,016626 | -1.64% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,52 | 1,58 | -3.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.24% |
![]() | S | 0,305269 | 0,302492 | 0,313163 | -2.13% |
![]() | METH | 2.685,64 | 2.658,67 | 2.707,91 | -0.47% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% |
![]() | OSETH | 2.639,91 | 2.615,02 | 2.653,24 | 0.02% |
![]() | PAXG | 3.348,49 | 3.342,27 | 3.350,31 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 20,48% |
Toncoin | TON | 2,95 | 7,29% |
Uniswap | UNI | 7,27 | 4,32% |
XDC Network | XDC | 0,064034 | 4,13% |
Flare | FLR | 0,016654 | 2,12% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,85% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.307,00 | 1,28% |
XRP | XRP | 2,24 | 0,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,28 | 0,82% |
Jupiter | JUP | 0,441038 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 21,00% |
Toncoin | TON | 2,95 | 7,26% |
XDC Network | XDC | 0,064034 | 4,17% |
Uniswap | UNI | 7,27 | 4,50% |
Jupiter | JUP | 0,441038 | 1,03% |
XRP | XRP | 2,24 | 1,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,28 | 0,82% |
Render | RENDER | 3,17 | 0,70% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 0,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,180949 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 19,67 | -4,07% |
Pi Network | PI | 0,451688 | -3,63% |
SPX6900 | SPX | 1,21 | -3,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -3,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -3,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | -2,27% |
Sonic | S | 0,305269 | -2,13% |
Mantle | MNT | 0,56 | -1,79% |
Hyperliquid | HYPE | 38,73 | -1,78% |
Kaspa | KAS | 0,074828 | -1,75% |