Kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren gelişmeyle ilgili beklentiler netleşiyor…

Kripto Para Piyasaları Buraya Odaklandı! Piyasanın Yönünü Belirleyecek!
Kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren gelişmeyle ilgili beklentiler netleşiyor…
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin | 348.463,620 | %1.63 |
Litecoin | 858,073 | %1.62 |
Bitcoin Cash | 1.807,928 | %2.29 |
Ethereum | 19.568,770 | %1.71 |
Ripple | 5,605 | %1.48 |
Binance Coin | 4.076,318 | %3.9 |
Avalanche | 324,100 | %5.81 |
Solana | 619,231 | %2.99 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
CryptoTurkey ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!
Yorumlar kapalı.