Dolandırılmanız an meselesi olabilir…

Kripto Para Dolandırıcılarının Taktikleri! Ustaca Yöntemlerden Korunmak Zor!
Dolandırılmanız an meselesi olabilir…
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin | 336.454,510 | %-1 |
Litecoin | 829,261 | %-5.49 |
Bitcoin Cash | 1.764,697 | %-2.86 |
Ethereum | 18.821,280 | %-2.65 |
Ripple | 5,439 | %-1.48 |
Binance Coin | 3.854,918 | %-0.86 |
Avalanche | 289,400 | %-3.89 |
Solana | 581,746 | %-5.67 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
CryptoTurkey ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!
Yorumlar kapalı.