Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.05.2025 03:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.99 | 39.03 | 0.19% | |
44.42 | 44.52 | 0.46% | |
52.85 | 52.98 | 0.41% | |
47.41 | 47.47 | 0.04% | |
28.40 | 28.44 | 0.24% | |
0.49 | 0.49 | 0.14% | |
10.61 | 10.63 | 0.19% | |
25.36 | 25.39 | 0.33% | |
5.95 | 5.96 | 0.41% | |
4.10 | 4.11 | 0.43% | |
3.86 | 3.87 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.00 | 127.52 | 0.06% | |
2.19 | 2.19 | 0.21% | |
103.41 | 103.51 | 0.19% | |
10.39 | 10.41 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
10.81 | 10.82 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 1.17% | |
2.03 | 2.03 | 0.32% | |
0.11 | 0.11 | 0.52% | |
23.38 | 23.40 | 0.33% | |
6.90 | 6.91 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.23% | |
1.79 | 1.79 | 0.32% | |
10.44 | 10.45 | 0.47% | |
8.79 | 8.81 | 0.48% | |
5.43 | 5.44 | 0.63% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
0.45 | 0.45 | 0.55% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.68 | 22.70 | 3.27% | |
0.04 | 0.04 | 0.19% | |
0.01 | 0.01 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.29 | 0.29 | 0.42% | |
0.78 | 0.78 | 0.17% | |
4.98 | 4.98 | 0.20% | |
0.31 | 0.31 | 0.40% | |
54.99 | 55.05 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.62% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.13 | 0.13 | 0.16% | |
4.24 | 4.25 | 0.74% | |
2.26 | 2.26 | 0.15% | |
0.72 | 0.72 | 0.36% | |
9.22 | 9.23 | 0.26% | |
101.38 | 101.48 | 0.29% | |
10.69 | 10.70 | 0.46% | |
0.70 | 0.70 | 0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.43% | |
10.35 | 11.14 | 0.45% | |
0.38 | 0.38 | 0.26% | |
30.36 | 30.39 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.20 | 1.20 | -0.03% | |
1.30 | 1.30 | 0.16% | |
0.94 | 0.94 | 0.21% | |
0.94 | 0.94 | 0.46% | |
14.23 | 14.24 | 0.37% | |
13.08 | 13.09 | 0.49% | |
22.57 | 22.68 | 0.27% | |
9356.04 | 9356.04 | -1.26% | |
64.46 | 64.46 | 0.39% | |
1.1391 | 1.1392 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
107.346,00 USDT -2,23% | |
2.754,02 USDT -4,04% | |
1,00 USDT -0,009400% | |
2,24 USDT -3,43% | |
662,15 USDT -1,13% | |
158,46 USDT -4,93% | |
1,00 USDT -0,001640% |