Bir NFT projesinin çıktığı andan itibaren koleksiyonerleri soktuğu paranoya durumuna değinmek istiyorum…

BU NFT Projesi Adamı Paranoyak Yapar!
Bir NFT projesinin çıktığı andan itibaren koleksiyonerleri soktuğu paranoya durumuna değinmek istiyorum…
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin | 351.048,800 | %2.39 |
Litecoin | 865,345 | %2.48 |
Bitcoin Cash | 1.815,264 | %2.71 |
Ethereum | 19.984,210 | %3.87 |
Ripple | 5,637 | %2.05 |
Binance Coin | 4.096,377 | %4.41 |
Avalanche | 329,000 | %7.41 |
Solana | 628,466 | %4.52 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
CryptoTurkey ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!
Yorumlar kapalı.