# AB Komisyon Üyesi # Kripto Yasasının Hızlı Bir Biçimde Geçmesi İçin Çağrıda Bulundu • Coinkolik

AB Komisyon Üyesi, Kripto Yasasının Hızlı Bir Biçimde Geçmesi İçin Çağrıda Bulundu
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin | 327.947,980 | %-2.03 |
Litecoin | 866,288 | %-4.15 |
Bitcoin Cash | 1.713,659 | %-1.1 |
Ethereum | 18.059,400 | %0.39 |
Ripple | 5,283 | %-5.31 |
Binance Coin | 3.670,197 | %-0.4 |
Avalanche | 274,400 | %-3.65 |
Solana | 557,032 | %-1.7 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
CryptoTurkey ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!
Yorumlar kapalı.